| Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 182,0 | 170,42 | 51 | 140 | 47,7 | 3020 | wycena | |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 51 | 140 | 47,7 | 3020 | wycena | |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 51 | 140 | 47,7 | 3020 | wycena | |
| 24 | 206,2 | 194,59 | 51 | 140 | 47,7 | 3020 | wycena | |
| 25 | 214,2 | 202,66 | 51 | 140 | 47,7 | 3020 | wycena | |
| 26 | 222,3 | 210,72 | 51 | 140 | 47,7 | 3020 | wycena | |
| 27 | 230,4 | 218,79 | 51 | 140 | 47,7 | 3020 | wycena | |
| 28 | 238,4 | 226,85 | 51 | 140 | 47,7 | 3020 | wycena | |
| 29 | 246,5 | 234,93 | 140 | 47,7 | wycena | |||
| 30 | 254,6 | 242,99 | 76 | 140 | 47,7 | 3030 | wycena | |
| 31 | 262,7 | 251,07 | 47,7 | 3030 | wycena | |||
| 32 | 270,8 | 259,14 | 47,7 | 3030 | wycena | |||
| 33 | 278,9 | 267,21 | 47,7 | 3030 | wycena | |||
| 34 | 287,0 | 275,28 | 47,7 | 3030 | wycena | |||
| 35 | 295,1 | 283,36 | 47,7 | 3030 | wycena | |||
| 36 | 303,2 | 291,43 | 47,7 | 3030 | wycena | |||
| 37 | 311,3 | 299,51 | 47,7 | 3030 | wycena | |||
| 38 | 319,2 | 307,59 | 76 | 160 | 47,7 | 3030 | wycena | |
| 39 | 327,3 | 315,66 | 47,7 | wycena | ||||
| 40 | 335,4 | 323,74 | 47,7 | wycena | ||||
| 41 | 342,3 | 331,81 | 47,7 | wycena | ||||
| 42 | 350,4 | 339,89 | 47,7 | wycena | ||||
| 43 | 358,5 | 347,97 | 47,7 | wycena | ||||
| 44 | 366,5 | 356,05 | 47,7 | wycena | ||||
| 45 | 374,6 | 364,12 | 47,7 | wycena | ||||
| 46 | 382,7 | 372,20 | 47,7 | wycena | ||||
| 47 | 390,8 | 380,28 | 47,7 | wycena | ||||
| 48 | 398,8 | 388,36 | 47,7 | wycena | ||||
| 49 | 406,9 | 396,44 | 47,7 | wycena | ||||
| 50 | 415,0 | 404,52 | 47,7 | wycena | ||||
| 51 | 423,1 | 412,60 | 47,7 | wycena | ||||
| 52 | 431,2 | 420,68 | 47,7 | wycena | ||||
| 53 | 439,2 | 428,76 | 47,7 | wycena | ||||
| 54 | 447,3 | 436,84 | 47,7 | wycena | ||||
| 55 | 455,4 | 444,92 | 47,7 | wycena | ||||
| 56 | 463,5 | 453,00 | 47,7 | wycena | ||||
| 57 | 471,6 | 461,07 | 89 | 178 | 47,7 | 3535 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT