| Z - ilość zębów | D3 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B3 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50 | 291,3 | 265,34 | 179,6 | wycena | |
| 14 | 50 | 311,4 | 285,37 | 179,6 | wycena | |
| 15 | 50 | 331,4 | 305,42 | 179,6 | wycena | |
| 16 | 50 | 351,5 | 325,49 | 179,6 | wycena | |
| 17 | 50 | 371,6 | 345,58 | 179,6 | wycena | |
| 18 | 50 | 391,7 | 365,68 | 179,6 | wycena | |
| 19 | 50 | 411,8 | 385,80 | 179,6 | wycena | |
| 20 | 50 | 431,9 | 405,92 | 179,6 | wycena | |
| 21 | 50 | 452,0 | 426,05 | 179,6 | wycena | |
| 22 | 50 | 472,2 | 446,19 | 179,6 | wycena | |
| 23 | 50 | 492,3 | 466,34 | 179,6 | wycena | |
| 24 | 50 | 512,5 | 486,49 | 179,6 | wycena | |
| 25 | 50 | 532,6 | 506,65 | 179,6 | wycena | |
| 26 | 50 | 552,8 | 526,81 | 179,6 | wycena | |
| 27 | 50 | 573,0 | 546,98 | 179,6 | wycena | |
| 28 | 50 | 593,1 | 567,14 | 179,6 | wycena | |
| 29 | 50 | 613,3 | 587,32 | 179,6 | wycena | |
| 30 | 50 | 633,5 | 607,49 | 179,6 | wycena | |
| 31 | 50 | 653,7 | 627,67 | 179,6 | wycena | |
| 32 | 50 | 673,8 | 647,85 | 179,6 | wycena | |
| 33 | 50 | 694,0 | 668,03 | 179,6 | wycena | |
| 34 | 50 | 714,2 | 688,21 | 179,6 | wycena | |
| 35 | 50 | 734,4 | 708,39 | 179,6 | wycena | |
| 36 | 50 | 754,6 | 728,58 | 179,6 | wycena | |
| 37 | 50 | 774,8 | 748,77 | 179,6 | wycena | |
| 38 | 50 | 794,9 | 768,96 | 179,6 | wycena | |
| 39 | 50 | 815,1 | 789,15 | 179,6 | wycena | |
| 40 | 50 | 835,3 | 809,34 | 179,6 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT