| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 39,5 | 33,18 | 4,5 | wycena | ||
| 9 | 10 | 43,4 | 37,13 | 4,5 | wycena | ||
| 10 | 10 | 47,4 | 41,10 | 4,5 | wycena | ||
| 11 | 10 | 51,4 | 45,07 | 4,5 | wycena | ||
| 12 | 10 | 55,4 | 49,07 | 4,5 | wycena | ||
| 13 | 10 | 59,4 | 53,06 | 4,5 | wycena | ||
| 14 | 10 | 63,4 | 57,07 | 4,5 | wycena | ||
| 15 | 10 | 67,4 | 61,09 | 4,5 | wycena | ||
| 16 | 10 | 71,4 | 65,10 | 4,5 | wycena | ||
| 17 | 10 | 75,4 | 69,11 | 4,5 | wycena | ||
| 18 | 10 | 79,4 | 73,14 | 4,5 | wycena | ||
| 19 | 10 | 83,5 | 77,16 | 4,5 | wycena | ||
| 20 | 10 | 87,5 | 81,19 | 4,5 | wycena | ||
| 21 | 12 | 91,5 | 85,22 | 4,5 | wycena | ||
| 22 | 12 | 95,5 | 89,24 | 4,5 | wycena | ||
| 23 | 12 | 99,6 | 93,27 | 4,5 | wycena | ||
| 24 | 12 | 103,6 | 97,29 | 4,5 | wycena | ||
| 25 | 12 | 107,6 | 101,33 | 4,5 | wycena | ||
| 26 | 12 | 111,7 | 105,36 | 4,5 | wycena | ||
| 27 | 12 | 115,7 | 109,40 | 4,5 | wycena | ||
| 28 | 12 | 119,7 | 113,42 | 4,5 | wycena | ||
| 29 | 12 | 123,8 | 117,46 | 4,5 | wycena | ||
| 30 | 12 | 127,8 | 121,50 | 4,5 | wycena | ||
| 31 | 15 | 131,8 | 125,54 | 4,5 | wycena | ||
| 32 | 15 | 135,9 | 129,56 | 4,5 | wycena | ||
| 33 | 15 | 139,9 | 133,60 | 4,5 | wycena | ||
| 34 | 15 | 143,9 | 137,64 | 4,5 | wycena | ||
| 35 | 15 | 148,0 | 141,68 | 4,5 | wycena | ||
| 36 | 15 | 152,0 | 145,72 | 4,5 | wycena | ||
| 37 | 15 | 156,1 | 149,76 | 4,5 | wycena | ||
| 38 | 15 | 160,1 | 153,80 | 4,5 | wycena | ||
| 39 | 15 | 164,1 | 157,83 | 4,5 | wycena | ||
| 40 | 15 | 168,2 | 161,87 | 4,5 | wycena | ||
| 41 | 20 | 171,0 | 165,91 | 4,5 | wycena | ||
| 42 | 20 | 175,1 | 169,95 | 4,5 | wycena | ||
| 43 | 20 | 179,1 | 173,99 | 4,5 | wycena | ||
| 44 | 20 | 183,1 | 178,03 | 4,5 | wycena | ||
| 45 | 20 | 187,2 | 182,07 | 4,5 | wycena | ||
| 46 | 20 | 191,2 | 186,10 | 4,5 | wycena | ||
| 47 | 20 | 195,3 | 190,14 | 4,5 | wycena | ||
| 48 | 20 | 199,3 | 194,18 | 4,5 | wycena | ||
| 49 | 20 | 203,3 | 198,22 | 4,5 | wycena | ||
| 50 | 20 | 207,4 | 202,26 | 4,5 | wycena | ||
| 51 | 20 | 211,4 | 206,30 | 4,5 | wycena | ||
| 52 | 20 | 215,5 | 210,34 | 4,5 | wycena | ||
| 53 | 20 | 219,5 | 214,37 | 4,5 | wycena | ||
| 54 | 20 | 223,5 | 218,43 | 4,5 | wycena | ||
| 55 | 20 | 227,6 | 222,46 | 4,5 | wycena | ||
| 56 | 20 | 231,6 | 226,50 | 4,5 | wycena | ||
| 57 | 20 | 235,7 | 230,54 | 4,5 | wycena | ||
| 58 | 20 | 239,7 | 234,58 | 4,5 | wycena | ||
| 59 | 20 | 243,7 | 238,62 | 4,5 | wycena | ||
| 60 | 20 | 247,8 | 242,66 | 4,5 | wycena | ||
| 61 | 25 | 251,8 | 246,70 | 4,5 | wycena | ||
| 62 | 25 | 255,9 | 250,74 | 4,5 | wycena | ||
| 63 | 25 | 259,9 | 254,79 | 4,5 | wycena | ||
| 64 | 25 | 263,9 | 258,82 | 4,5 | wycena | ||
| 65 | 25 | 268,0 | 262,86 | 4,5 | wycena | ||
| 66 | 25 | 272,0 | 266,91 | 4,5 | wycena | ||
| 67 | 25 | 276,1 | 270,95 | 4,5 | wycena | ||
| 68 | 25 | 280,1 | 274,99 | 4,5 | wycena | ||
| 69 | 25 | 284,1 | 279,03 | 4,5 | wycena | ||
| 70 | 25 | 288,2 | 283,07 | 4,5 | wycena | ||
| 71 | 25 | 292,2 | 287,11 | 4,5 | wycena | ||
| 72 | 25 | 296,3 | 291,16 | 4,5 | wycena | ||
| 73 | 25 | 300,3 | 295,20 | 4,5 | wycena | ||
| 74 | 25 | 304,4 | 299,24 | 4,5 | wycena | ||
| 75 | 25 | 308,4 | 303,28 | 4,5 | wycena | ||
| 76 | 25 | 312,4 | 307,33 | 4,5 | wycena | ||
| 77 | 25 | 316,5 | 311,36 | 4,5 | wycena | ||
| 78 | 25 | 320,5 | 315,40 | 4,5 | wycena | ||
| 79 | 25 | 324,6 | 319,44 | 4,5 | wycena | ||
| 80 | 25 | 328,6 | 323,48 | 4,5 | wycena | ||
| 81 | 25 | 332,6 | 327,53 | 4,5 | wycena | ||
| 82 | 25 | 336,7 | 331,57 | 4,5 | wycena | ||
| 83 | 25 | 340,7 | 335,61 | 4,5 | wycena | ||
| 84 | 25 | 344,8 | 339,65 | 4,5 | wycena | ||
| 85 | 25 | 348,8 | 343,69 | 4,5 | wycena | ||
| 86 | 25 | 352,9 | 347,74 | 4,5 | wycena | ||
| 87 | 25 | 356,9 | 351,78 | 4,5 | wycena | ||
| 88 | 25 | 360,9 | 355,82 | 4,5 | wycena | ||
| 89 | 25 | 365,0 | 359,86 | 4,5 | wycena | ||
| 90 | 25 | 369,0 | 363,90 | 4,5 | wycena | ||
| 91 | 25 | 373,1 | 367,94 | 4,5 | wycena | ||
| 92 | 25 | 377,1 | 371,99 | 4,5 | wycena | ||
| 93 | 25 | 381,1 | 376,03 | 4,5 | wycena | ||
| 94 | 25 | 385,2 | 380,07 | 4,5 | wycena | ||
| 95 | 25 | 389,2 | 384,11 | 4,5 | wycena | ||
| 96 | 25 | 393,3 | 388,15 | 4,5 | wycena | ||
| 97 | 25 | 397,3 | 392,19 | 4,5 | wycena | ||
| 98 | 25 | 401,4 | 396,24 | 4,5 | wycena | ||
| 99 | 25 | 405,4 | 400,28 | 4,5 | wycena | ||
| 100 | 25 | 409,4 | 404,31 | 4,5 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT