Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28,2 | 24,89 | 14,3 | wycena | ||||
9 | 31,2 | 27,85 | 14,3 | wycena | ||||
10 | 34,2 | 30,82 | 14,3 | wycena | ||||
11 | 37,2 | 33,80 | 14,3 | wycena | ||||
12 | 40,2 | 36,80 | 14,3 | wycena | ||||
13 | 10 | 43,2 | 39,80 | 30 | 28 | 14,3 | wycena | |
14 | 10 | 46,2 | 42,80 | 30 | 31 | 14,3 | wycena | |
15 | 10 | 49,2 | 45,81 | 30 | 34 | 14,3 | wycena | |
16 | 12 | 52,2 | 48,82 | 30 | 37 | 14,3 | wycena | |
17 | 12 | 55,2 | 51,83 | 30 | 40 | 14,3 | wycena | |
18 | 12 | 58,2 | 54,85 | 30 | 43 | 14,3 | wycena | |
19 | 12 | 61,2 | 57,87 | 30 | 46 | 14,3 | wycena | |
20 | 64,2 | 60,89 | 30 | 14,3 | wycena | |||
21 | 16 | 67,3 | 63,91 | 30 | 52 | 14,3 | wycena | |
22 | 16 | 70,3 | 66,93 | 30 | 55 | 14,3 | wycena | |
23 | 16 | 73,3 | 69,95 | 30 | 58 | 14,3 | wycena | |
24 | 16 | 76,3 | 72,97 | 30 | 61 | 14,3 | wycena | |
25 | 16 | 79,4 | 76,00 | 30 | 64 | 14,3 | wycena | |
26 | 16 | 82,4 | 79,02 | 30 | 14,3 | wycena | ||
27 | 16 | 85,4 | 82,04 | 30 | 70 | 14,3 | wycena | |
28 | 16 | 88,4 | 85,07 | 30 | 73 | 14,3 | wycena | |
29 | 16 | 91,4 | 88,09 | 30 | 14,3 | wycena | ||
30 | 16 | 94,5 | 91,12 | 30 | 14,3 | wycena | ||
31 | 16 | 97,5 | 94,15 | 30 | 14,3 | wycena | ||
32 | 16 | 100,5 | 97,17 | 30 | 80 | 14,3 | wycena | |
33 | 16 | 103,6 | 100,20 | 30 | 80 | 14,3 | wycena | |
34 | 16 | 106,6 | 103,23 | 30 | 80 | 14,3 | wycena | |
35 | 16 | 109,6 | 106,26 | 30 | 80 | 14,3 | wycena | |
36 | 16 | 112,6 | 109,29 | 30 | 90 | 14,3 | wycena | |
37 | 16 | 115,7 | 112,32 | 30 | 90 | 14,3 | wycena | |
38 | 16 | 118,7 | 115,34 | 30 | 90 | 14,3 | wycena | |
39 | 16 | 121,7 | 118,37 | 30 | 90 | 14,3 | wycena | |
40 | 16 | 124,8 | 121,40 | 30 | 90 | 14,3 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT