| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 18,3 | 15,67 | 2,6 | wycena | |
| 9 | 6 | 20,2 | 17,54 | 2,6 | wycena | |
| 10 | 6 | 22,1 | 19,42 | 2,6 | wycena | |
| 11 | 6 | 23,9 | 21,30 | 2,6 | wycena | |
| 12 | 6 | 25,8 | 23,18 | 2,6 | wycena | |
| 13 | 8 | 27,7 | 25,05 | 2,6 | wycena | |
| 14 | 8 | 29,6 | 26,96 | 2,6 | wycena | |
| 15 | 8 | 31,5 | 28,86 | 2,6 | wycena | |
| 16 | 8 | 33,4 | 30,76 | 2,6 | wycena | |
| 17 | 8 | 35,3 | 32,65 | 2,6 | wycena | |
| 18 | 8 | 37,2 | 34,55 | 2,6 | wycena | |
| 19 | 8 | 39,1 | 36,44 | 2,6 | wycena | |
| 20 | 8 | 41,1 | 38,44 | 2,6 | wycena | |
| 21 | 8 | 42,9 | 40,25 | 2,6 | wycena | |
| 22 | 8 | 44,8 | 42,16 | 2,6 | wycena | |
| 23 | 8 | 46,7 | 44,06 | 2,6 | wycena | |
| 24 | 8 | 48,6 | 45,96 | 2,6 | wycena | |
| 25 | 8 | 50,5 | 47,87 | 2,6 | wycena | |
| 26 | 8 | 52,4 | 49,77 | 2,6 | wycena | |
| 27 | 8 | 54,3 | 51,68 | 2,6 | wycena | |
| 28 | 8 | 56,2 | 53,58 | 2,6 | wycena | |
| 29 | 8 | 58,1 | 55,50 | 2,6 | wycena | |
| 30 | 8 | 60,1 | 57,42 | 2,6 | wycena | |
| 31 | 10 | 62,0 | 59,31 | 2,6 | wycena | |
| 32 | 10 | 63,9 | 61,21 | 2,6 | wycena | |
| 33 | 10 | 65,8 | 63,11 | 2,6 | wycena | |
| 34 | 10 | 67,7 | 65,02 | 2,6 | wycena | |
| 35 | 10 | 69,6 | 66,93 | 2,6 | wycena | |
| 36 | 10 | 71,5 | 68,84 | 2,6 | wycena | |
| 37 | 10 | 73,4 | 70,75 | 2,6 | wycena | |
| 38 | 10 | 75,3 | 72,66 | 2,6 | wycena | |
| 39 | 10 | 77,2 | 74,56 | 2,6 | wycena | |
| 40 | 10 | 79,1 | 76,47 | 2,6 | wycena | |
| 41 | 12 | 81,0 | 78,38 | 2,6 | wycena | |
| 42 | 12 | 82,9 | 80,28 | 2,6 | wycena | |
| 43 | 12 | 84,8 | 82,19 | 2,6 | wycena | |
| 44 | 12 | 86,7 | 84,10 | 2,6 | wycena | |
| 45 | 12 | 88,7 | 86,01 | 2,6 | wycena | |
| 46 | 12 | 90,6 | 87,92 | 2,6 | wycena | |
| 47 | 12 | 92,5 | 89,83 | 2,6 | wycena | |
| 48 | 12 | 94,4 | 91,74 | 2,6 | wycena | |
| 49 | 12 | 96,3 | 93,64 | 2,6 | wycena | |
| 50 | 12 | 98,2 | 95,55 | 2,6 | wycena | |
| 51 | 12 | 100,1 | 97,47 | 2,6 | wycena | |
| 52 | 12 | 102,0 | 99,37 | 2,6 | wycena | |
| 53 | 12 | 103,9 | 101,27 | 2,6 | wycena | |
| 54 | 12 | 105,8 | 103,17 | 2,6 | wycena | |
| 55 | 12 | 107,7 | 105,08 | 2,6 | wycena | |
| 56 | 12 | 109,6 | 107,00 | 2,6 | wycena | |
| 57 | 12 | 111,6 | 108,93 | 2,6 | wycena | |
| 58 | 12 | 113,5 | 110,82 | 2,6 | wycena | |
| 59 | 12 | 115,4 | 112,71 | 2,6 | wycena | |
| 60 | 12 | 117,3 | 114,62 | 2,6 | wycena | |
| 61 | 16 | 119,2 | 116,55 | 2,6 | wycena | |
| 62 | 16 | 121,1 | 118,45 | 2,6 | wycena | |
| 63 | 16 | 123,0 | 120,37 | 2,6 | wycena | |
| 64 | 16 | 124,9 | 122,27 | 2,6 | wycena | |
| 65 | 16 | 126,8 | 124,18 | 2,6 | wycena | |
| 66 | 16 | 128,7 | 126,09 | 2,6 | wycena | |
| 67 | 16 | 130,6 | 128,00 | 2,6 | wycena | |
| 68 | 16 | 132,6 | 129,91 | 2,6 | wycena | |
| 69 | 16 | 134,5 | 131,82 | 2,6 | wycena | |
| 70 | 16 | 136,4 | 133,73 | 2,6 | wycena | |
| 71 | 16 | 138,3 | 135,64 | 2,6 | wycena | |
| 72 | 16 | 140,2 | 137,55 | 2,6 | wycena | |
| 73 | 16 | 142,1 | 139,46 | 2,6 | wycena | |
| 74 | 16 | 144,0 | 141,37 | 2,6 | wycena | |
| 75 | 16 | 145,9 | 143,28 | 2,6 | wycena | |
| 76 | 16 | 147,8 | 145,19 | 2,6 | wycena | |
| 77 | 16 | 149,7 | 147,10 | 2,6 | wycena | |
| 78 | 16 | 151,7 | 149,01 | 2,6 | wycena | |
| 79 | 16 | 153,6 | 150,92 | 2,6 | wycena | |
| 80 | 16 | 155,5 | 152,82 | 2,6 | wycena | |
| 81 | 16 | 157,4 | 154,73 | 2,6 | wycena | |
| 82 | 16 | 159,3 | 156,64 | 2,6 | wycena | |
| 83 | 16 | 161,2 | 158,55 | 2,6 | wycena | |
| 84 | 16 | 163,1 | 160,46 | 2,6 | wycena | |
| 85 | 16 | 165,0 | 162,37 | 2,6 | wycena | |
| 86 | 16 | 166,9 | 164,28 | 2,6 | wycena | |
| 87 | 16 | 168,8 | 166,19 | 2,6 | wycena | |
| 88 | 16 | 170,7 | 168,10 | 2,6 | wycena | |
| 89 | 16 | 172,7 | 170,01 | 2,6 | wycena | |
| 90 | 16 | 174,6 | 171,92 | 2,6 | wycena | |
| 91 | 16 | 176,5 | 173,83 | 2,6 | wycena | |
| 92 | 16 | 178,4 | 175,74 | 2,6 | wycena | |
| 93 | 16 | 180,3 | 177,65 | 2,6 | wycena | |
| 94 | 16 | 182,2 | 179,56 | 2,6 | wycena | |
| 95 | 16 | 184,1 | 181,47 | 2,6 | wycena | |
| 96 | 16 | 186,0 | 183,37 | 2,6 | wycena | |
| 97 | 16 | 187,9 | 185,28 | 2,6 | wycena | |
| 98 | 16 | 189,8 | 187,19 | 2,6 | wycena | |
| 99 | 16 | 191,7 | 189,10 | 2,6 | wycena | |
| 100 | 16 | 193,7 | 191,01 | 2,6 | wycena | |
| 101 | 16 | 195,6 | 192,92 | 2,6 | wycena | |
| 102 | 16 | 197,5 | 194,83 | 2,6 | wycena | |
| 103 | 16 | 199,4 | 196,74 | 2,6 | wycena | |
| 104 | 16 | 201,3 | 198,65 | 2,6 | wycena | |
| 105 | 16 | 203,2 | 200,56 | 2,6 | wycena | |
| 106 | 16 | 205,1 | 202,47 | 2,6 | wycena | |
| 107 | 16 | 207,0 | 204,38 | 2,6 | wycena | |
| 108 | 16 | 208,9 | 206,29 | 2,6 | wycena | |
| 109 | 16 | 210,8 | 208,20 | 2,6 | wycena | |
| 110 | 16 | 212,8 | 210,11 | 2,6 | wycena | |
| 111 | 16 | 214,7 | 212,02 | 2,6 | wycena | |
| 112 | 16 | 216,6 | 213,93 | 2,6 | wycena | |
| 113 | 16 | 218,5 | 215,84 | 2,6 | wycena | |
| 114 | 16 | 220,4 | 217,75 | 2,6 | wycena | |
| 115 | 16 | 222,3 | 219,66 | 2,6 | wycena | |
| 116 | 16 | 224,2 | 221,57 | 2,6 | wycena | |
| 117 | 16 | 226,1 | 223,48 | 2,6 | wycena | |
| 118 | 16 | 228,0 | 225,38 | 2,6 | wycena | |
| 119 | 16 | 229,9 | 227,29 | 2,6 | wycena | |
| 120 | 16 | 231,8 | 229,20 | 2,6 | wycena | |
| 121 | 16 | 233,8 | 231,11 | 2,6 | wycena | |
| 122 | 16 | 235,7 | 233,02 | 2,6 | wycena | |
| 123 | 16 | 237,6 | 234,93 | 2,6 | wycena | |
| 124 | 16 | 239,5 | 236,84 | 2,6 | wycena | |
| 125 | 16 | 241,4 | 238,75 | 2,6 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT