Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 44,2 | 24,89 | wycena | |||||
9 | 47,2 | 27,85 | wycena | |||||
10 | 50,2 | 30,82 | wycena | |||||
11 | 53,2 | 33,81 | wycena | |||||
12 | 56,2 | 36,80 | wycena | |||||
13 | 59,2 | 39,80 | wycena | |||||
14 | 62,2 | 42,80 | wycena | |||||
15 | 65,2 | 45,81 | wycena | |||||
16 | 68,2 | 48,82 | wycena | |||||
17 | 55,5 | 51,83 | 22 | 45 | 5,3 | 1008 | wycena | |
18 | 58,6 | 54,85 | 22 | 45 | 5,3 | 1008 | wycena | |
19 | 61,6 | 57,86 | 22 | 45 | 5,3 | 1008 | wycena | |
20 | 64,6 | 60,89 | 22 | 46 | 5,3 | 1008 | wycena | |
21 | 67,6 | 63,90 | 22 | 46 | 5,3 | 1008 | wycena | |
22 | 70,6 | 66,93 | 22 | 55 | 5,3 | 1108 | wycena | |
23 | 73,7 | 69,95 | 25 | 63 | 5,3 | 1210 | wycena | |
24 | 76,7 | 72,97 | 25 | 63 | 5,3 | 1210 | wycena | |
25 | 79,7 | 75,99 | 25 | 63 | 5,3 | 1210 | wycena | |
26 | 82,7 | 79,02 | 25 | 63 | 5,3 | 1210 | wycena | |
27 | 85,7 | 82,04 | 25 | 63 | 5,3 | 1210 | wycena | |
28 | 88,8 | 85,07 | 25 | 63 | 5,3 | 1210 | wycena | |
29 | 91,8 | 88,10 | 25 | 63 | 5,3 | 1210 | wycena | |
30 | 94,8 | 91,12 | 25 | 63 | 5,3 | 1210 | wycena | |
31 | 97,8 | 94,15 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
32 | 100,8 | 97,18 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
33 | 103,8 | 100,20 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
34 | 106,8 | 103,23 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
35 | 109,8 | 106,26 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
36 | 112,8 | 109,29 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
37 | 115,8 | 112,32 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
38 | 119,0 | 115,34 | 25 | 70 | 5,3 | 1210 | wycena | |
39 | 122,0 | 118,37 | 25 | 70 | 5,3 | 1210 | wycena | |
40 | 125,0 | 121,40 | 25 | 70 | 5,3 | 1210 | wycena | |
41 | 128,6 | 124,43 | 25 | 70 | 5,3 | 1210 | wycena | |
42 | 131,7 | 127,46 | 25 | 70 | 5,3 | 1210 | wycena | |
43 | 134,7 | 130,49 | 25 | 70 | 5,3 | 1210 | wycena | |
44 | 137,7 | 133,52 | 25 | 70 | 5,3 | 1210 | wycena | |
45 | 140,7 | 136,54 | 25 | 70 | 5,3 | 1210 | wycena | |
46 | 143,8 | 139,58 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
47 | 146,8 | 142,61 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
48 | 149,8 | 145,64 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
49 | 152,9 | 148,67 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
50 | 155,9 | 151,69 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
51 | 158,9 | 154,72 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
52 | 161,9 | 157,75 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
53 | 165,0 | 160,78 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
54 | 168,0 | 163,82 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
55 | 171,0 | 166,85 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
56 | 174,1 | 169,88 | 25 | 5,3 | 1210 | wycena | ||
57 | 177,1 | 172,91 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
58 | 180,1 | 175,94 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
59 | 183,2 | 178,97 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
60 | 186,2 | 182,00 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
61 | 189,2 | 185,03 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
62 | 192,3 | 188,06 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
63 | 195,3 | 191,09 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
64 | 198,3 | 194,12 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
65 | 201,3 | 197,15 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
66 | 204,4 | 200,18 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
67 | 207,4 | 203,21 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
68 | 210,4 | 206,24 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
69 | 213,5 | 209,27 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
70 | 216,5 | 212,30 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
71 | 219,5 | 215,34 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
72 | 222,6 | 218,37 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
73 | 225,6 | 221,40 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
74 | 228,6 | 224,43 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
75 | 231,7 | 227,46 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena | |
76 | 234,7 | 230,49 | 25 | 83 | 5,3 | 1210 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT