Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B2 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 133,7 | 122,16 | 47,7 | 2012 | wycena | |
16 | 141,8 | 130,20 | 47,7 | 2517 | wycena | |
17 | 149,8 | 138,23 | 47,7 | 2517 | wycena | |
18 | 157,8 | 146,28 | 47,7 | 2517 | wycena | |
19 | 165,9 | 154,31 | 47,7 | 2517 | wycena | |
20 | 173,9 | 162,38 | 47,7 | 2517 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT