Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | B1 | dg | L | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 53,9 | 49,07 | 30 | 7,2 | 36 | 23 | wycena | |
13 | 15 | 57,9 | 53,06 | 30 | 7,2 | 40 | 23 | wycena | |
14 | 15 | 61,9 | 57,07 | 30 | 7,2 | 44 | 23 | wycena | |
15 | 15 | 65,9 | 61,09 | 30 | 7,2 | 48 | 23 | wycena | |
16 | 15 | 69,9 | 65,10 | 30 | 7,2 | 52 | 23 | wycena | |
17 | 15 | 74,0 | 69,11 | 30 | 7,2 | 56 | 23 | wycena | |
18 | 15 | 78,0 | 73,14 | 30 | 7,2 | 60 | 23 | wycena | |
19 | 15 | 82,0 | 77,16 | 30 | 7,2 | 64 | 23 | wycena | |
20 | 15 | 86,0 | 81,19 | 30 | 7,2 | 68 | 23 | wycena | |
21 | 15 | 90,1 | 85,22 | 30 | 7,2 | 72 | 23 | wycena | |
22 | 15 | 94,1 | 89,24 | 30 | 7,2 | 76 | 23 | wycena | |
23 | 15 | 98,1 | 93,27 | 30 | 7,2 | 80 | 23 | wycena | |
24 | 15 | 102,1 | 97,29 | 30 | 7,2 | 84 | 23 | wycena | |
25 | 15 | 106,2 | 101,33 | 30 | 7,2 | 88 | 23 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT