| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 18,3 | 15,67 | 10 | 9,8 | 2,6 | wycena | |
| 9 | 6 | 20,2 | 17,54 | 10 | 11,5 | 2,6 | wycena | |
| 10 | 6 | 22,1 | 19,42 | 10 | 13 | 2,6 | wycena | |
| 11 | 6 | 23,9 | 21,30 | 10 | 14 | 2,6 | wycena | |
| 12 | 6 | 25,8 | 23,18 | 10 | 16 | 2,6 | wycena | |
| 13 | 8 | 27,7 | 25,05 | 10 | 18 | 2,6 | wycena | |
| 14 | 8 | 29,6 | 26,96 | 10 | 20 | 2,6 | wycena | |
| 15 | 8 | 31,5 | 28,86 | 10 | 20 | 2,6 | wycena | |
| 16 | 8 | 33,4 | 30,76 | 13 | 20 | 2,6 | wycena | |
| 17 | 8 | 35,3 | 32,65 | 13 | 20 | 2,6 | wycena | |
| 18 | 8 | 37,2 | 34,55 | 13 | 20 | 2,6 | wycena | |
| 19 | 8 | 39,1 | 36,44 | 13 | 20 | 2,6 | wycena | |
| 20 | 8 | 41,1 | 38,44 | 13 | 20 | 2,6 | wycena | |
| 21 | 8 | 42,9 | 40,25 | 13 | 25 | 2,6 | wycena | |
| 22 | 8 | 44,8 | 42,16 | 13 | 25 | 2,6 | wycena | |
| 23 | 8 | 46,7 | 44,06 | 13 | 25 | 2,6 | wycena | |
| 24 | 8 | 48,6 | 45,96 | 13 | 25 | 2,6 | wycena | |
| 25 | 8 | 50,5 | 47,87 | 13 | 25 | 2,6 | wycena | |
| 26 | 8 | 52,4 | 49,77 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 27 | 8 | 54,3 | 51,68 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 28 | 8 | 56,2 | 53,58 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 29 | 8 | 58,1 | 55,50 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 30 | 8 | 60,1 | 57,42 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 31 | 10 | 62,0 | 59,31 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 32 | 10 | 63,9 | 61,21 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 33 | 10 | 65,8 | 63,11 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 34 | 10 | 67,7 | 65,02 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 35 | 10 | 69,6 | 66,93 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 36 | 10 | 71,5 | 68,84 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 37 | 10 | 73,4 | 70,75 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 38 | 10 | 75,3 | 72,66 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 39 | 10 | 77,2 | 74,56 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 40 | 10 | 79,1 | 76,47 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 41 | 12 | 81,0 | 78,38 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 42 | 12 | 82,9 | 80,28 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 43 | 12 | 84,8 | 82,19 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 44 | 12 | 86,7 | 84,10 | 15 | 30 | 2,6 | wycena | |
| 45 | 12 | 88,7 | 86,01 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 46 | 12 | 90,6 | 87,92 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 47 | 12 | 92,5 | 89,83 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 48 | 12 | 94,4 | 91,74 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 49 | 12 | 96,3 | 93,64 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 50 | 12 | 98,2 | 95,55 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 51 | 12 | 100,1 | 97,47 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 52 | 12 | 102,0 | 99,37 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 53 | 12 | 103,9 | 101,27 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 54 | 12 | 105,8 | 103,17 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 55 | 12 | 107,7 | 105,08 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 56 | 12 | 109,6 | 107,00 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 57 | 12 | 111,6 | 108,93 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 58 | 12 | 113,5 | 110,82 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 59 | 12 | 115,4 | 112,71 | 18 | 60 | 2,6 | wycena | |
| 60 | 12 | 117,3 | 114,62 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 61 | 16 | 119,2 | 116,55 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 62 | 16 | 121,1 | 118,45 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 63 | 16 | 123,0 | 120,37 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 64 | 16 | 124,9 | 122,27 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 65 | 16 | 126,8 | 124,18 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 66 | 16 | 128,7 | 126,09 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 67 | 16 | 130,6 | 128,00 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 68 | 16 | 132,6 | 129,91 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 69 | 16 | 134,5 | 131,82 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 70 | 16 | 136,4 | 133,73 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 71 | 16 | 138,3 | 135,64 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 72 | 16 | 140,2 | 137,55 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 73 | 16 | 142,1 | 139,46 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 74 | 16 | 144,0 | 141,37 | 20 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 75 | 16 | 145,9 | 143,28 | 34 | 65 | 2,6 | wycena | |
| 76 | 16 | 147,8 | 145,19 | 34 | 80 | 2,6 | wycena | |
| 77 | 16 | 149,7 | 147,10 | 34 | 80 | 2,6 | wycena | |
| 78 | 16 | 151,7 | 149,01 | 34 | 80 | 2,6 | wycena | |
| 79 | 16 | 153,6 | 150,92 | 34 | 80 | 2,6 | wycena | |
| 80 | 16 | 155,5 | 152,82 | 34 | 80 | 2,6 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT