Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 73,2 | 66,32 | 22 | 47 | 9,1 | 1008 | wycena | |
14 | 78,2 | 71,34 | 22 | 52 | 9,1 | 1108 | wycena | |
15 | 83,2 | 76,36 | 25 | 60 | 9,1 | 1210 | wycena | |
16 | 88,3 | 81,37 | 25 | 63 | 9,1 | 1210 | wycena | |
17 | 93,3 | 86,39 | 25 | 71 | 9,1 | 1610 | wycena | |
18 | 98,3 | 91,42 | 25 | 71 | 9,1 | 1610 | wycena | |
19 | 103,3 | 96,45 | 25 | 75 | 9,1 | 1610 | wycena | |
20 | 108,4 | 101,49 | 25 | 76 | 9,1 | 1610 | wycena | |
21 | 113,4 | 106,52 | 25 | 76 | 9,1 | 1610 | wycena | |
22 | 118,4 | 111,55 | 25 | 76 | 9,1 | 1610 | wycena | |
23 | 123,5 | 116,58 | 25 | 76 | 9,1 | 1610 | wycena | |
24 | 128,5 | 121,62 | 32 | 90 | 9,1 | 2012 | wycena | |
25 | 133,6 | 126,66 | 32 | 90 | 9,1 | 2012 | wycena | |
26 | 138,6 | 131,70 | 32 | 90 | 9,1 | 2012 | wycena | |
27 | 143,6 | 136,75 | 32 | 90 | 9,1 | 2012 | wycena | |
28 | 148,7 | 141,78 | 32 | 90 | 9,1 | 2012 | wycena | |
29 | 153,7 | 146,83 | 32 | 90 | 9,1 | 2012 | wycena | |
30 | 158,8 | 151,87 | 32 | 90 | 9,1 | 2012 | wycena | |
31 | 163,8 | 156,92 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
32 | 168,9 | 161,95 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
33 | 173,9 | 167,00 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
34 | 178,9 | 172,05 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
35 | 184,0 | 177,10 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
36 | 189,0 | 182,15 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
37 | 194,1 | 187,20 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
38 | 199,1 | 192,24 | 32 | 100 | 9,1 | 2012 | wycena | |
39 | 204,2 | 197,29 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
40 | 209,2 | 202,34 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
41 | 214,1 | 207,38 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
42 | 219,1 | 212,44 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
43 | 224,2 | 217,48 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
44 | 229,2 | 222,53 | 32 | 9,1 | 2012 | wycena | ||
45 | 234,3 | 227,58 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
46 | 239,3 | 232,63 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
47 | 244,4 | 237,68 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
48 | 249,4 | 242,73 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
49 | 254,5 | 247,78 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
50 | 259,5 | 252,82 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
51 | 264,6 | 257,87 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
52 | 269,6 | 262,92 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
53 | 274,7 | 267,97 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
54 | 279,7 | 273,03 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
55 | 284,8 | 278,08 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
56 | 289,8 | 283,13 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
57 | 294,9 | 288,18 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
58 | 299,9 | 293,23 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
59 | 305,0 | 298,28 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
60 | 310,0 | 303,32 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
61 | 315,1 | 308,38 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
62 | 320,1 | 313,43 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
63 | 325,2 | 318,48 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
64 | 330,2 | 323,53 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
65 | 335,3 | 328,58 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
66 | 340,3 | 333,64 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
67 | 345,4 | 338,69 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
68 | 350,4 | 343,74 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
69 | 355,5 | 348,79 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
70 | 360,5 | 353,84 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
71 | 365,6 | 358,89 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
72 | 370,6 | 363,94 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
73 | 375,7 | 369,00 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
74 | 380,8 | 374,05 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
75 | 385,8 | 379,10 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena | |
76 | 390,9 | 384,16 | 32 | 111 | 9,1 | 2012 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT