Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 57,6 | 49,78 | 34,1 | wycena | ||||
9 | 63,6 | 55,70 | 34,1 | wycena | ||||
10 | 16 | 69,5 | 61,64 | 45 | 42 | 34,1 | wycena | |
11 | 16 | 75,5 | 67,61 | 50 | 47 | 34,1 | wycena | |
12 | 16 | 81,5 | 73,60 | 50 | 53 | 34,1 | wycena | |
13 | 16 | 87,5 | 79,59 | 50 | 59 | 34,1 | wycena | |
14 | 16 | 93,5 | 85,61 | 50 | 65 | 34,1 | wycena | |
15 | 16 | 99,5 | 91,63 | 50 | 71 | 34,1 | wycena | |
16 | 20 | 105,5 | 97,65 | 50 | 77 | 34,1 | wycena | |
17 | 20 | 111,5 | 103,67 | 50 | 83 | 34,1 | wycena | |
18 | 20 | 117,6 | 109,71 | 50 | 89 | 34,1 | wycena | |
19 | 20 | 123,6 | 115,75 | 50 | 95 | 34,1 | wycena | |
20 | 20 | 129,6 | 121,78 | 50 | 100 | 34,1 | wycena | |
21 | 20 | 135,7 | 127,82 | 50 | 100 | 34,1 | wycena | |
22 | 20 | 141,7 | 133,86 | 50 | 100 | 34,1 | wycena | |
23 | 20 | 147,8 | 139,90 | 50 | 110 | 34,1 | wycena | |
24 | 20 | 153,8 | 145,94 | 50 | 110 | 34,1 | wycena | |
25 | 20 | 159,9 | 152,00 | 50 | 120 | 34,1 | wycena | |
26 | 20 | 165,9 | 158,04 | 50 | 120 | 34,1 | wycena | |
27 | 20 | 172,0 | 164,09 | 50 | 120 | 34,1 | wycena | |
28 | 20 | 178,0 | 170,13 | 50 | 120 | 34,1 | wycena | |
29 | 20 | 184,1 | 176,19 | 50 | 120 | 34,1 | wycena | |
30 | 20 | 190,1 | 182,25 | 50 | 120 | 34,1 | wycena | |
31 | 196,2 | 188,31 | 34,1 | wycena | ||||
32 | 202,2 | 194,35 | 34,1 | wycena | ||||
33 | 208,3 | 200,40 | 34,1 | wycena | ||||
34 | 214,3 | 206,46 | 34,1 | wycena | ||||
35 | 220,4 | 212,52 | 34,1 | wycena | ||||
36 | 226,4 | 218,58 | 34,1 | wycena | ||||
37 | 232,5 | 224,64 | 34,1 | wycena | ||||
38 | 238,6 | 230,69 | 34,1 | wycena | ||||
39 | 244,6 | 236,75 | 34,1 | wycena | ||||
40 | 250,7 | 242,81 | 34,1 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT