Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 36,9 | 33,19 | wycena | |||||
9 | 40,8 | 37,13 | wycena | |||||
10 | 44,8 | 41,10 | wycena | |||||
11 | 48,8 | 45,08 | wycena | |||||
12 | 52,8 | 49,07 | wycena | |||||
13 | 56,8 | 53,07 | wycena | |||||
14 | 60,8 | 57,07 | wycena | |||||
15 | 66,5 | 61,80 | 22 | 46 | 21 | 1008 | wycena | |
16 | 69,9 | 65,10 | 22 | 50 | 21 | 1108 | wycena | |
17 | 74,5 | 69,11 | 25 | 56 | 21 | 1210 | wycena | |
18 | 78,0 | 73,14 | 25 | 60 | 21 | 1210 | wycena | |
19 | 82,5 | 77,15 | 25 | 62 | 21 | 1210 | wycena | |
20 | 86,0 | 81,19 | 25 | 66 | 21 | 1610 | wycena | |
21 | 90,6 | 85,21 | 25 | 70 | 21 | 1610 | wycena | |
22 | 94,1 | 89,24 | 25 | 76 | 21 | 1610 | wycena | |
23 | 98,7 | 93,26 | 25 | 79 | 21 | 1610 | wycena | |
24 | 102,1 | 97,29 | 32 | 84 | 21 | 2012 | wycena | |
25 | 106,7 | 101,32 | 32 | 87 | 21 | 2012 | wycena | |
26 | 110,2 | 105,36 | 32 | 87 | 21 | 2012 | wycena | |
27 | 114,8 | 109,39 | 32 | 87 | 21 | 2012 | wycena | |
28 | 118,3 | 113,42 | 32 | 87 | 21 | 2012 | wycena | |
29 | 122,3 | 117,46 | 32 | 87 | 21 | 2012 | wycena | |
30 | 126,9 | 121,49 | 32 | 87 | 21 | 2012 | wycena | |
31 | 130,9 | 125,53 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
32 | 134,9 | 129,57 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
33 | 138,9 | 133,61 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
34 | 142,9 | 137,64 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
35 | 146,9 | 141,68 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
36 | 150,9 | 145,72 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
37 | 154,9 | 149,75 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
38 | 159,2 | 153,79 | 32 | 100 | 21 | 2012 | wycena | |
39 | 163,2 | 157,83 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
40 | 167,2 | 161,87 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
41 | 171,5 | 165,91 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
42 | 175,6 | 169,94 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
43 | 179,6 | 173,98 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
44 | 183,6 | 178,02 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
45 | 187,7 | 182,07 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
46 | 191,7 | 186,10 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
47 | 195,8 | 190,14 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
48 | 199,8 | 194,18 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
49 | 203,8 | 198,22 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
50 | 207,9 | 202,26 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
51 | 211,9 | 206,30 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
52 | 216,0 | 210,34 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
53 | 220,0 | 214,38 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
54 | 224,0 | 218,42 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
55 | 228,1 | 222,46 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
56 | 232,1 | 226,50 | 32 | 21 | 2012 | wycena | ||
57 | 236,2 | 230,54 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
58 | 240,2 | 234,58 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
59 | 244,2 | 238,62 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
60 | 248,3 | 242,66 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
61 | 252,3 | 246,70 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
62 | 256,4 | 250,74 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
63 | 260,4 | 254,79 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
64 | 264,4 | 258,83 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
65 | 268,5 | 262,87 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
66 | 272,5 | 266,91 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
67 | 276,6 | 270,95 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
68 | 280,6 | 274,99 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
69 | 284,6 | 279,03 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
70 | 288,7 | 283,07 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
71 | 292,7 | 287,11 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
72 | 296,8 | 291,15 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
73 | 300,8 | 295,20 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
74 | 304,9 | 299,24 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
75 | 308,9 | 303,28 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena | |
76 | 312,9 | 307,33 | 32 | 111 | 21 | 2012 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT