Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 39,5 | 33,18 | 14 | 21 | 3 | wycena | |
9 | 8 | 43,4 | 37,13 | 14 | 25 | 3 | wycena | |
10 | 8 | 47,4 | 41,10 | 14 | 28 | 3 | wycena | |
11 | 8 | 51,4 | 45,07 | 16 | 31 | 3 | wycena | |
12 | 8 | 55,4 | 49,07 | 16 | 35 | 3 | wycena | |
13 | 8 | 59,4 | 53,06 | 16 | 39 | 3 | wycena | |
14 | 8 | 63,4 | 57,07 | 16 | 43 | 3 | wycena | |
15 | 8 | 67,4 | 61,09 | 16 | 47 | 3 | wycena | |
16 | 10 | 71,4 | 65,10 | 18 | 50 | 3 | wycena | |
17 | 10 | 75,4 | 69,11 | 18 | 50 | 3 | wycena | |
18 | 10 | 79,4 | 73,14 | 18 | 50 | 3 | wycena | |
19 | 10 | 83,5 | 77,16 | 18 | 50 | 3 | wycena | |
20 | 10 | 87,5 | 81,19 | 18 | 50 | 3 | wycena | |
21 | 12 | 91,5 | 85,22 | 20 | 60 | 3 | wycena | |
22 | 12 | 95,5 | 89,24 | 20 | 60 | 3 | wycena | |
23 | 12 | 99,6 | 93,27 | 20 | 60 | 3 | wycena | |
24 | 12 | 103,6 | 97,29 | 20 | 60 | 3 | wycena | |
25 | 12 | 107,6 | 101,33 | 20 | 60 | 3 | wycena | |
26 | 16 | 111,7 | 105,36 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
27 | 16 | 115,7 | 109,40 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
28 | 16 | 119,7 | 113,42 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
29 | 16 | 123,8 | 117,46 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
30 | 16 | 127,8 | 121,50 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
31 | 16 | 131,8 | 125,53 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
32 | 16 | 135,9 | 129,56 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
33 | 16 | 139,9 | 133,61 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
34 | 16 | 143,9 | 137,64 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
35 | 16 | 148,0 | 141,68 | 20 | 70 | 3 | wycena | |
36 | 16 | 152,0 | 145,72 | 25 | 70 | 3 | wycena | |
37 | 16 | 156,1 | 149,76 | 25 | 70 | 3 | wycena | |
38 | 16 | 160,1 | 153,80 | 25 | 70 | 3 | wycena | |
39 | 16 | 164,1 | 157,83 | 25 | 70 | 3 | wycena | |
40 | 16 | 168,2 | 161,87 | 25 | 70 | 3 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT