Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 48,4 | 41,48 | 9,1 | wycena | |
9 | 10 | 53,3 | 46,42 | 9,1 | wycena | |
10 | 12 | 58,3 | 51,37 | 9,1 | wycena | |
11 | 12 | 63,2 | 56,34 | 9,1 | wycena | |
12 | 12 | 68,2 | 61,34 | 9,1 | wycena | |
13 | 12 | 73,2 | 66,32 | 9,1 | wycena | |
14 | 12 | 78,2 | 71,34 | 9,1 | wycena | |
15 | 12 | 83,2 | 76,36 | 9,1 | wycena | |
16 | 12 | 88,3 | 81,37 | 9,1 | wycena | |
17 | 12 | 93,3 | 86,39 | 9,1 | wycena | |
18 | 12 | 98,3 | 91,42 | 9,1 | wycena | |
19 | 12 | 103,3 | 96,45 | 9,1 | wycena | |
20 | 12 | 108,4 | 101,49 | 9,1 | wycena | |
21 | 15 | 113,4 | 106,52 | 9,1 | wycena | |
22 | 15 | 118,4 | 111,55 | 9,1 | wycena | |
23 | 15 | 123,5 | 116,58 | 9,1 | wycena | |
24 | 15 | 128,5 | 121,62 | 9,1 | wycena | |
25 | 15 | 133,6 | 126,66 | 9,1 | wycena | |
26 | 15 | 138,6 | 131,70 | 9,1 | wycena | |
27 | 15 | 143,6 | 136,75 | 9,1 | wycena | |
28 | 15 | 148,7 | 141,78 | 9,1 | wycena | |
29 | 15 | 153,7 | 146,83 | 9,1 | wycena | |
30 | 15 | 158,8 | 151,87 | 9,1 | wycena | |
31 | 15 | 163,8 | 156,92 | 9,1 | wycena | |
32 | 15 | 168,9 | 161,95 | 9,1 | wycena | |
33 | 15 | 173,9 | 167,00 | 9,1 | wycena | |
34 | 15 | 178,9 | 172,05 | 9,1 | wycena | |
35 | 15 | 184,0 | 177,10 | 9,1 | wycena | |
36 | 20 | 189,0 | 182,15 | 9,1 | wycena | |
37 | 20 | 194,1 | 187,20 | 9,1 | wycena | |
38 | 20 | 199,1 | 192,24 | 9,1 | wycena | |
39 | 20 | 204,2 | 197,29 | 9,1 | wycena | |
40 | 20 | 209,2 | 202,34 | 9,1 | wycena | |
41 | 20 | 214,1 | 207,39 | 9,1 | wycena | |
42 | 20 | 219,1 | 212,44 | 9,1 | wycena | |
43 | 20 | 224,2 | 217,49 | 9,1 | wycena | |
44 | 20 | 229,2 | 222,53 | 9,1 | wycena | |
45 | 20 | 234,3 | 227,58 | 9,1 | wycena | |
46 | 20 | 239,3 | 232,63 | 9,1 | wycena | |
47 | 20 | 244,4 | 237,68 | 9,1 | wycena | |
48 | 20 | 249,4 | 242,73 | 9,1 | wycena | |
49 | 20 | 254,5 | 247,78 | 9,1 | wycena | |
50 | 20 | 259,5 | 252,82 | 9,1 | wycena | |
51 | 25 | 264,6 | 257,87 | 9,1 | wycena | |
52 | 25 | 269,6 | 262,92 | 9,1 | wycena | |
53 | 20 | 274,7 | 267,97 | 9,1 | wycena | |
54 | 20 | 279,7 | 273,03 | 9,1 | wycena | |
55 | 20 | 284,8 | 278,08 | 9,1 | wycena | |
56 | 25 | 289,8 | 283,13 | 9,1 | wycena | |
57 | 25 | 294,9 | 288,18 | 9,1 | wycena | |
58 | 25 | 299,9 | 293,23 | 9,1 | wycena | |
59 | 25 | 305,0 | 298,28 | 9,1 | wycena | |
60 | 25 | 310,0 | 303,32 | 9,1 | wycena | |
61 | 25 | 315,1 | 308,38 | 9,1 | wycena | |
62 | 25 | 320,1 | 313,43 | 9,1 | wycena | |
63 | 25 | 325,2 | 318,48 | 9,1 | wycena | |
64 | 25 | 330,2 | 323,53 | 9,1 | wycena | |
65 | 25 | 335,3 | 328,58 | 9,1 | wycena | |
66 | 25 | 340,3 | 333,63 | 9,1 | wycena | |
67 | 25 | 345,4 | 338,69 | 9,1 | wycena | |
68 | 25 | 350,4 | 343,74 | 9,1 | wycena | |
69 | 25 | 355,5 | 348,79 | 9,1 | wycena | |
70 | 25 | 360,5 | 353,84 | 9,1 | wycena | |
71 | 25 | 365,6 | 358,89 | 9,1 | wycena | |
72 | 25 | 370,7 | 363,95 | 9,1 | wycena | |
73 | 25 | 375,7 | 369,00 | 9,1 | wycena | |
74 | 25 | 380,8 | 374,05 | 9,1 | wycena | |
75 | 25 | 385,8 | 379,09 | 9,1 | wycena | |
76 | 25 | 390,9 | 384,16 | 9,1 | wycena | |
77 | 25 | 395,9 | 389,20 | 9,1 | wycena | |
78 | 25 | 401,0 | 394,25 | 9,1 | wycena | |
79 | 25 | 406,0 | 399,31 | 9,1 | wycena | |
80 | 25 | 411,1 | 404,35 | 9,1 | wycena | |
81 | 30 | 416,1 | 409,41 | 9,1 | wycena | |
82 | 30 | 421,2 | 414,46 | 9,1 | wycena | |
83 | 30 | 426,2 | 419,51 | 9,1 | wycena | |
84 | 30 | 431,3 | 424,57 | 9,1 | wycena | |
85 | 30 | 436,3 | 429,62 | 9,1 | wycena | |
86 | 30 | 441,4 | 434,67 | 9,1 | wycena | |
87 | 30 | 446,4 | 439,72 | 9,1 | wycena | |
88 | 30 | 451,5 | 444,77 | 9,1 | wycena | |
89 | 30 | 456,5 | 449,83 | 9,1 | wycena | |
90 | 30 | 461,6 | 454,88 | 9,1 | wycena | |
91 | 30 | 466,6 | 459,93 | 9,1 | wycena | |
92 | 30 | 471,7 | 464,98 | 9,1 | wycena | |
93 | 30 | 476,7 | 470,03 | 9,1 | wycena | |
94 | 30 | 481,8 | 475,09 | 9,1 | wycena | |
95 | 30 | 486,8 | 480,14 | 9,1 | wycena | |
96 | 30 | 491,9 | 485,19 | 9,1 | wycena | |
97 | 30 | 496,9 | 490,24 | 9,1 | wycena | |
98 | 30 | 502,0 | 495,30 | 9,1 | wycena | |
99 | 30 | 507,1 | 500,35 | 9,1 | wycena | |
100 | 30 | 512,1 | 505,40 | 9,1 | wycena | |
101 | 30 | 517,2 | 510,45 | 9,1 | wycena | |
102 | 30 | 522,2 | 515,50 | 9,1 | wycena | |
103 | 30 | 527,3 | 520,56 | 9,1 | wycena | |
104 | 30 | 532,3 | 525,61 | 9,1 | wycena | |
105 | 30 | 537,4 | 530,66 | 9,1 | wycena | |
106 | 30 | 542,4 | 535,71 | 9,1 | wycena | |
107 | 30 | 547,5 | 540,77 | 9,1 | wycena | |
108 | 30 | 552,5 | 545,82 | 9,1 | wycena | |
109 | 30 | 557,6 | 550,87 | 9,1 | wycena | |
110 | 30 | 562,6 | 555,92 | 9,1 | wycena | |
111 | 30 | 567,7 | 560,98 | 9,1 | wycena | |
112 | 30 | 572,7 | 566,03 | 9,1 | wycena | |
113 | 30 | 577,8 | 571,08 | 9,1 | wycena | |
114 | 30 | 582,8 | 576,13 | 9,1 | wycena | |
115 | 30 | 587,9 | 581,19 | 9,1 | wycena | |
116 | 30 | 592,9 | 586,24 | 9,1 | wycena | |
117 | 30 | 598,0 | 591,29 | 9,1 | wycena | |
118 | 30 | 603,0 | 596,34 | 9,1 | wycena | |
119 | 30 | 608,1 | 601,40 | 9,1 | wycena | |
120 | 30 | 613,1 | 606,44 | 9,1 | wycena | |
121 | 30 | 618,2 | 611,50 | 9,1 | wycena | |
122 | 30 | 623,3 | 616,55 | 9,1 | wycena | |
123 | 30 | 628,3 | 621,61 | 9,1 | wycena | |
124 | 30 | 633,4 | 626,66 | 9,1 | wycena | |
125 | 30 | 638,4 | 631,71 | 9,1 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT