Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 23,4 | 20,90 | 18 | 12 | 8,3 | wycena | |
9 | 6 | 25,9 | 23,39 | 18 | 15 | 8,3 | wycena | |
10 | 8 | 28,4 | 25,89 | 18 | 17 | 8,3 | wycena | |
11 | 8 | 31,0 | 28,39 | 18 | 19 | 8,3 | wycena | |
12 | 8 | 33,7 | 30,91 | 18 | 21 | 8,3 | wycena | |
13 | 8 | 36,7 | 33,42 | 18 | 24 | 8,3 | wycena | |
14 | 8 | 39,2 | 35,95 | 18 | 26 | 8,3 | wycena | |
15 | 8 | 41,7 | 38,48 | 18 | 29 | 8,3 | wycena | |
16 | 10 | 44,2 | 41,01 | 20 | 32 | 8,3 | wycena | |
17 | 10 | 46,7 | 43,53 | 20 | 34 | 8,3 | wycena | |
18 | 10 | 49,2 | 46,07 | 20 | 37 | 8,3 | wycena | |
19 | 10 | 51,7 | 48,61 | 20 | 39 | 8,3 | wycena | |
20 | 10 | 54,2 | 51,14 | 20 | 40 | 8,3 | wycena | |
21 | 12 | 57,2 | 53,67 | 20 | 45 | 8,3 | wycena | |
22 | 12 | 59,4 | 56,21 | 20 | 45 | 8,3 | wycena | |
23 | 12 | 62,2 | 58,75 | 20 | 45 | 8,3 | wycena | |
24 | 12 | 64,7 | 61,29 | 20 | 45 | 8,3 | wycena | |
25 | 12 | 67,2 | 63,83 | 20 | 45 | 8,3 | wycena | |
26 | 12 | 69,7 | 66,37 | 22 | 50 | 8,3 | wycena | |
27 | 12 | 72,3 | 68,91 | 22 | 50 | 8,3 | wycena | |
28 | 12 | 74,8 | 71,45 | 22 | 50 | 8,3 | wycena | |
29 | 12 | 77,3 | 73,99 | 22 | 50 | 8,3 | wycena | |
30 | 12 | 80,2 | 76,53 | 22 | 50 | 8,3 | wycena | |
31 | 12 | 82,8 | 79,08 | 22 | 8,3 | wycena | ||
32 | 12 | 85,2 | 81,61 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
33 | 12 | 87,7 | 84,16 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
34 | 12 | 90,2 | 86,70 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
35 | 12 | 92,7 | 89,24 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
36 | 12 | 95,2 | 91,79 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
37 | 12 | 97,7 | 94,33 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
38 | 12 | 100,2 | 96,88 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
39 | 12 | 102,7 | 99,42 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
40 | 12 | 105,7 | 101,97 | 22 | 60 | 8,3 | wycena | |
41 | 107,8 | 104,51 | 8,3 | wycena | ||||
42 | 110,4 | 107,05 | 8,3 | wycena | ||||
43 | 112,9 | 109,60 | 8,3 | wycena | ||||
44 | 115,4 | 112,14 | 8,3 | wycena | ||||
45 | 118,0 | 114,69 | 8,3 | wycena | ||||
46 | 120,5 | 117,23 | 8,3 | wycena | ||||
47 | 123,1 | 119,77 | 8,3 | wycena | ||||
48 | 125,6 | 122,32 | 8,3 | wycena | ||||
49 | 128,2 | 124,86 | 8,3 | wycena | ||||
50 | 130,7 | 127,41 | 8,3 | wycena | ||||
51 | 133,3 | 129,95 | 8,3 | wycena | ||||
52 | 135,8 | 132,50 | 8,3 | wycena | ||||
53 | 138,3 | 135,04 | 8,3 | wycena | ||||
54 | 140,9 | 137,59 | 8,3 | wycena | ||||
55 | 143,4 | 140,13 | 8,3 | wycena | ||||
56 | 146,0 | 142,68 | 8,3 | wycena | ||||
57 | 148,5 | 145,22 | 8,3 | wycena | ||||
58 | 151,1 | 147,77 | 8,3 | wycena | ||||
59 | 153,6 | 150,31 | 8,3 | wycena | ||||
60 | 156,2 | 152,85 | 8,3 | wycena | ||||
61 | 158,7 | 155,40 | 8,3 | wycena | ||||
62 | 161,3 | 157,95 | 8,3 | wycena | ||||
63 | 163,8 | 160,49 | 8,3 | wycena | ||||
64 | 166,3 | 163,04 | 8,3 | wycena | ||||
65 | 168,9 | 165,59 | 8,3 | wycena | ||||
66 | 171,4 | 168,13 | 8,3 | wycena | ||||
67 | 174,0 | 170,68 | 8,3 | wycena | ||||
68 | 176,5 | 173,22 | 8,3 | wycena | ||||
69 | 179,1 | 175,77 | 8,3 | wycena | ||||
70 | 181,6 | 178,31 | 8,3 | wycena | ||||
71 | 184,2 | 180,86 | 8,3 | wycena | ||||
72 | 186,7 | 183,40 | 8,3 | wycena | ||||
73 | 189,3 | 185,95 | 8,3 | wycena | ||||
74 | 191,8 | 188,50 | 8,3 | wycena | ||||
75 | 194,3 | 191,04 | 8,3 | wycena | ||||
76 | 196,9 | 193,59 | 8,3 | wycena | ||||
77 | 199,4 | 196,13 | 8,3 | wycena | ||||
78 | 202,0 | 198,68 | 8,3 | wycena | ||||
79 | 204,5 | 201,22 | 8,3 | wycena | ||||
80 | 207,1 | 203,77 | 8,3 | wycena | ||||
81 | 209,6 | 206,32 | 8,3 | wycena | ||||
82 | 212,2 | 208,86 | 8,3 | wycena | ||||
83 | 214,7 | 211,41 | 8,3 | wycena | ||||
84 | 217,3 | 213,95 | 8,3 | wycena | ||||
85 | 219,8 | 216,50 | 8,3 | wycena | ||||
86 | 222,4 | 219,05 | 8,3 | wycena | ||||
87 | 224,9 | 221,59 | 8,3 | wycena | ||||
88 | 227,4 | 224,14 | 8,3 | wycena | ||||
89 | 230,0 | 226,68 | 8,3 | wycena | ||||
90 | 232,5 | 229,23 | 8,3 | wycena | ||||
91 | 235,1 | 231,78 | 8,3 | wycena | ||||
92 | 237,6 | 234,32 | 8,3 | wycena | ||||
93 | 240,2 | 236,87 | 8,3 | wycena | ||||
94 | 242,7 | 239,41 | 8,3 | wycena | ||||
95 | 245,3 | 241,96 | 8,3 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT