Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 38,4 | 33,18 | 21,4 | wycena | ||||
9 | 42,4 | 37,13 | 21,4 | wycena | ||||
10 | 10 | 46,3 | 41,10 | 32 | 28 | 21,4 | wycena | |
11 | 50,3 | 45,07 | 21,4 | wycena | ||||
12 | 12 | 54,3 | 49,07 | 35 | 35 | 21,4 | wycena | |
13 | 12 | 58,3 | 53,06 | 35 | 38 | 21,4 | wycena | |
14 | 12 | 62,3 | 57,07 | 35 | 42 | 21,4 | wycena | |
15 | 12 | 66,3 | 61,09 | 35 | 46 | 21,4 | wycena | |
16 | 16 | 70,3 | 65,10 | 38 | 50 | 21,4 | wycena | |
17 | 16 | 74,4 | 69,11 | 38 | 54 | 21,4 | wycena | |
18 | 16 | 78,4 | 73,14 | 38 | 21,4 | wycena | ||
19 | 16 | 82,4 | 77,16 | 38 | 62 | 21,4 | wycena | |
20 | 16 | 86,4 | 81,19 | 21,4 | wycena | |||
21 | 16 | 90,5 | 85,22 | 40 | 70 | 21,4 | wycena | |
22 | 16 | 94,5 | 89,24 | 40 | 70 | 21,4 | wycena | |
23 | 16 | 98,5 | 93,27 | 40 | 70 | 21,4 | wycena | |
24 | 16 | 102,5 | 97,29 | 40 | 75 | 21,4 | wycena | |
25 | 16 | 106,6 | 101,33 | 40 | 80 | 21,4 | wycena | |
26 | 16 | 110,6 | 105,36 | 40 | 85 | 21,4 | wycena | |
27 | 16 | 114,6 | 109,40 | 40 | 85 | 21,4 | wycena | |
28 | 16 | 118,7 | 113,42 | 40 | 90 | 21,4 | wycena | |
29 | 16 | 122,7 | 117,46 | 40 | 21,4 | wycena | ||
30 | 16 | 126,7 | 121,50 | 40 | 100 | 21,4 | wycena | |
31 | 16 | 130,8 | 125,54 | 40 | 100 | 21,4 | wycena | |
32 | 16 | 134,8 | 129,56 | 40 | 100 | 21,4 | wycena | |
33 | 16 | 138,8 | 133,60 | 40 | 100 | 21,4 | wycena | |
34 | 16 | 142,9 | 137,64 | 40 | 100 | 21,4 | wycena | |
35 | 16 | 146,9 | 141,68 | 40 | 100 | 21,4 | wycena | |
36 | 151,0 | 145,72 | 21,4 | wycena | ||||
37 | 155,0 | 149,76 | 21,4 | wycena | ||||
38 | 159,0 | 153,80 | 21,4 | wycena | ||||
39 | 163,1 | 157,83 | 21,4 | wycena | ||||
40 | 167,1 | 161,87 | 21,4 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT