Z - ilość zębów | D3 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B3 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 58,0 | 49,78 | 65 | 31 | 49,8 | wycena | |
9 | 16 | 63,9 | 55,70 | 65 | 37 | 49,8 | wycena | |
10 | 16 | 69,8 | 61,64 | 65 | 42 | 49,8 | wycena | |
11 | 20 | 75,8 | 67,61 | 70 | 47 | 49,8 | wycena | |
12 | 20 | 81,8 | 73,60 | 70 | 53 | 49,8 | wycena | |
13 | 20 | 87,8 | 79,59 | 70 | 59 | 49,8 | wycena | |
14 | 20 | 93,8 | 85,61 | 70 | 65 | 49,8 | wycena | |
15 | 20 | 99,8 | 91,63 | 70 | 71 | 49,8 | wycena | |
16 | 20 | 105,8 | 97,65 | 70 | 77 | 49,8 | wycena | |
17 | 20 | 111,9 | 103,67 | 70 | 83 | 49,8 | wycena | |
18 | 20 | 117,9 | 109,71 | 70 | 89 | 49,8 | wycena | |
19 | 20 | 123,9 | 115,75 | 70 | 95 | 49,8 | wycena | |
20 | 20 | 130,0 | 121,78 | 70 | 100 | 49,8 | wycena | |
21 | 20 | 136,0 | 127,82 | 70 | 100 | 49,8 | wycena | |
22 | 20 | 142,0 | 133,86 | 70 | 100 | 49,8 | wycena | |
23 | 20 | 148,1 | 139,90 | 70 | 110 | 49,8 | wycena | |
24 | 20 | 154,1 | 145,94 | 70 | 110 | 49,8 | wycena | |
25 | 20 | 160,2 | 152,00 | 70 | 120 | 49,8 | wycena | |
26 | 20 | 166,2 | 158,04 | 70 | 120 | 49,8 | wycena | |
27 | 20 | 172,3 | 164,09 | 70 | 120 | 49,8 | wycena | |
28 | 20 | 178,3 | 170,13 | 70 | 120 | 49,8 | wycena | |
29 | 20 | 184,4 | 176,19 | 70 | 120 | 49,8 | wycena | |
30 | 20 | 190,4 | 182,25 | 70 | 120 | 49,8 | wycena | |
31 | 25 | 196,5 | 188,31 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
32 | 25 | 202,5 | 194,35 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
33 | 25 | 208,6 | 200,40 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
34 | 25 | 214,6 | 206,46 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
35 | 25 | 220,7 | 212,52 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
36 | 25 | 226,8 | 218,58 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
37 | 25 | 232,8 | 224,64 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
38 | 25 | 238,9 | 230,69 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
39 | 25 | 244,9 | 236,75 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
40 | 25 | 251,0 | 242,81 | 70 | 130 | 49,8 | wycena | |
41 | 25 | 256,8 | 248,86 | 49,8 | wycena | |||
42 | 25 | 262,9 | 254,93 | 49,8 | wycena | |||
43 | 25 | 268,9 | 260,98 | 49,8 | wycena | |||
44 | 25 | 275,0 | 267,03 | 49,8 | wycena | |||
45 | 25 | 281,1 | 273,10 | 72 | 140 | 49,8 | wycena | |
46 | 25 | 287,1 | 279,16 | 72 | 140 | 49,8 | wycena | |
47 | 25 | 293,2 | 285,21 | 72 | 140 | 49,8 | wycena | |
48 | 25 | 299,2 | 291,27 | 72 | 140 | 49,8 | wycena | |
49 | 25 | 305,3 | 297,33 | 72 | 140 | 49,8 | wycena | |
50 | 25 | 311,4 | 303,39 | 72 | 140 | 49,8 | wycena | |
51 | 317,4 | 309,45 | 49,8 | wycena | ||||
52 | 323,5 | 315,51 | 49,8 | wycena | ||||
53 | 329,5 | 321,57 | 49,8 | wycena | ||||
54 | 335,6 | 327,63 | 49,8 | wycena | ||||
55 | 341,7 | 333,70 | 49,8 | wycena | ||||
56 | 347,7 | 339,75 | 49,8 | wycena | ||||
57 | 30 | 353,8 | 345,81 | 75 | 140 | 49,8 | wycena | |
58 | 30 | 359,8 | 351,87 | 75 | 140 | 49,8 | wycena | |
59 | 30 | 365,9 | 357,93 | 75 | 140 | 49,8 | wycena | |
60 | 30 | 372,0 | 363,99 | 75 | 140 | 49,8 | wycena | |
61 | 30 | 378,0 | 370,06 | 75 | 49,8 | wycena | ||
62 | 30 | 384,1 | 376,12 | 75 | 49,8 | wycena | ||
63 | 30 | 390,1 | 382,18 | 75 | 49,8 | wycena | ||
64 | 30 | 396,2 | 388,24 | 75 | 49,8 | wycena | ||
65 | 30 | 402,3 | 394,30 | 75 | 49,8 | wycena | ||
66 | 30 | 408,3 | 400,36 | 75 | 49,8 | wycena | ||
67 | 30 | 414,4 | 406,42 | 75 | 49,8 | wycena | ||
68 | 30 | 420,5 | 412,49 | 75 | 49,8 | wycena | ||
69 | 30 | 426,5 | 418,55 | 75 | 49,8 | wycena | ||
70 | 30 | 432,6 | 424,61 | 75 | 49,8 | wycena | ||
71 | 30 | 438,6 | 430,67 | 75 | 49,8 | wycena | ||
72 | 30 | 444,7 | 436,73 | 75 | 49,8 | wycena | ||
73 | 30 | 450,8 | 442,79 | 75 | 49,8 | wycena | ||
74 | 30 | 456,8 | 448,86 | 75 | 49,8 | wycena | ||
75 | 30 | 462,9 | 454,92 | 75 | 49,8 | wycena | ||
76 | 30 | 469,0 | 460,99 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
77 | 30 | 475,0 | 467,04 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
78 | 30 | 481,1 | 473,10 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
79 | 30 | 487,1 | 479,17 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
80 | 30 | 493,2 | 485,23 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
81 | 30 | 499,3 | 491,29 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
82 | 30 | 505,3 | 497,35 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
83 | 30 | 511,4 | 503,42 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
84 | 30 | 517,4 | 509,48 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
85 | 30 | 523,5 | 515,54 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
86 | 30 | 529,6 | 521,60 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
87 | 30 | 535,6 | 527,67 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
88 | 30 | 541,7 | 533,73 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
89 | 30 | 547,8 | 539,79 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
90 | 30 | 553,8 | 545,85 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
91 | 30 | 559,9 | 551,92 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
92 | 30 | 565,9 | 557,98 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
93 | 30 | 572,0 | 564,04 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
94 | 30 | 578,1 | 570,10 | 75 | 150 | 49,8 | wycena | |
95 | 30 | 584,1 | 576,17 | 75 | 150 | 49,8 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT