| Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B3 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 149,8 | 138,23 | 79,6 | 2517 | wycena | |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 79,6 | wycena | ||
| 19 | 165,9 | 154,31 | 79,6 | 3030 | wycena | |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 79,6 | 3030 | wycena | |
| 21 | 182,0 | 170,42 | 79,6 | 3030 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT