Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 28,6 | 24,89 | 20 | 15 | 5,3 | wycena | |
9 | 8 | 31,5 | 27,85 | 20 | 18 | 5,3 | wycena | |
10 | 8 | 34,5 | 30,82 | 20 | 20 | 5,3 | wycena | |
11 | 8 | 37,5 | 33,80 | 25 | 22 | 5,3 | wycena | |
12 | 8 | 40,5 | 36,80 | 25 | 25 | 5,3 | wycena | |
13 | 8 | 43,5 | 39,80 | 25 | 28 | 5,3 | wycena | |
14 | 8 | 46,5 | 42,80 | 25 | 31 | 5,3 | wycena | |
15 | 8 | 49,5 | 45,81 | 25 | 34 | 5,3 | wycena | |
16 | 10 | 52,5 | 48,82 | 28 | 37 | 5,3 | wycena | |
17 | 10 | 55,5 | 51,83 | 28 | 40 | 5,3 | wycena | |
18 | 10 | 58,6 | 54,85 | 28 | 43 | 5,3 | wycena | |
19 | 10 | 61,6 | 57,87 | 28 | 45 | 5,3 | wycena | |
20 | 10 | 64,6 | 60,89 | 28 | 46 | 5,3 | wycena | |
21 | 12 | 67,6 | 63,91 | 28 | 48 | 5,3 | wycena | |
22 | 12 | 70,6 | 66,93 | 28 | 50 | 5,3 | wycena | |
23 | 12 | 73,7 | 69,95 | 28 | 52 | 5,3 | wycena | |
24 | 12 | 76,7 | 72,97 | 28 | 54 | 5,3 | wycena | |
25 | 12 | 79,7 | 76,00 | 28 | 57 | 5,3 | wycena | |
26 | 12 | 82,7 | 79,02 | 28 | 60 | 5,3 | wycena | |
27 | 12 | 85,7 | 82,04 | 28 | 60 | 5,3 | wycena | |
28 | 12 | 88,8 | 85,07 | 28 | 60 | 5,3 | wycena | |
29 | 12 | 91,8 | 88,09 | 28 | 60 | 5,3 | wycena | |
30 | 12 | 94,8 | 91,12 | 30 | 60 | 5,3 | wycena | |
31 | 14 | 97,9 | 94,15 | 30 | 65 | 5,3 | wycena | |
32 | 14 | 100,9 | 97,17 | 30 | 65 | 5,3 | wycena | |
33 | 14 | 103,9 | 100,20 | 30 | 65 | 5,3 | wycena | |
34 | 14 | 106,9 | 103,23 | 30 | 65 | 5,3 | wycena | |
35 | 14 | 110,0 | 106,26 | 30 | 65 | 5,3 | wycena | |
36 | 16 | 113,0 | 109,29 | 30 | 70 | 5,3 | wycena | |
37 | 16 | 116,0 | 112,32 | 30 | 70 | 5,3 | wycena | |
38 | 16 | 119,0 | 115,34 | 30 | 70 | 5,3 | wycena | |
39 | 16 | 122,1 | 118,37 | 30 | 70 | 5,3 | wycena | |
40 | 16 | 125,1 | 121,40 | 30 | 70 | 5,3 | wycena | |
41 | 16 | 128,6 | 124,43 | 5,3 | wycena | |||
42 | 16 | 131,7 | 127,46 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
43 | 16 | 134,7 | 130,49 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
44 | 16 | 137,7 | 133,52 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
45 | 16 | 140,7 | 136,54 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
46 | 16 | 143,8 | 139,58 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
47 | 16 | 146,8 | 142,61 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
48 | 16 | 149,8 | 145,64 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
49 | 152,9 | 148,67 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | ||
50 | 20 | 155,9 | 151,69 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
51 | 20 | 158,9 | 154,72 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
52 | 20 | 161,9 | 157,75 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
53 | 20 | 165,0 | 160,78 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
54 | 20 | 168,0 | 163,82 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
55 | 20 | 171,0 | 166,85 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
56 | 20 | 174,1 | 169,88 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
57 | 20 | 177,1 | 172,91 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
58 | 20 | 180,1 | 175,94 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
59 | 20 | 183,2 | 178,97 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
60 | 20 | 186,2 | 181,99 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
61 | 20 | 189,2 | 185,03 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
62 | 20 | 192,3 | 188,06 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
63 | 20 | 195,3 | 191,09 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
64 | 20 | 198,3 | 194,12 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
65 | 20 | 201,3 | 197,15 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
66 | 20 | 204,4 | 200,18 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
67 | 20 | 207,4 | 203,21 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
68 | 20 | 210,4 | 206,24 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
69 | 20 | 213,5 | 209,27 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
70 | 20 | 216,5 | 212,30 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
71 | 20 | 219,5 | 215,34 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
72 | 20 | 222,6 | 218,37 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
73 | 20 | 225,6 | 221,40 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
74 | 20 | 228,6 | 224,43 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
75 | 20 | 231,7 | 227,46 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
76 | 20 | 234,7 | 230,49 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
77 | 25 | 237,7 | 233,52 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
78 | 25 | 240,7 | 236,55 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
79 | 25 | 243,8 | 239,58 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
80 | 25 | 246,8 | 242,61 | 35 | 78 | 5,3 | wycena | |
81 | 25 | 249,8 | 245,65 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
82 | 25 | 252,9 | 248,68 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
83 | 25 | 255,9 | 251,71 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
84 | 25 | 258,9 | 254,74 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
85 | 25 | 262,0 | 257,77 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
86 | 25 | 265,0 | 260,80 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
87 | 25 | 268,0 | 263,83 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
88 | 25 | 271,1 | 266,86 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
89 | 25 | 274,1 | 269,90 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
90 | 25 | 277,1 | 272,93 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
91 | 25 | 280,2 | 275,96 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
92 | 25 | 283,2 | 278,99 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
93 | 25 | 286,2 | 282,02 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
94 | 25 | 289,2 | 285,05 | 40 | 88 | 5,3 | wycena | |
95 | 25 | 292,3 | 288,08 | 40 | 88 | 5,3 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT