| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 95,5 | 82,96 | 17,6 | wycena | ||
| 9 | 105,4 | 92,84 | 17,6 | wycena | ||
| 10 | 115,3 | 102,74 | 17,6 | wycena | ||
| 11 | 125,3 | 112,68 | 17,6 | wycena | ||
| 12 | 135,3 | 122,68 | 17,6 | wycena | ||
| 13 | 145,2 | 132,65 | 17,6 | wycena | ||
| 14 | 155,3 | 142,68 | 17,6 | wycena | ||
| 15 | 165,3 | 152,72 | 17,6 | wycena | ||
| 16 | 175,3 | 162,75 | 17,6 | wycena | ||
| 17 | 20 | 185,4 | 172,78 | 17,6 | wycena | |
| 18 | 20 | 195,4 | 182,85 | 17,6 | wycena | |
| 19 | 205,5 | 192,91 | 17,6 | wycena | ||
| 20 | 215,6 | 202,98 | 17,6 | wycena | ||
| 21 | 25 | 225,6 | 213,04 | 17,6 | wycena | |
| 22 | 235,7 | 223,11 | 17,6 | wycena | ||
| 23 | 245,7 | 233,17 | 17,6 | wycena | ||
| 24 | 255,8 | 243,23 | 17,6 | wycena | ||
| 25 | 265,9 | 253,33 | 17,6 | wycena | ||
| 26 | 276,0 | 263,40 | 17,6 | wycena | ||
| 27 | 286,1 | 273,48 | 17,6 | wycena | ||
| 28 | 296,1 | 283,56 | 17,6 | wycena | ||
| 29 | 306,2 | 293,65 | 17,6 | wycena | ||
| 30 | 316,3 | 303,75 | 17,6 | wycena | ||
| 31 | 326,4 | 313,85 | 17,6 | wycena | ||
| 32 | 336,5 | 323,91 | 17,6 | wycena | ||
| 33 | 346,6 | 334,01 | 17,6 | wycena | ||
| 34 | 356,7 | 344,10 | 17,6 | wycena | ||
| 35 | 366,8 | 354,20 | 17,6 | wycena | ||
| 36 | 376,9 | 364,30 | 17,6 | wycena | ||
| 37 | 387,0 | 374,39 | 17,6 | wycena | ||
| 38 | 397,1 | 384,49 | 17,6 | wycena | ||
| 39 | 407,2 | 394,59 | 17,6 | wycena | ||
| 40 | 417,2 | 404,66 | 17,6 | wycena | ||
| 41 | 427,4 | 414,78 | 17,6 | wycena | ||
| 42 | 437,5 | 424,88 | 17,6 | wycena | ||
| 43 | 447,5 | 434,97 | 17,6 | wycena | ||
| 44 | 457,6 | 445,07 | 17,6 | wycena | ||
| 45 | 467,7 | 455,17 | 17,6 | wycena | ||
| 46 | 477,8 | 465,26 | 17,6 | wycena | ||
| 47 | 487,9 | 475,36 | 17,6 | wycena | ||
| 48 | 498,0 | 485,46 | 17,6 | wycena | ||
| 49 | 508,1 | 495,55 | 17,6 | wycena | ||
| 50 | 518,2 | 505,65 | 17,6 | wycena | ||
| 51 | 528,3 | 515,75 | 17,6 | wycena | ||
| 52 | 538,4 | 525,84 | 17,6 | wycena | ||
| 53 | 548,5 | 535,94 | 17,6 | wycena | ||
| 54 | 558,6 | 546,07 | 17,6 | wycena | ||
| 55 | 568,7 | 556,16 | 17,6 | wycena | ||
| 56 | 578,8 | 566,26 | 17,6 | wycena | ||
| 57 | 588,9 | 576,36 | 17,6 | wycena | ||
| 58 | 599,0 | 586,45 | 17,6 | wycena | ||
| 59 | 609,1 | 596,55 | 17,6 | wycena | ||
| 60 | 619,2 | 606,65 | 17,6 | wycena | ||
| 61 | 629,3 | 616,76 | 17,6 | wycena | ||
| 62 | 639,4 | 626,87 | 17,6 | wycena | ||
| 63 | 649,5 | 636,96 | 17,6 | wycena | ||
| 64 | 659,6 | 647,06 | 17,6 | wycena | ||
| 65 | 669,7 | 657,16 | 17,6 | wycena | ||
| 66 | 679,8 | 667,26 | 17,6 | wycena | ||
| 67 | 689,9 | 677,37 | 17,6 | wycena | ||
| 68 | 700,1 | 687,48 | 17,6 | wycena | ||
| 69 | 710,2 | 697,58 | 17,6 | wycena | ||
| 70 | 720,2 | 707,67 | 17,6 | wycena | ||
| 71 | 730,4 | 717,78 | 17,6 | wycena | ||
| 72 | 740,5 | 727,90 | 17,6 | wycena | ||
| 73 | 750,6 | 737,99 | 17,6 | wycena | ||
| 74 | 760,7 | 748,09 | 17,6 | wycena | ||
| 75 | 770,8 | 758,19 | 17,6 | wycena | ||
| 76 | 780,9 | 768,32 | 17,6 | wycena | ||
| 77 | 791,0 | 778,40 | 17,6 | wycena | ||
| 78 | 801,1 | 788,51 | 17,6 | wycena | ||
| 79 | 811,2 | 798,61 | 17,6 | wycena | ||
| 80 | 821,3 | 808,72 | 17,6 | wycena | ||
| 81 | 831,4 | 818,82 | 17,6 | wycena | ||
| 82 | 841,5 | 828,92 | 17,6 | wycena | ||
| 83 | 851,6 | 839,03 | 17,6 | wycena | ||
| 84 | 861,7 | 849,13 | 17,6 | wycena | ||
| 85 | 871,8 | 859,25 | 17,6 | wycena | ||
| 86 | 881,9 | 869,34 | 17,6 | wycena | ||
| 87 | 892,0 | 879,44 | 17,6 | wycena | ||
| 88 | 902,1 | 889,55 | 17,6 | wycena | ||
| 89 | 912,2 | 899,65 | 17,6 | wycena | ||
| 90 | 922,3 | 909,76 | 17,6 | wycena | ||
| 91 | 932,4 | 919,86 | 17,6 | wycena | ||
| 92 | 942,5 | 929,96 | 17,6 | wycena | ||
| 93 | 952,6 | 940,07 | 17,6 | wycena | ||
| 94 | 962,7 | 950,17 | 17,6 | wycena | ||
| 95 | 972,9 | 960,28 | 17,6 | wycena | ||
| 96 | 983,0 | 970,38 | 17,6 | wycena | ||
| 97 | 993,1 | 980,49 | 17,6 | wycena | ||
| 98 | 1 003,2 | 990,59 | 17,6 | wycena | ||
| 99 | 1 013,3 | 1 000,70 | 17,6 | wycena | ||
| 100 | 1 023,4 | 1 010,79 | 17,6 | wycena | ||
| 101 | 1 033,5 | 1 020,90 | 17,6 | wycena | ||
| 102 | 1 043,6 | 1 031,01 | 17,6 | wycena | ||
| 103 | 1 053,7 | 1 041,11 | 17,6 | wycena | ||
| 104 | 1 063,8 | 1 051,22 | 17,6 | wycena | ||
| 105 | 1 073,9 | 1 061,32 | 17,6 | wycena | ||
| 106 | 1 084,0 | 1 071,43 | 17,6 | wycena | ||
| 107 | 1 094,1 | 1 081,53 | 17,6 | wycena | ||
| 108 | 1 104,2 | 1 091,64 | 17,6 | wycena | ||
| 109 | 1 114,3 | 1 101,74 | 17,6 | wycena | ||
| 110 | 1 124,4 | 1 111,85 | 17,6 | wycena | ||
| 111 | 1 134,5 | 1 121,95 | 17,6 | wycena | ||
| 112 | 1 144,6 | 1 132,06 | 17,6 | wycena | ||
| 113 | 1 154,7 | 1 142,16 | 17,6 | wycena | ||
| 114 | 1 164,8 | 1 152,26 | 17,6 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT