Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B2 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 77,9 | 66,37 | 47,7 | wycena | |
9 | 16 | 85,8 | 74,27 | 47,7 | wycena | |
10 | 16 | 93,8 | 82,19 | 47,7 | wycena | |
11 | 20 | 101,7 | 90,14 | 47,7 | wycena | |
12 | 20 | 109,7 | 98,14 | 47,7 | wycena | |
13 | 20 | 117,7 | 106,12 | 47,7 | wycena | |
14 | 20 | 125,7 | 114,15 | 47,7 | wycena | |
15 | 20 | 133,7 | 122,17 | 47,7 | wycena | |
16 | 20 | 141,8 | 130,20 | 47,7 | wycena | |
17 | 20 | 149,8 | 138,22 | 47,7 | wycena | |
18 | 20 | 157,8 | 146,28 | 47,7 | wycena | |
19 | 20 | 165,9 | 154,33 | 47,7 | wycena | |
20 | 20 | 173,9 | 162,38 | 47,7 | wycena | |
21 | 25 | 182,0 | 170,43 | 47,7 | wycena | |
22 | 25 | 190,1 | 178,48 | 47,7 | wycena | |
23 | 25 | 198,1 | 186,53 | 47,7 | wycena | |
24 | 25 | 206,2 | 194,59 | 47,7 | wycena | |
25 | 25 | 214,2 | 202,66 | 47,7 | wycena | |
26 | 25 | 222,3 | 210,72 | 47,7 | wycena | |
27 | 25 | 230,4 | 218,79 | 47,7 | wycena | |
28 | 25 | 238,4 | 226,85 | 47,7 | wycena | |
29 | 25 | 246,5 | 234,92 | 47,7 | wycena | |
30 | 25 | 254,6 | 243,00 | 47,7 | wycena | |
31 | 25 | 262,6 | 251,08 | 47,7 | wycena | |
32 | 25 | 270,7 | 259,13 | 47,7 | wycena | |
33 | 25 | 278,8 | 267,21 | 47,7 | wycena | |
34 | 25 | 286,9 | 275,28 | 47,7 | wycena | |
35 | 25 | 294,9 | 283,36 | 47,7 | wycena | |
36 | 25 | 303,0 | 291,44 | 47,7 | wycena | |
37 | 25 | 311,1 | 299,51 | 47,7 | wycena | |
38 | 25 | 319,2 | 307,59 | 47,7 | wycena | |
39 | 25 | 327,2 | 315,67 | 47,7 | wycena | |
40 | 25 | 335,3 | 323,73 | 47,7 | wycena | |
41 | 25 | 342,3 | 331,82 | 47,7 | wycena | |
42 | 25 | 350,4 | 339,90 | 47,7 | wycena | |
43 | 25 | 358,5 | 347,98 | 47,7 | wycena | |
44 | 25 | 366,5 | 356,06 | 47,7 | wycena | |
45 | 25 | 374,6 | 364,12 | 47,7 | wycena | |
46 | 25 | 382,7 | 372,21 | 47,7 | wycena | |
47 | 25 | 390,8 | 380,29 | 47,7 | wycena | |
48 | 25 | 398,8 | 388,36 | 47,7 | wycena | |
49 | 25 | 406,9 | 396,44 | 47,7 | wycena | |
50 | 25 | 415,0 | 404,52 | 47,7 | wycena | |
51 | 30 | 423,1 | 412,60 | 47,7 | wycena | |
52 | 30 | 431,2 | 420,67 | 47,7 | wycena | |
53 | 30 | 439,2 | 428,75 | 47,7 | wycena | |
54 | 30 | 447,3 | 436,85 | 47,7 | wycena | |
55 | 30 | 455,4 | 444,93 | 47,7 | wycena | |
56 | 40 | 463,5 | 453,01 | 47,7 | wycena | |
57 | 40 | 471,6 | 461,07 | 47,7 | wycena | |
58 | 40 | 479,6 | 469,16 | 47,7 | wycena | |
59 | 40 | 487,7 | 477,24 | 47,7 | wycena | |
60 | 40 | 495,8 | 485,32 | 47,7 | wycena | |
61 | 40 | 503,9 | 493,41 | 47,7 | wycena | |
62 | 40 | 512,0 | 501,50 | 47,7 | wycena | |
63 | 40 | 520,0 | 509,57 | 47,7 | wycena | |
64 | 40 | 528,1 | 517,65 | 47,7 | wycena | |
65 | 40 | 536,2 | 525,73 | 47,7 | wycena | |
66 | 40 | 544,3 | 533,82 | 47,7 | wycena | |
67 | 40 | 552,4 | 541,90 | 47,7 | wycena | |
68 | 40 | 560,5 | 549,98 | 47,7 | wycena | |
69 | 40 | 568,5 | 558,06 | 47,7 | wycena | |
70 | 40 | 576,6 | 566,14 | 47,7 | wycena | |
71 | 40 | 584,7 | 574,23 | 47,7 | wycena | |
72 | 40 | 592,8 | 582,32 | 47,7 | wycena | |
73 | 40 | 600,9 | 590,39 | 47,7 | wycena | |
74 | 40 | 609,0 | 598,48 | 47,7 | wycena | |
75 | 40 | 617,0 | 606,55 | 47,7 | wycena | |
76 | 40 | 625,1 | 614,65 | 47,7 | wycena | |
77 | 40 | 633,2 | 622,72 | 47,7 | wycena | |
78 | 40 | 641,3 | 630,80 | 47,7 | wycena | |
79 | 40 | 649,4 | 638,89 | 47,7 | wycena | |
80 | 40 | 657,4 | 646,96 | 47,7 | wycena | |
81 | 40 | 665,5 | 655,05 | 47,7 | wycena | |
82 | 40 | 673,6 | 663,14 | 47,7 | wycena | |
83 | 40 | 681,7 | 671,22 | 47,7 | wycena | |
84 | 40 | 689,8 | 679,30 | 47,7 | wycena | |
85 | 40 | 697,9 | 687,40 | 47,7 | wycena | |
86 | 40 | 706,0 | 695,47 | 47,7 | wycena | |
87 | 40 | 714,0 | 703,55 | 47,7 | wycena | |
88 | 40 | 722,1 | 711,64 | 47,7 | wycena | |
89 | 40 | 730,2 | 719,72 | 47,7 | wycena | |
90 | 40 | 738,3 | 727,81 | 47,7 | wycena | |
91 | 40 | 746,4 | 735,89 | 47,7 | wycena | |
92 | 40 | 754,5 | 743,97 | 47,7 | wycena | |
93 | 40 | 762,5 | 752,05 | 47,7 | wycena | |
94 | 40 | 770,6 | 760,14 | 47,7 | wycena | |
95 | 40 | 778,7 | 768,22 | 47,7 | wycena | |
96 | 40 | 786,8 | 776,31 | 47,7 | wycena | |
97 | 40 | 794,9 | 784,39 | 47,7 | wycena | |
98 | 40 | 803,0 | 792,47 | 47,7 | wycena | |
99 | 40 | 811,0 | 800,56 | 47,7 | wycena | |
100 | 40 | 819,1 | 808,63 | 47,7 | wycena | |
101 | 40 | 827,2 | 816,72 | 47,7 | wycena | |
102 | 40 | 835,3 | 824,81 | 47,7 | wycena | |
103 | 40 | 843,4 | 832,89 | 47,7 | wycena | |
104 | 40 | 851,5 | 840,98 | 47,7 | wycena | |
105 | 40 | 859,5 | 849,06 | 47,7 | wycena | |
106 | 40 | 867,6 | 857,14 | 47,7 | wycena | |
107 | 40 | 875,7 | 865,23 | 47,7 | wycena | |
108 | 40 | 883,8 | 873,31 | 47,7 | wycena | |
109 | 40 | 891,9 | 881,39 | 47,7 | wycena | |
110 | 40 | 900,0 | 889,48 | 47,7 | wycena | |
111 | 40 | 908,0 | 897,56 | 47,7 | wycena | |
112 | 40 | 916,1 | 905,65 | 47,7 | wycena | |
113 | 40 | 924,2 | 913,73 | 47,7 | wycena | |
114 | 40 | 932,3 | 921,82 | 47,7 | wycena | |
115 | 40 | 940,4 | 929,90 | 47,7 | wycena | |
116 | 40 | 948,5 | 937,98 | 47,7 | wycena | |
117 | 40 | 956,6 | 946,07 | 47,7 | wycena | |
118 | 40 | 964,6 | 954,15 | 47,7 | wycena | |
119 | 40 | 972,7 | 962,24 | 47,7 | wycena | |
120 | 40 | 980,8 | 970,33 | 47,7 | wycena | |
121 | 40 | 988,9 | 978,40 | 47,7 | wycena | |
122 | 40 | 997,0 | 986,49 | 47,7 | wycena | |
123 | 40 | 1 005,1 | 994,57 | 47,7 | wycena | |
124 | 40 | 1 013,1 | 1 002,66 | 47,7 | wycena | |
125 | 40 | 1 021,2 | 1 010,73 | 47,7 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT