| Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B2 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 38,0 | 33,18 | 21 | wycena | |
| 9 | 10 | 42,0 | 37,13 | 21 | wycena | |
| 10 | 10 | 45,9 | 41,10 | 21 | wycena | |
| 11 | 10 | 49,9 | 45,07 | 21 | wycena | |
| 12 | 10 | 53,9 | 49,07 | 21 | wycena | |
| 13 | 10 | 57,9 | 53,06 | 21 | wycena | |
| 14 | 10 | 61,9 | 57,07 | 21 | wycena | |
| 15 | 10 | 65,9 | 61,09 | 21 | wycena | |
| 16 | 10 | 69,9 | 65,10 | 21 | wycena | |
| 17 | 10 | 74,0 | 69,11 | 21 | wycena | |
| 18 | 10 | 78,0 | 73,14 | 21 | wycena | |
| 19 | 10 | 82,0 | 77,16 | 21 | wycena | |
| 20 | 10 | 86,0 | 81,19 | 21 | wycena | |
| 21 | 12 | 90,1 | 85,22 | 21 | wycena | |
| 22 | 12 | 94,1 | 89,24 | 21 | wycena | |
| 23 | 12 | 98,1 | 93,27 | 21 | wycena | |
| 24 | 12 | 102,1 | 97,29 | 21 | wycena | |
| 25 | 12 | 106,2 | 101,33 | 21 | wycena | |
| 26 | 15 | 110,2 | 105,36 | 21 | wycena | |
| 27 | 15 | 114,2 | 109,40 | 21 | wycena | |
| 28 | 15 | 118,3 | 113,42 | 21 | wycena | |
| 29 | 15 | 122,3 | 117,46 | 21 | wycena | |
| 30 | 15 | 126,3 | 121,50 | 21 | wycena | |
| 31 | 20 | 130,4 | 125,54 | 21 | wycena | |
| 32 | 20 | 134,4 | 129,56 | 21 | wycena | |
| 33 | 20 | 138,4 | 133,60 | 21 | wycena | |
| 34 | 20 | 142,5 | 137,64 | 21 | wycena | |
| 35 | 20 | 146,5 | 141,68 | 21 | wycena | |
| 36 | 20 | 150,6 | 145,72 | 21 | wycena | |
| 37 | 20 | 154,6 | 149,76 | 21 | wycena | |
| 38 | 20 | 158,6 | 153,80 | 21 | wycena | |
| 39 | 20 | 162,7 | 157,83 | 21 | wycena | |
| 40 | 20 | 166,7 | 161,87 | 21 | wycena | |
| 41 | 20 | 171,5 | 165,91 | 21 | wycena | |
| 42 | 20 | 175,6 | 169,95 | 21 | wycena | |
| 43 | 20 | 179,6 | 173,99 | 21 | wycena | |
| 44 | 20 | 183,6 | 178,03 | 21 | wycena | |
| 45 | 20 | 187,7 | 182,07 | 21 | wycena | |
| 46 | 20 | 191,7 | 186,10 | 21 | wycena | |
| 47 | 20 | 195,8 | 190,14 | 21 | wycena | |
| 48 | 20 | 199,8 | 194,18 | 21 | wycena | |
| 49 | 20 | 203,8 | 198,22 | 21 | wycena | |
| 50 | 20 | 207,9 | 202,26 | 21 | wycena | |
| 51 | 25 | 211,9 | 206,30 | 21 | wycena | |
| 52 | 25 | 216,0 | 210,34 | 21 | wycena | |
| 53 | 25 | 220,0 | 214,37 | 21 | wycena | |
| 54 | 25 | 224,0 | 218,43 | 21 | wycena | |
| 55 | 25 | 228,1 | 222,46 | 21 | wycena | |
| 56 | 25 | 232,1 | 226,50 | 21 | wycena | |
| 57 | 25 | 236,2 | 230,54 | 21 | wycena | |
| 58 | 25 | 240,2 | 234,58 | 21 | wycena | |
| 59 | 25 | 244,2 | 238,62 | 21 | wycena | |
| 60 | 25 | 248,3 | 242,66 | 21 | wycena | |
| 61 | 25 | 252,3 | 246,70 | 21 | wycena | |
| 62 | 25 | 256,4 | 250,75 | 21 | wycena | |
| 63 | 25 | 260,4 | 254,79 | 21 | wycena | |
| 64 | 25 | 264,4 | 258,82 | 21 | wycena | |
| 65 | 25 | 268,5 | 262,86 | 21 | wycena | |
| 66 | 25 | 272,5 | 266,90 | 21 | wycena | |
| 67 | 25 | 276,6 | 270,95 | 21 | wycena | |
| 68 | 25 | 280,6 | 274,99 | 21 | wycena | |
| 69 | 25 | 284,6 | 279,03 | 21 | wycena | |
| 70 | 25 | 288,7 | 283,07 | 21 | wycena | |
| 71 | 25 | 292,7 | 287,11 | 21 | wycena | |
| 72 | 25 | 296,8 | 291,16 | 21 | wycena | |
| 73 | 25 | 300,8 | 295,20 | 21 | wycena | |
| 74 | 25 | 304,9 | 299,24 | 21 | wycena | |
| 75 | 25 | 308,9 | 303,27 | 21 | wycena | |
| 76 | 25 | 312,9 | 307,33 | 21 | wycena | |
| 77 | 25 | 317,0 | 311,36 | 21 | wycena | |
| 78 | 25 | 321,0 | 315,40 | 21 | wycena | |
| 79 | 25 | 325,1 | 319,44 | 21 | wycena | |
| 80 | 25 | 329,1 | 323,48 | 21 | wycena | |
| 81 | 25 | 333,1 | 327,53 | 21 | wycena | |
| 82 | 25 | 337,2 | 331,57 | 21 | wycena | |
| 83 | 25 | 341,2 | 335,61 | 21 | wycena | |
| 84 | 25 | 345,3 | 339,65 | 21 | wycena | |
| 85 | 25 | 349,3 | 343,69 | 21 | wycena | |
| 86 | 25 | 353,4 | 347,74 | 21 | wycena | |
| 87 | 25 | 357,4 | 351,78 | 21 | wycena | |
| 88 | 25 | 361,4 | 355,82 | 21 | wycena | |
| 89 | 25 | 365,5 | 359,86 | 21 | wycena | |
| 90 | 25 | 369,5 | 363,90 | 21 | wycena | |
| 91 | 25 | 373,6 | 367,94 | 21 | wycena | |
| 92 | 25 | 377,6 | 371,99 | 21 | wycena | |
| 93 | 25 | 381,6 | 376,03 | 21 | wycena | |
| 94 | 25 | 385,7 | 380,07 | 21 | wycena | |
| 95 | 25 | 389,7 | 384,11 | 21 | wycena | |
| 96 | 25 | 393,8 | 388,15 | 21 | wycena | |
| 97 | 25 | 397,8 | 392,19 | 21 | wycena | |
| 98 | 25 | 401,9 | 396,24 | 21 | wycena | |
| 99 | 25 | 405,9 | 400,28 | 21 | wycena | |
| 100 | 25 | 409,9 | 404,31 | 21 | wycena | |
| 101 | 25 | 414,0 | 408,36 | 21 | wycena | |
| 102 | 25 | 418,0 | 412,40 | 21 | wycena | |
| 103 | 25 | 422,1 | 416,45 | 21 | wycena | |
| 104 | 25 | 426,1 | 420,49 | 21 | wycena | |
| 105 | 25 | 430,1 | 424,53 | 21 | wycena | |
| 106 | 25 | 434,2 | 428,57 | 21 | wycena | |
| 107 | 25 | 438,2 | 432,61 | 21 | wycena | |
| 108 | 25 | 442,3 | 436,66 | 21 | wycena | |
| 109 | 25 | 446,3 | 440,70 | 21 | wycena | |
| 110 | 25 | 450,4 | 444,74 | 21 | wycena | |
| 111 | 25 | 454,4 | 448,78 | 21 | wycena | |
| 112 | 25 | 458,4 | 452,82 | 21 | wycena | |
| 113 | 25 | 462,5 | 456,87 | 21 | wycena | |
| 114 | 25 | 466,5 | 460,90 | 21 | wycena | |
| 115 | 25 | 470,6 | 464,95 | 21 | wycena | |
| 116 | 25 | 474,6 | 468,99 | 21 | wycena | |
| 117 | 25 | 478,6 | 473,03 | 21 | wycena | |
| 118 | 25 | 482,7 | 477,08 | 21 | wycena | |
| 119 | 25 | 486,7 | 481,12 | 21 | wycena | |
| 120 | 25 | 490,8 | 485,16 | 21 | wycena | |
| 121 | 25 | 494,8 | 489,20 | 21 | wycena | |
| 122 | 25 | 498,9 | 493,24 | 21 | wycena | |
| 123 | 25 | 502,9 | 497,29 | 21 | wycena | |
| 124 | 25 | 506,9 | 501,33 | 21 | wycena | |
| 125 | 25 | 511,0 | 505,37 | 21 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT