Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | B1 | dg | L | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20 | 81,8 | 73,60 | 44 | 11,1 | 53 | 33,4 | wycena | |
13 | 20 | 87,8 | 79,59 | 44 | 11,1 | 59 | 33,4 | wycena | |
14 | 20 | 93,8 | 85,61 | 44 | 11,1 | 65 | 33,4 | wycena | |
15 | 20 | 99,8 | 91,63 | 44 | 11,1 | 71 | 33,4 | wycena | |
16 | 20 | 105,8 | 97,65 | 44 | 11,1 | 77 | 33,4 | wycena | |
17 | 20 | 111,9 | 103,67 | 44 | 11,1 | 83 | 33,4 | wycena | |
18 | 20 | 117,9 | 109,71 | 44 | 11,1 | 89 | 33,4 | wycena | |
19 | 20 | 123,9 | 115,75 | 44 | 11,1 | 95 | 33,4 | wycena | |
20 | 20 | 130,0 | 121,78 | 44 | 11,1 | 101 | 33,4 | wycena | |
21 | 25 | 136,0 | 127,82 | 44 | 11,1 | 107 | 33,4 | wycena | |
22 | 25 | 142,0 | 133,86 | 44 | 11,1 | 113 | 33,4 | wycena | |
23 | 25 | 148,1 | 139,90 | 44 | 11,1 | 119 | 33,4 | wycena | |
24 | 25 | 154,1 | 145,94 | 44 | 11,1 | 125 | 33,4 | wycena | |
25 | 25 | 160,2 | 152,00 | 44 | 11,1 | 131 | 33,4 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT