Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B3 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 190,1 | 178,48 | 79,6 | wycena | ||||
23 | 198,1 | 186,53 | 89 | 159 | 79,6 | 3535 | wycena | |
24 | 206,2 | 194,59 | 89 | 79,6 | 3535 | wycena | ||
25 | 214,2 | 202,66 | 89 | 175 | 79,6 | 3535 | wycena | |
26 | 222,3 | 210,72 | 89 | 175 | 79,6 | 3535 | wycena | |
27 | 230,4 | 218,79 | 89 | 175 | 79,6 | 3535 | wycena | |
28 | 238,4 | 226,85 | 89 | 175 | 79,6 | 3535 | wycena | |
29 | 246,5 | 234,93 | 89 | 175 | 79,6 | 3535 | wycena | |
30 | 254,6 | 242,99 | 89 | 175 | 79,6 | 3535 | wycena | |
31 | 262,7 | 251,07 | 89 | 79,6 | 3535 | wycena | ||
32 | 270,8 | 259,14 | 89 | 79,6 | 3535 | wycena | ||
33 | 278,9 | 267,21 | 89 | 79,6 | 3535 | wycena | ||
34 | 287,0 | 275,28 | 89 | 79,6 | 3535 | wycena | ||
35 | 295,1 | 283,36 | 89 | 79,6 | 3535 | wycena | ||
36 | 303,2 | 291,43 | 89 | 79,6 | 3535 | wycena | ||
37 | 311,3 | 299,51 | 89 | 79,6 | 3535 | wycena | ||
38 | 319,2 | 307,59 | 89 | 178 | 79,6 | 3535 | wycena | |
39 | 327,3 | 315,66 | 79,6 | wycena | ||||
40 | 335,4 | 323,74 | 79,6 | wycena | ||||
41 | 342,3 | 331,81 | 79,6 | wycena | ||||
42 | 350,4 | 339,89 | 79,6 | wycena | ||||
43 | 358,5 | 347,97 | 79,6 | wycena | ||||
44 | 366,5 | 356,05 | 79,6 | wycena | ||||
45 | 374,6 | 364,12 | 79,6 | wycena | ||||
46 | 382,7 | 372,20 | 79,6 | wycena | ||||
47 | 390,8 | 380,28 | 79,6 | wycena | ||||
48 | 398,8 | 388,36 | 79,6 | wycena | ||||
49 | 406,9 | 396,44 | 79,6 | wycena | ||||
50 | 415,0 | 404,52 | 79,6 | wycena | ||||
51 | 423,1 | 412,60 | 79,6 | wycena | ||||
52 | 431,2 | 420,68 | 79,6 | wycena | ||||
53 | 439,2 | 428,76 | 79,6 | wycena | ||||
54 | 447,3 | 436,84 | 79,6 | wycena | ||||
55 | 455,4 | 444,92 | 79,6 | wycena | ||||
56 | 463,5 | 453,00 | 79,6 | wycena | ||||
57 | 471,6 | 461,07 | 102 | 216 | 79,6 | 4040 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT