| Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 58,0 | 49,78 | 45 | 31 | 30,3 | wycena | |
| 9 | 12 | 63,9 | 55,70 | 45 | 37 | 30,3 | wycena | |
| 10 | 12 | 69,8 | 61,64 | 45 | 42 | 30,3 | wycena | |
| 11 | 16 | 75,8 | 67,61 | 50 | 47 | 30,3 | wycena | |
| 12 | 16 | 81,8 | 73,60 | 50 | 53 | 30,3 | wycena | |
| 13 | 16 | 87,8 | 79,59 | 50 | 59 | 30,3 | wycena | |
| 14 | 16 | 93,8 | 85,61 | 50 | 65 | 30,3 | wycena | |
| 15 | 16 | 99,8 | 91,63 | 50 | 71 | 30,3 | wycena | |
| 16 | 20 | 105,8 | 97,65 | 50 | 77 | 30,3 | wycena | |
| 17 | 20 | 111,9 | 103,67 | 50 | 83 | 30,3 | wycena | |
| 18 | 20 | 117,9 | 109,71 | 50 | 89 | 30,3 | wycena | |
| 19 | 20 | 123,9 | 115,75 | 50 | 95 | 30,3 | wycena | |
| 20 | 20 | 130,0 | 121,78 | 50 | 100 | 30,3 | wycena | |
| 21 | 20 | 136,0 | 127,82 | 50 | 100 | 30,3 | wycena | |
| 22 | 20 | 142,0 | 133,86 | 50 | 100 | 30,3 | wycena | |
| 23 | 20 | 148,1 | 139,90 | 50 | 110 | 30,3 | wycena | |
| 24 | 20 | 154,1 | 145,94 | 50 | 110 | 30,3 | wycena | |
| 25 | 20 | 160,2 | 152,00 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 26 | 20 | 166,2 | 158,04 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 27 | 20 | 172,3 | 164,09 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 28 | 20 | 178,3 | 170,13 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 29 | 20 | 184,4 | 176,19 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 30 | 20 | 190,4 | 182,25 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 31 | 20 | 196,5 | 188,31 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 32 | 20 | 202,5 | 194,35 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 33 | 20 | 208,6 | 200,40 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 34 | 20 | 214,6 | 206,46 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 35 | 20 | 220,7 | 212,52 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 36 | 25 | 226,8 | 218,58 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 37 | 25 | 232,8 | 224,64 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 38 | 25 | 238,9 | 230,69 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 39 | 25 | 244,9 | 236,75 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 40 | 25 | 251,0 | 242,81 | 50 | 120 | 30,3 | wycena | |
| 41 | 25 | 256,8 | 248,86 | 30,3 | wycena | |||
| 42 | 25 | 262,9 | 254,93 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 43 | 25 | 268,9 | 260,98 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 44 | 25 | 275,0 | 267,03 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 45 | 25 | 281,1 | 273,10 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 46 | 25 | 287,1 | 279,16 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 47 | 25 | 293,2 | 285,21 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 48 | 25 | 299,2 | 291,27 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 49 | 25 | 305,3 | 297,33 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 50 | 25 | 311,4 | 303,39 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 51 | 25 | 317,4 | 309,45 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 52 | 25 | 323,5 | 315,51 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 53 | 25 | 329,5 | 321,57 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 54 | 25 | 335,6 | 327,63 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 55 | 25 | 341,7 | 333,70 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 56 | 25 | 347,7 | 339,75 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 57 | 25 | 353,8 | 345,81 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 58 | 25 | 359,8 | 351,87 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 59 | 25 | 365,9 | 357,93 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 60 | 25 | 372,0 | 363,99 | 62 | 136 | 30,3 | wycena | |
| 61 | 378,0 | 370,06 | 30,3 | wycena | ||||
| 62 | 384,1 | 376,12 | 30,3 | wycena | ||||
| 63 | 390,1 | 382,18 | 30,3 | wycena | ||||
| 64 | 396,2 | 388,24 | 30,3 | wycena | ||||
| 65 | 402,3 | 394,30 | 30,3 | wycena | ||||
| 66 | 408,3 | 400,36 | 30,3 | wycena | ||||
| 67 | 414,4 | 406,42 | 30,3 | wycena | ||||
| 68 | 420,5 | 412,49 | 30,3 | wycena | ||||
| 69 | 426,5 | 418,55 | 30,3 | wycena | ||||
| 70 | 432,6 | 424,61 | 30,3 | wycena | ||||
| 71 | 438,6 | 430,67 | 30,3 | wycena | ||||
| 72 | 444,7 | 436,73 | 30,3 | wycena | ||||
| 73 | 450,8 | 442,79 | 30,3 | wycena | ||||
| 74 | 456,8 | 448,86 | 30,3 | wycena | ||||
| 75 | 462,9 | 454,92 | 30,3 | wycena | ||||
| 76 | 30 | 469,0 | 460,99 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 77 | 30 | 475,0 | 467,04 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 78 | 30 | 481,1 | 473,10 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 79 | 30 | 487,1 | 479,17 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 80 | 30 | 493,2 | 485,23 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 81 | 30 | 499,3 | 491,29 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 82 | 30 | 505,3 | 497,35 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 83 | 30 | 511,4 | 503,42 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 84 | 30 | 517,4 | 509,48 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 85 | 30 | 523,5 | 515,54 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 86 | 30 | 529,6 | 521,60 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 87 | 30 | 535,6 | 527,67 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 88 | 30 | 541,7 | 533,73 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 89 | 30 | 547,8 | 539,79 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 90 | 30 | 553,8 | 545,85 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 91 | 30 | 559,9 | 551,92 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 92 | 30 | 565,9 | 557,98 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 93 | 30 | 572,0 | 564,04 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 94 | 30 | 578,1 | 570,10 | 63 | 145 | 30,3 | wycena | |
| 95 | 30 | 584,1 | 576,17 | 63 | 145 | 30,3 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT