Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 | 350,3 | 318,41 | 140 | 200 | 43 | wycena | |
14 | 50 | 374,3 | 342,44 | 140 | 200 | 43 | wycena | |
15 | 50 | 398,4 | 366,50 | 140 | 240 | 43 | wycena | |
16 | 50 | 422,4 | 390,59 | 140 | 240 | 43 | wycena | |
17 | 50 | 446,5 | 414,69 | 140 | 240 | 43 | wycena | |
18 | 50 | 470,7 | 438,82 | 140 | 240 | 43 | wycena | |
19 | 50 | 494,8 | 462,96 | 140 | 240 | 43 | wycena | |
20 | 50 | 519,0 | 487,10 | 140 | 240 | 43 | wycena | |
21 | 50 | 543,1 | 511,26 | 140 | 240 | 43 | wycena | |
22 | 50 | 567,3 | 535,43 | 140 | 240 | 43 | wycena | |
23 | 50 | 591,5 | 559,61 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
24 | 50 | 615,6 | 583,79 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
25 | 50 | 639,8 | 607,98 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
26 | 50 | 664,0 | 632,17 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
27 | 50 | 688,2 | 656,37 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
28 | 50 | 712,4 | 680,57 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
29 | 50 | 736,6 | 704,78 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
30 | 50 | 760,8 | 728,99 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
31 | 50 | 785,1 | 753,20 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
32 | 50 | 809,3 | 777,42 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
33 | 50 | 833,5 | 801,63 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
34 | 50 | 857,7 | 825,85 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
35 | 50 | 881,9 | 850,07 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
36 | 50 | 906,2 | 874,30 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
37 | 50 | 930,4 | 898,52 | 140 | 260 | 43 | wycena | |
38 | 50 | 954,6 | 922,75 | 180 | 280 | 43 | wycena | |
39 | 50 | 978,8 | 946,98 | 180 | 280 | 43 | wycena | |
40 | 50 | 1 003,1 | 971,21 | 180 | 280 | 43 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT