Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 23,4 | 20,90 | 12 | 13 | 2,8 | wycena | ||
9 | 6 | 25,9 | 23,39 | 12 | 15 | 2,8 | wycena | ||
10 | 6 | 28,4 | 25,89 | 12 | 17 | 2,8 | wycena | ||
11 | 7 | 31,0 | 28,39 | 13 | 18 | 2,8 | wycena | ||
12 | 7 | 33,7 | 30,91 | 13 | 20 | 2,8 | wycena | ||
13 | 7 | 36,7 | 33,42 | 13 | 23 | 2,8 | wycena | ||
14 | 7 | 39,2 | 35,95 | 13 | 25 | 2,8 | wycena | ||
15 | 7 | 41,7 | 38,48 | 13 | 28 | 2,8 | wycena | ||
16 | 8 | 44,2 | 41,01 | 14 | 30 | 2,8 | wycena | ||
17 | 8 | 46,7 | 43,53 | 14 | 30 | 2,8 | wycena | ||
18 | 8 | 49,2 | 46,07 | 14 | 30 | 2,8 | wycena | ||
19 | 8 | 51,7 | 48,61 | 14 | 30 | 2,8 | wycena | ||
20 | 8 | 54,2 | 51,14 | 14 | 30 | 2,8 | wycena | ||
21 | 8 | 57,2 | 53,67 | 14 | 35 | 2,8 | wycena | ||
22 | 8 | 59,4 | 56,21 | 14 | 35 | 2,8 | wycena | ||
23 | 8 | 62,2 | 58,75 | 14 | 35 | 2,8 | wycena | ||
24 | 8 | 64,7 | 61,29 | 14 | 35 | 2,8 | wycena | ||
25 | 8 | 67,2 | 63,83 | 14 | 35 | 2,8 | wycena | ||
26 | 10 | 69,7 | 66,37 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
27 | 10 | 72,3 | 68,91 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
28 | 10 | 74,7 | 71,45 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
29 | 10 | 77,2 | 73,99 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
30 | 10 | 80,2 | 76,53 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
31 | 12 | 82,7 | 79,08 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
32 | 12 | 85,2 | 81,61 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
33 | 12 | 87,7 | 84,16 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
34 | 12 | 90,2 | 86,70 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
35 | 12 | 92,7 | 89,24 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
36 | 12 | 95,2 | 91,79 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
37 | 12 | 97,7 | 94,33 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
38 | 12 | 100,2 | 96,88 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
39 | 12 | 102,7 | 99,42 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
40 | 12 | 105,7 | 101,97 | 16 | 40 | 2,8 | wycena | ||
41 | 12 | 107,8 | 104,51 | 2,8 | wycena | ||||
42 | 12 | 110,4 | 107,05 | 2,8 | wycena | ||||
43 | 12 | 112,9 | 109,60 | 2,8 | wycena | ||||
44 | 12 | 115,4 | 112,14 | 2,8 | wycena | ||||
45 | 12 | 118,0 | 114,69 | 20 | 60 | 2,8 | wycena | ||
46 | 12 | 120,5 | 117,23 | 2,8 | wycena | ||||
47 | 12 | 123,1 | 119,77 | 2,8 | wycena | ||||
48 | 12 | 125,6 | 122,32 | 20 | 62 | 2,8 | wycena | ||
49 | 12 | 128,2 | 124,86 | 20 | 62 | 2,8 | wycena | ||
50 | 12 | 130,7 | 127,41 | 20 | 62 | 2,8 | wycena | ||
51 | 133,3 | 129,95 | 20 | 2,8 | wycena | ||||
52 | 135,8 | 132,50 | 20 | 2,8 | wycena | ||||
53 | 138,3 | 135,04 | 20 | 2,8 | wycena | ||||
54 | 140,9 | 137,59 | 20 | 2,8 | wycena | ||||
55 | 143,4 | 140,13 | 20 | 2,8 | wycena | ||||
56 | 146,0 | 142,68 | 20 | 2,8 | wycena | ||||
57 | 14 | 148,5 | 145,22 | 20 | 80 | 2,8 | wycena | ||
58 | 151,1 | 147,77 | 80 | 2,8 | wycena | ||||
59 | 153,6 | 150,31 | 80 | 2,8 | wycena | ||||
60 | 16 | 156,2 | 152,85 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | ||
61 | 158,7 | 155,40 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
62 | 161,3 | 157,95 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
63 | 163,8 | 160,49 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
64 | 166,3 | 163,04 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
65 | 168,9 | 165,59 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
66 | 171,4 | 168,13 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
67 | 174,0 | 170,68 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
68 | 176,5 | 173,22 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
69 | 179,1 | 175,77 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
70 | 181,6 | 178,31 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
71 | 184,2 | 180,86 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
72 | 186,7 | 183,40 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
73 | 189,3 | 185,95 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
74 | 191,8 | 188,50 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
75 | 194,3 | 191,04 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | |||
76 | 20 | 196,9 | 193,59 | 34 | 80 | 2,8 | wycena | ||
77 | 199,4 | 196,13 | 2,8 | wycena | |||||
78 | 202,0 | 198,68 | 2,8 | wycena | |||||
79 | 204,5 | 201,22 | 2,8 | wycena | |||||
80 | 207,1 | 203,77 | 2,8 | wycena | |||||
81 | 209,6 | 206,32 | 2,8 | wycena | |||||
82 | 212,2 | 208,86 | 2,8 | wycena | |||||
83 | 214,7 | 211,41 | 2,8 | wycena | |||||
84 | 217,3 | 213,95 | 2,8 | wycena | |||||
85 | 219,8 | 216,50 | 2,8 | wycena | |||||
86 | 222,4 | 219,05 | 2,8 | wycena | |||||
87 | 224,9 | 221,59 | 2,8 | wycena | |||||
88 | 227,4 | 224,14 | 2,8 | wycena | |||||
89 | 230,0 | 226,68 | 2,8 | wycena | |||||
90 | 232,5 | 229,23 | 2,8 | wycena | |||||
91 | 235,1 | 231,78 | 2,8 | wycena | |||||
92 | 237,6 | 234,32 | 2,8 | wycena | |||||
93 | 240,2 | 236,87 | 2,8 | wycena | |||||
94 | 242,7 | 239,41 | 2,8 | wycena | |||||
95 | 245,3 | 241,96 | 2,8 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT