| Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | dm | B3 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 66,5 | 61,80 | 34,9 | 1008 | wycena | ||
| 16 | 69,9 | 65,10 | 34,9 | wycena | |||
| 17 | 74,5 | 69,11 | 34,9 | 1210 | wycena | ||
| 25 | 106,7 | 101,32 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 26 | 110,2 | 105,36 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 27 | 114,8 | 109,39 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 28 | 118,3 | 113,42 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 29 | 122,3 | 117,46 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 30 | 126,9 | 121,49 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 31 | 130,9 | 125,53 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 32 | 134,9 | 129,57 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 33 | 138,9 | 133,61 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 34 | 142,9 | 137,64 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 35 | 146,9 | 141,68 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 36 | 150,9 | 145,72 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 37 | 154,9 | 149,75 | 34,9 | 2012 | wycena | ||
| 38 | 159,2 | 153,79 | 34,9 | 2012 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT