Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 117,7 | 106,13 | 38 | 73 | 16,2 | 1615 | wycena | |
14 | 125,7 | 114,15 | 38 | 75 | 16,2 | 1615 | wycena | |
15 | 133,7 | 122,16 | 38 | 76 | 16,2 | 1615 | wycena | |
16 | 141,8 | 130,20 | 32 | 90 | 16,2 | 2517 | wycena | |
17 | 149,8 | 138,23 | 32 | 90 | 16,2 | 2517 | wycena | |
18 | 157,8 | 146,28 | 45 | 108 | 16,2 | 2517 | wycena | |
19 | 165,9 | 154,31 | 45 | 108 | 16,2 | 2517 | wycena | |
20 | 173,9 | 162,38 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
21 | 182,0 | 170,42 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
22 | 190,1 | 178,48 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
23 | 198,1 | 186,53 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
24 | 206,2 | 194,59 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
25 | 214,2 | 202,66 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
26 | 222,3 | 210,72 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
27 | 230,4 | 218,79 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
28 | 238,4 | 226,85 | 45 | 110 | 16,2 | 2517 | wycena | |
29 | 246,5 | 234,93 | 45 | 16,2 | 2517 | wycena | ||
30 | 254,6 | 242,99 | 45 | 120 | 16,2 | 2517 | wycena | |
31 | 262,7 | 251,07 | 16,2 | wycena | ||||
32 | 270,8 | 259,14 | 16,2 | wycena | ||||
33 | 278,9 | 267,21 | 16,2 | wycena | ||||
34 | 287,0 | 275,28 | 16,2 | wycena | ||||
35 | 295,1 | 283,36 | 16,2 | wycena | ||||
36 | 303,2 | 291,43 | 16,2 | wycena | ||||
37 | 311,3 | 299,51 | 16,2 | wycena | ||||
38 | 319,2 | 307,59 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
39 | 327,3 | 315,66 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
40 | 335,4 | 323,74 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
41 | 342,3 | 331,81 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
42 | 350,4 | 339,89 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
43 | 358,5 | 347,97 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
44 | 366,5 | 356,05 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
45 | 374,6 | 364,12 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
46 | 382,7 | 372,20 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
47 | 390,8 | 380,28 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
48 | 398,8 | 388,36 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
49 | 406,9 | 396,44 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
50 | 415,0 | 404,52 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
51 | 423,1 | 412,60 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
52 | 431,2 | 420,68 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
53 | 439,2 | 428,76 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
54 | 447,3 | 436,84 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
55 | 455,4 | 444,92 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
56 | 463,5 | 453,00 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
57 | 471,6 | 461,07 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
58 | 479,6 | 469,16 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
59 | 487,7 | 477,24 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
60 | 495,8 | 485,33 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
61 | 503,9 | 493,41 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
62 | 512,0 | 501,49 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
63 | 520,1 | 509,57 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
64 | 528,1 | 517,65 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
65 | 536,2 | 525,73 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
66 | 544,3 | 533,82 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
67 | 552,4 | 541,90 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
68 | 560,5 | 549,98 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
69 | 568,5 | 558,06 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
70 | 576,6 | 566,15 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
71 | 584,7 | 574,23 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
72 | 592,8 | 582,31 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
73 | 600,9 | 590,39 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
74 | 609,0 | 598,48 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
75 | 617,0 | 606,56 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena | |
76 | 625,1 | 614,65 | 51 | 160 | 16,2 | 3020 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT