| Z - ilość zębów | D3 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B3 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 48,4 | 41,48 | 55 | 25 | 42,1 | wycena | |
| 9 | 12 | 53,3 | 46,42 | 55 | 30 | 42,1 | wycena | |
| 10 | 16 | 58,3 | 51,37 | 55 | 35 | 42,1 | wycena | |
| 11 | 16 | 63,2 | 56,34 | 55 | 39 | 42,1 | wycena | |
| 12 | 16 | 68,2 | 61,34 | 55 | 44 | 42,1 | wycena | |
| 13 | 16 | 73,2 | 66,32 | 55 | 49 | 42,1 | wycena | |
| 14 | 16 | 78,2 | 71,34 | 55 | 54 | 42,1 | wycena | |
| 15 | 16 | 83,2 | 76,36 | 55 | 59 | 42,1 | wycena | |
| 16 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 64 | 42,1 | wycena | |
| 17 | 16 | 93,3 | 86,39 | 60 | 69 | 42,1 | wycena | |
| 18 | 16 | 98,3 | 91,42 | 60 | 74 | 42,1 | wycena | |
| 19 | 16 | 103,3 | 96,45 | 60 | 79 | 42,1 | wycena | |
| 20 | 16 | 108,4 | 101,49 | 60 | 84 | 42,1 | wycena | |
| 21 | 20 | 113,4 | 106,52 | 60 | 85 | 42,1 | wycena | |
| 22 | 20 | 118,4 | 111,55 | 60 | 90 | 42,1 | wycena | |
| 23 | 20 | 123,5 | 116,58 | 60 | 95 | 42,1 | wycena | |
| 24 | 20 | 128,5 | 121,62 | 60 | 100 | 42,1 | wycena | |
| 25 | 20 | 133,6 | 126,66 | 60 | 105 | 42,1 | wycena | |
| 26 | 20 | 138,6 | 131,70 | 60 | 110 | 42,1 | wycena | |
| 27 | 20 | 143,6 | 136,75 | 60 | 110 | 42,1 | wycena | |
| 28 | 20 | 148,7 | 141,78 | 60 | 115 | 42,1 | wycena | |
| 29 | 20 | 153,7 | 146,83 | 60 | 115 | 42,1 | wycena | |
| 30 | 20 | 158,8 | 151,87 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 31 | 20 | 163,8 | 156,92 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 32 | 20 | 168,9 | 161,95 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 33 | 20 | 173,9 | 167,00 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 34 | 20 | 178,9 | 172,05 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 35 | 20 | 184,0 | 177,10 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 36 | 25 | 189,0 | 182,15 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 37 | 25 | 194,1 | 187,20 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 38 | 25 | 199,1 | 192,24 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 39 | 25 | 204,2 | 197,29 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 40 | 25 | 209,2 | 202,34 | 60 | 120 | 42,1 | wycena | |
| 41 | 25 | 214,1 | 207,38 | 42,1 | wycena | |||
| 42 | 25 | 219,1 | 212,44 | 42,1 | wycena | |||
| 43 | 25 | 224,2 | 217,48 | 42,1 | wycena | |||
| 44 | 25 | 229,2 | 222,53 | 42,1 | wycena | |||
| 45 | 25 | 234,3 | 227,58 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 46 | 25 | 239,3 | 232,63 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 47 | 25 | 244,4 | 237,68 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 48 | 25 | 249,4 | 242,73 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 49 | 25 | 254,5 | 247,78 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 50 | 25 | 259,5 | 252,82 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 51 | 25 | 264,6 | 257,87 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 52 | 25 | 269,6 | 262,92 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 53 | 25 | 274,7 | 267,97 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 54 | 25 | 279,7 | 273,03 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 55 | 25 | 284,8 | 278,08 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 56 | 25 | 289,8 | 283,13 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 57 | 25 | 294,9 | 288,18 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 58 | 25 | 299,9 | 293,23 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 59 | 25 | 305,0 | 298,28 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 60 | 25 | 310,0 | 303,32 | 74 | 136 | 42,1 | wycena | |
| 61 | 315,1 | 308,38 | 42,1 | wycena | ||||
| 62 | 320,1 | 313,43 | 42,1 | wycena | ||||
| 63 | 325,2 | 318,48 | 42,1 | wycena | ||||
| 64 | 330,2 | 323,53 | 42,1 | wycena | ||||
| 65 | 335,3 | 328,58 | 42,1 | wycena | ||||
| 66 | 340,3 | 333,64 | 42,1 | wycena | ||||
| 67 | 345,4 | 338,69 | 42,1 | wycena | ||||
| 68 | 350,4 | 343,74 | 42,1 | wycena | ||||
| 69 | 355,5 | 348,79 | 42,1 | wycena | ||||
| 70 | 360,5 | 353,84 | 42,1 | wycena | ||||
| 71 | 365,6 | 358,89 | 42,1 | wycena | ||||
| 72 | 370,6 | 363,94 | 42,1 | wycena | ||||
| 73 | 375,7 | 369,00 | 42,1 | wycena | ||||
| 74 | 380,8 | 374,05 | 42,1 | wycena | ||||
| 75 | 385,8 | 379,10 | 42,1 | wycena | ||||
| 76 | 30 | 390,9 | 384,16 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 77 | 30 | 395,9 | 389,20 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 78 | 30 | 401,0 | 394,25 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 79 | 30 | 406,0 | 399,31 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 80 | 30 | 411,1 | 404,36 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 81 | 30 | 416,1 | 409,41 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 82 | 30 | 421,2 | 414,46 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 83 | 30 | 426,2 | 419,51 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 84 | 30 | 431,3 | 424,57 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 85 | 30 | 436,3 | 429,62 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 86 | 30 | 441,4 | 434,67 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 87 | 30 | 446,4 | 439,72 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 88 | 30 | 451,5 | 444,77 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 89 | 30 | 456,5 | 449,83 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 90 | 30 | 461,6 | 454,88 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 91 | 30 | 466,6 | 459,93 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 92 | 30 | 471,7 | 464,98 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 93 | 30 | 476,7 | 470,03 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 94 | 30 | 481,8 | 475,09 | 75 | 145 | 42,1 | wycena | |
| 95 | 30 | 486,8 | 480,14 | 75 | 145 | 42,1 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT