| Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B3 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 172,3 | 164,09 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 28 | 178,3 | 170,13 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 29 | 184,4 | 176,19 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 30 | 190,4 | 182,25 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 31 | 196,5 | 188,31 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 32 | 202,5 | 194,35 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 33 | 208,6 | 200,40 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 34 | 214,6 | 206,46 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 35 | 220,7 | 212,52 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 36 | 226,8 | 218,58 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 37 | 232,8 | 224,64 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 38 | 238,9 | 230,69 | 51 | 140 | 49,8 | 3020 | wycena | |
| 39 | 244,9 | 236,75 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 40 | 251,0 | 242,81 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 41 | 256,8 | 248,86 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 42 | 262,9 | 254,93 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 43 | 268,9 | 260,98 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 44 | 275,0 | 267,03 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 45 | 281,1 | 273,10 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 46 | 287,1 | 279,16 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 47 | 293,2 | 285,21 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 48 | 299,2 | 291,27 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 49 | 305,3 | 297,33 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 50 | 311,4 | 303,39 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 51 | 317,4 | 309,45 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 52 | 323,5 | 315,51 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 53 | 329,5 | 321,57 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 54 | 335,6 | 327,63 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 55 | 341,7 | 333,70 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 56 | 347,7 | 339,75 | 51 | 49,8 | 3020 | wycena | ||
| 57 | 353,8 | 345,81 | 51 | 160 | 49,8 | 3020 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT