Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | B1 | dg | L | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 40,5 | 36,80 | 23 | 5,3 | 26 | 17,8 | wycena | |
13 | 10 | 43,5 | 39,80 | 23 | 5,3 | 29 | 17,8 | wycena | |
14 | 10 | 46,5 | 42,80 | 23 | 5,3 | 32 | 17,8 | wycena | |
15 | 10 | 49,5 | 45,81 | 23 | 5,3 | 35 | 17,8 | wycena | |
16 | 12 | 52,5 | 48,82 | 23 | 5,3 | 38 | 17,8 | wycena | |
17 | 12 | 55,5 | 51,83 | 23 | 5,3 | 41 | 17,8 | wycena | |
18 | 12 | 58,6 | 54,85 | 23 | 5,3 | 44 | 17,8 | wycena | |
19 | 12 | 61,6 | 57,87 | 23 | 5,3 | 47 | 17,8 | wycena | |
20 | 15 | 64,6 | 60,89 | 23 | 5,3 | 50 | 17,8 | wycena | |
21 | 15 | 67,6 | 63,91 | 23 | 5,3 | 53 | 17,8 | wycena | |
22 | 15 | 70,6 | 66,93 | 23 | 5,3 | 57 | 17,8 | wycena | |
23 | 15 | 73,7 | 69,95 | 23 | 5,3 | 60 | 17,8 | wycena | |
24 | 15 | 76,7 | 72,97 | 23 | 5,3 | 63 | 17,8 | wycena | |
25 | 15 | 79,7 | 76,00 | 23 | 5,3 | 66 | 17,8 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT