Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 38,0 | 33,18 | 32 | 20 | 21 | wycena | |
9 | 10 | 42,0 | 37,13 | 32 | 24 | 21 | wycena | |
10 | 10 | 45,9 | 41,10 | 32 | 28 | 21 | wycena | |
11 | 12 | 49,9 | 45,07 | 35 | 32 | 21 | wycena | |
12 | 12 | 53,9 | 49,07 | 35 | 35 | 21 | wycena | |
13 | 12 | 57,9 | 53,06 | 35 | 38 | 21 | wycena | |
14 | 12 | 61,9 | 57,07 | 35 | 42 | 21 | wycena | |
15 | 12 | 65,9 | 61,09 | 35 | 46 | 21 | wycena | |
16 | 16 | 69,9 | 65,10 | 38 | 50 | 21 | wycena | |
17 | 16 | 74,0 | 69,11 | 38 | 54 | 21 | wycena | |
18 | 16 | 78,0 | 73,14 | 38 | 58 | 21 | wycena | |
19 | 16 | 82,0 | 77,16 | 38 | 62 | 21 | wycena | |
20 | 16 | 86,0 | 81,19 | 38 | 66 | 21 | wycena | |
21 | 16 | 90,1 | 85,22 | 40 | 70 | 21 | wycena | |
22 | 16 | 94,1 | 89,24 | 40 | 70 | 21 | wycena | |
23 | 16 | 98,1 | 93,27 | 40 | 70 | 21 | wycena | |
24 | 16 | 102,1 | 97,29 | 40 | 75 | 21 | wycena | |
25 | 16 | 106,2 | 101,33 | 40 | 80 | 21 | wycena | |
26 | 16 | 110,2 | 105,36 | 40 | 85 | 21 | wycena | |
27 | 16 | 114,2 | 109,40 | 40 | 85 | 21 | wycena | |
28 | 16 | 118,3 | 113,42 | 40 | 90 | 21 | wycena | |
29 | 16 | 122,3 | 117,46 | 40 | 95 | 21 | wycena | |
30 | 16 | 126,3 | 121,50 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
31 | 20 | 130,4 | 125,54 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
32 | 20 | 134,4 | 129,56 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
33 | 20 | 138,4 | 133,60 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
34 | 20 | 142,5 | 137,64 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
35 | 20 | 146,5 | 141,68 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
36 | 20 | 150,6 | 145,72 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
37 | 20 | 154,6 | 149,76 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
38 | 20 | 158,6 | 153,80 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
39 | 20 | 162,7 | 157,83 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
40 | 20 | 166,7 | 161,87 | 40 | 100 | 21 | wycena | |
41 | 20 | 171,5 | 165,91 | 21 | wycena | |||
42 | 20 | 175,6 | 169,95 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
43 | 20 | 179,6 | 173,98 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
44 | 20 | 183,6 | 178,02 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
45 | 20 | 187,7 | 182,07 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
46 | 20 | 191,7 | 186,10 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
47 | 20 | 195,8 | 190,14 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
48 | 20 | 199,8 | 194,18 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
49 | 20 | 203,8 | 198,22 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
50 | 20 | 207,9 | 202,26 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
51 | 211,9 | 206,30 | 55 | 108 | 21 | wycena | ||
52 | 216,0 | 210,34 | 55 | 108 | 21 | wycena | ||
53 | 220,0 | 214,38 | 55 | 108 | 21 | wycena | ||
54 | 224,0 | 218,42 | 55 | 108 | 21 | wycena | ||
55 | 228,1 | 222,46 | 55 | 108 | 21 | wycena | ||
56 | 232,1 | 226,50 | 55 | 108 | 21 | wycena | ||
57 | 25 | 236,2 | 230,54 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
58 | 25 | 240,2 | 234,58 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
59 | 25 | 244,2 | 238,62 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
60 | 25 | 248,3 | 242,66 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
61 | 25 | 252,3 | 246,70 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
62 | 25 | 256,4 | 250,74 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
63 | 25 | 260,4 | 254,79 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
64 | 25 | 264,4 | 258,83 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
65 | 25 | 268,5 | 262,87 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
66 | 25 | 272,5 | 266,91 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
67 | 25 | 276,6 | 270,95 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
68 | 25 | 280,6 | 274,99 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
69 | 25 | 284,6 | 279,03 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
70 | 25 | 288,7 | 283,07 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
71 | 25 | 292,7 | 287,11 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
72 | 25 | 296,8 | 291,15 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
73 | 25 | 300,8 | 295,20 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
74 | 25 | 304,9 | 299,24 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
75 | 25 | 308,9 | 303,28 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
76 | 25 | 312,9 | 307,33 | 55 | 108 | 21 | wycena | |
77 | 25 | 317,0 | 311,36 | 55 | 21 | wycena | ||
78 | 25 | 321,0 | 315,40 | 55 | 21 | wycena | ||
79 | 25 | 325,1 | 319,44 | 55 | 21 | wycena | ||
80 | 25 | 329,1 | 323,49 | 55 | 21 | wycena | ||
81 | 25 | 333,1 | 327,53 | 55 | 21 | wycena | ||
82 | 25 | 337,2 | 331,57 | 55 | 21 | wycena | ||
83 | 25 | 341,2 | 335,61 | 55 | 21 | wycena | ||
84 | 25 | 345,3 | 339,65 | 55 | 21 | wycena | ||
85 | 25 | 349,3 | 343,69 | 55 | 21 | wycena | ||
86 | 25 | 353,4 | 347,74 | 55 | 21 | wycena | ||
87 | 25 | 357,4 | 351,78 | 55 | 21 | wycena | ||
88 | 25 | 361,4 | 355,82 | 55 | 21 | wycena | ||
89 | 25 | 365,5 | 359,86 | 55 | 21 | wycena | ||
90 | 25 | 369,5 | 363,90 | 55 | 21 | wycena | ||
91 | 25 | 373,6 | 367,94 | 55 | 21 | wycena | ||
92 | 25 | 377,6 | 371,99 | 55 | 21 | wycena | ||
93 | 25 | 381,6 | 376,03 | 55 | 21 | wycena | ||
94 | 25 | 385,7 | 380,07 | 55 | 21 | wycena | ||
95 | 25 | 389,7 | 384,11 | 55 | 120 | 21 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT