Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 76,9 | 66,37 | 43,4 | wycena | |||||
9 | 84,8 | 74,27 | 43,4 | wycena | |||||
10 | 92,7 | 82,19 | 43,4 | wycena | |||||
11 | 100,6 | 90,14 | 43,4 | wycena | |||||
12 | 108,6 | 98,14 | 43,4 | wycena | |||||
13 | 20 | 116,6 | 106,12 | 70 | 80 | 43,4 | wycena | ||
14 | 20 | 124,6 | 114,15 | 70 | 88 | 43,4 | wycena | ||
15 | 20 | 132,7 | 122,17 | 70 | 96 | 43,4 | wycena | ||
16 | 20 | 140,7 | 130,20 | 70 | 104 | 43,4 | wycena | ||
17 | 20 | 148,7 | 138,22 | 70 | 112 | 43,4 | wycena | ||
18 | 20 | 156,8 | 146,28 | 70 | 120 | 43,4 | wycena | ||
19 | 20 | 164,8 | 154,33 | 70 | 128 | 43,4 | wycena | ||
20 | 20 | 172,9 | 162,38 | 70 | 130 | 43,4 | wycena | ||
21 | 180,9 | 170,43 | 43,4 | wycena | |||||
22 | 189,0 | 178,48 | 43,4 | wycena | |||||
23 | 197,0 | 186,53 | 43,4 | wycena | |||||
24 | 205,1 | 194,59 | 43,4 | wycena | |||||
25 | 213,1 | 202,66 | 43,4 | wycena | |||||
26 | 221,2 | 210,72 | 43,4 | wycena | |||||
27 | 229,3 | 218,79 | 43,4 | wycena | |||||
28 | 237,3 | 226,85 | 43,4 | wycena | |||||
29 | 245,4 | 234,92 | 43,4 | wycena | |||||
30 | 253,5 | 243,00 | 43,4 | wycena | |||||
31 | 261,6 | 251,08 | 43,4 | wycena | |||||
32 | 269,6 | 259,13 | 43,4 | wycena | |||||
33 | 277,7 | 267,21 | 43,4 | wycena | |||||
34 | 285,8 | 275,28 | 43,4 | wycena | |||||
35 | 293,8 | 283,36 | 43,4 | wycena | |||||
36 | 301,9 | 291,44 | 43,4 | wycena | |||||
37 | 310,0 | 299,51 | 43,4 | wycena | |||||
38 | 318,1 | 307,59 | 43,4 | wycena | |||||
39 | 326,2 | 315,67 | 43,4 | wycena | |||||
40 | 334,2 | 323,73 | 43,4 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT