Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 167,7 | 152,72 | 44 | 110 | 18,5 | 2517 | wycena | |
16 | 177,7 | 162,75 | 44 | 110 | 18,5 | 2517 | wycena | |
17 | 187,7 | 172,78 | 44 | 110 | 18,5 | 2517 | wycena | |
18 | 197,8 | 182,85 | 44 | 110 | 18,5 | 2517 | wycena | |
19 | 207,9 | 192,91 | 44 | 110 | 18,5 | 2517 | wycena | |
20 | 217,9 | 202,98 | 44 | 18,5 | 2517 | wycena | ||
21 | 228,0 | 213,04 | 44 | 120 | 18,5 | 2517 | wycena | |
22 | 238,1 | 223,11 | 44 | 120 | 18,5 | 2517 | wycena | |
23 | 248,2 | 233,17 | 44 | 120 | 18,5 | 2517 | wycena | |
24 | 258,3 | 243,23 | 44 | 120 | 18,5 | 2517 | wycena | |
25 | 268,4 | 253,33 | 44 | 120 | 18,5 | 2517 | wycena | |
26 | 278,4 | 263,40 | 18,5 | wycena | ||||
27 | 288,5 | 273,48 | 18,5 | wycena | ||||
28 | 298,5 | 283,56 | 18,5 | wycena | ||||
29 | 308,6 | 293,65 | 18,5 | wycena | ||||
30 | 318,7 | 303,65 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena | |
31 | 328,8 | 313,85 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena | |
32 | 338,9 | 323,91 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena | |
33 | 349,0 | 334,01 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena | |
34 | 359,1 | 344,10 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena | |
35 | 369,2 | 354,20 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena | |
36 | 379,2 | 364,30 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena | |
37 | 389,3 | 374,39 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena | |
38 | 399,4 | 384,49 | 51 | 160 | 18,5 | 3020 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT