| Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | dm | B3 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 55,5 | 51,83 | 25,6 | 1008 | wycena | ||
| 18 | 58,6 | 54,85 | 25,6 | 1008 | wycena | ||
| 19 | 61,6 | 57,86 | 25,6 | 1008 | wycena | ||
| 20 | 64,6 | 60,89 | 25,6 | 1008 | wycena | ||
| 21 | 67,6 | 63,90 | 25,6 | 1008 | wycena | ||
| 22 | 70,6 | 66,93 | 25,6 | wycena | |||
| 23 | 73,7 | 69,95 | 25,6 | 1210 | wycena | ||
| 24 | 76,7 | 72,97 | 25,6 | 1210 | wycena | ||
| 25 | 79,7 | 75,99 | 25,6 | 1210 | wycena | ||
| 26 | 82,7 | 79,02 | 25,6 | 1210 | wycena | ||
| 27 | 85,7 | 82,04 | 25,6 | 1210 | wycena | ||
| 28 | 88,8 | 85,07 | 25,6 | wycena | |||
| 29 | 91,8 | 88,10 | 25,6 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT