Z - ilość zębów | D3 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B3 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 77,9 | 66,37 | 95 | 42 | 79,6 | wycena | |
9 | 20 | 85,8 | 74,27 | 95 | 50 | 79,6 | wycena | |
10 | 20 | 93,8 | 82,19 | 95 | 56 | 79,6 | wycena | |
11 | 25 | 101,7 | 90,14 | 100 | 64 | 79,6 | wycena | |
12 | 25 | 109,7 | 98,14 | 100 | 72 | 79,6 | wycena | |
13 | 25 | 117,7 | 106,12 | 100 | 80 | 79,6 | wycena | |
14 | 25 | 125,7 | 114,15 | 100 | 88 | 79,6 | wycena | |
15 | 25 | 133,7 | 122,17 | 100 | 96 | 79,6 | wycena | |
16 | 25 | 141,8 | 130,20 | 100 | 104 | 79,6 | wycena | |
17 | 25 | 149,8 | 138,22 | 100 | 112 | 79,6 | wycena | |
18 | 25 | 157,8 | 146,28 | 100 | 120 | 79,6 | wycena | |
19 | 25 | 165,9 | 154,33 | 100 | 128 | 79,6 | wycena | |
20 | 25 | 173,9 | 162,38 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
21 | 25 | 182,0 | 170,43 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
22 | 25 | 190,1 | 178,48 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
23 | 25 | 198,1 | 186,53 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
24 | 25 | 206,2 | 194,59 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
25 | 25 | 214,2 | 202,66 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
26 | 30 | 222,3 | 210,72 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
27 | 30 | 230,4 | 218,79 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
28 | 30 | 238,4 | 226,85 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
29 | 30 | 246,5 | 234,92 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
30 | 30 | 254,6 | 243,00 | 100 | 130 | 79,6 | wycena | |
31 | 30 | 262,6 | 251,08 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
32 | 30 | 270,7 | 259,13 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
33 | 30 | 278,8 | 267,21 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
34 | 30 | 286,9 | 275,28 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
35 | 30 | 294,9 | 283,36 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
36 | 30 | 303,0 | 291,44 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
37 | 30 | 311,1 | 299,51 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
38 | 30 | 319,2 | 307,59 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
39 | 30 | 327,2 | 315,67 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
40 | 30 | 335,3 | 323,73 | 100 | 140 | 79,6 | wycena | |
41 | 30 | 342,2 | 331,74 | 79,6 | wycena | |||
42 | 30 | 350,4 | 339,90 | 79,6 | wycena | |||
43 | 30 | 358,5 | 347,97 | 79,6 | wycena | |||
44 | 30 | 366,5 | 356,05 | 79,6 | wycena | |||
45 | 30 | 374,6 | 364,12 | 110 | 160 | 79,6 | wycena | |
46 | 30 | 382,7 | 372,21 | 110 | 160 | 79,6 | wycena | |
47 | 30 | 390,8 | 380,28 | 110 | 160 | 79,6 | wycena | |
48 | 30 | 398,8 | 388,36 | 110 | 160 | 79,6 | wycena | |
49 | 30 | 406,9 | 396,44 | 110 | 160 | 79,6 | wycena | |
50 | 30 | 415,0 | 404,52 | 110 | 160 | 79,6 | wycena | |
51 | 423,1 | 412,60 | 79,6 | wycena | ||||
52 | 431,2 | 420,68 | 79,6 | wycena | ||||
53 | 439,2 | 428,76 | 79,6 | wycena | ||||
54 | 447,3 | 436,84 | 79,6 | wycena | ||||
55 | 455,4 | 444,92 | 79,6 | wycena | ||||
56 | 463,5 | 453,00 | 79,6 | wycena | ||||
57 | 40 | 471,6 | 461,07 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
58 | 40 | 479,6 | 469,16 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
59 | 40 | 487,7 | 477,24 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
60 | 40 | 495,8 | 485,32 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
61 | 40 | 503,9 | 493,41 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
62 | 40 | 512,0 | 501,49 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
63 | 40 | 520,1 | 509,57 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
64 | 40 | 528,1 | 517,65 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
65 | 40 | 536,2 | 525,73 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
66 | 40 | 544,3 | 533,82 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
67 | 40 | 552,4 | 541,90 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
68 | 40 | 560,5 | 549,98 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
69 | 40 | 568,5 | 558,06 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
70 | 40 | 576,6 | 566,15 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
71 | 40 | 584,7 | 574,23 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
72 | 40 | 592,8 | 582,31 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
73 | 40 | 600,9 | 590,39 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
74 | 40 | 609,0 | 598,48 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
75 | 40 | 617,0 | 606,56 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
76 | 40 | 625,1 | 614,65 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
77 | 40 | 633,2 | 622,72 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
78 | 40 | 641,3 | 630,81 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
79 | 40 | 649,4 | 638,89 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
80 | 40 | 657,5 | 646,97 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
81 | 40 | 665,5 | 655,05 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
82 | 40 | 673,6 | 663,14 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
83 | 40 | 681,7 | 671,22 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
84 | 40 | 689,8 | 679,30 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
85 | 40 | 697,9 | 687,39 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
86 | 40 | 706,0 | 695,47 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
87 | 40 | 714,0 | 703,55 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
88 | 40 | 722,1 | 711,64 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
89 | 40 | 730,2 | 719,72 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
90 | 40 | 738,3 | 727,80 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
91 | 40 | 746,4 | 735,89 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
92 | 40 | 754,5 | 743,97 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
93 | 40 | 762,5 | 752,05 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
94 | 40 | 770,6 | 760,14 | 112 | 180 | 79,6 | wycena | |
95 | 40 | 778,7 | 768,22 | 112 | 180 | 79,6 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT