Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 57,6 | 49,78 | 11,6 | wycena | ||
9 | 63,6 | 55,70 | 11,6 | wycena | ||
10 | 69,5 | 61,64 | 11,6 | wycena | ||
11 | 75,5 | 67,61 | 11,6 | wycena | ||
12 | 81,5 | 73,60 | 11,6 | wycena | ||
13 | 14 | 87,5 | 79,59 | 11,6 | wycena | |
14 | 14 | 93,5 | 85,61 | 11,6 | wycena | |
15 | 14 | 99,5 | 91,63 | 11,6 | wycena | |
16 | 14 | 105,5 | 97,65 | 11,6 | wycena | |
17 | 14 | 111,5 | 103,67 | 11,6 | wycena | |
18 | 14 | 117,6 | 109,71 | 11,6 | wycena | |
19 | 14 | 123,6 | 115,75 | 11,6 | wycena | |
20 | 14 | 129,6 | 121,78 | 11,6 | wycena | |
21 | 16 | 135,7 | 127,82 | 11,6 | wycena | |
22 | 16 | 141,7 | 133,86 | 11,6 | wycena | |
23 | 16 | 147,8 | 139,90 | 11,6 | wycena | |
24 | 16 | 153,8 | 145,94 | 11,6 | wycena | |
25 | 16 | 159,9 | 152,00 | 11,6 | wycena | |
26 | 16 | 165,9 | 158,04 | 11,6 | wycena | |
27 | 16 | 172,0 | 164,09 | 11,6 | wycena | |
28 | 16 | 178,0 | 170,13 | 11,6 | wycena | |
29 | 16 | 184,1 | 176,19 | 11,6 | wycena | |
30 | 16 | 190,1 | 182,25 | 11,6 | wycena | |
31 | 20 | 196,2 | 188,31 | 11,6 | wycena | |
32 | 20 | 202,2 | 194,35 | 11,6 | wycena | |
33 | 20 | 208,3 | 200,40 | 11,6 | wycena | |
34 | 20 | 214,3 | 206,46 | 11,6 | wycena | |
35 | 20 | 220,4 | 212,52 | 11,6 | wycena | |
36 | 20 | 226,4 | 218,58 | 11,6 | wycena | |
37 | 20 | 232,5 | 224,64 | 11,6 | wycena | |
38 | 20 | 238,6 | 230,69 | 11,6 | wycena | |
39 | 20 | 244,6 | 236,75 | 11,6 | wycena | |
40 | 20 | 250,7 | 242,81 | 11,6 | wycena | |
41 | 256,7 | 248,87 | 11,6 | wycena | ||
42 | 25 | 262,8 | 254,93 | 11,6 | wycena | |
43 | 268,8 | 260,98 | 11,6 | wycena | ||
44 | 274,9 | 267,03 | 11,6 | wycena | ||
45 | 281,0 | 273,10 | 11,6 | wycena | ||
46 | 287,0 | 279,16 | 11,6 | wycena | ||
47 | 293,1 | 285,21 | 11,6 | wycena | ||
48 | 299,1 | 291,27 | 11,6 | wycena | ||
49 | 305,2 | 297,33 | 11,6 | wycena | ||
50 | 311,3 | 303,39 | 11,6 | wycena | ||
51 | 317,3 | 309,45 | 11,6 | wycena | ||
52 | 323,4 | 315,50 | 11,6 | wycena | ||
53 | 329,4 | 321,56 | 11,6 | wycena | ||
54 | 335,5 | 327,64 | 11,6 | wycena | ||
55 | 341,6 | 333,70 | 11,6 | wycena | ||
56 | 347,6 | 339,75 | 11,6 | wycena | ||
57 | 353,7 | 345,81 | 11,6 | wycena | ||
58 | 359,7 | 351,87 | 11,6 | wycena | ||
59 | 365,8 | 357,93 | 11,6 | wycena | ||
60 | 371,9 | 363,99 | 11,6 | wycena | ||
61 | 377,9 | 370,06 | 11,6 | wycena | ||
62 | 384,0 | 376,12 | 11,6 | wycena | ||
63 | 390,0 | 382,18 | 11,6 | wycena | ||
64 | 396,1 | 388,24 | 11,6 | wycena | ||
65 | 402,2 | 394,29 | 11,6 | wycena | ||
66 | 408,2 | 400,35 | 11,6 | wycena | ||
67 | 414,3 | 406,42 | 11,6 | wycena | ||
68 | 420,4 | 412,49 | 11,6 | wycena | ||
69 | 426,4 | 418,55 | 11,6 | wycena | ||
70 | 432,5 | 424,60 | 11,6 | wycena | ||
71 | 438,5 | 430,67 | 11,6 | wycena | ||
72 | 444,6 | 436,74 | 11,6 | wycena | ||
73 | 450,7 | 442,79 | 11,6 | wycena | ||
74 | 456,7 | 448,86 | 11,6 | wycena | ||
75 | 462,8 | 454,91 | 11,6 | wycena | ||
76 | 468,9 | 460,99 | 11,6 | wycena | ||
77 | 474,9 | 467,04 | 11,6 | wycena | ||
78 | 481,0 | 473,10 | 11,6 | wycena | ||
79 | 487,0 | 479,17 | 11,6 | wycena | ||
80 | 493,1 | 485,22 | 11,6 | wycena | ||
81 | 499,2 | 491,29 | 11,6 | wycena | ||
82 | 505,2 | 497,35 | 11,6 | wycena | ||
83 | 511,3 | 503,42 | 11,6 | wycena | ||
84 | 517,3 | 509,48 | 11,6 | wycena | ||
85 | 523,4 | 515,55 | 11,6 | wycena | ||
86 | 529,5 | 521,60 | 11,6 | wycena | ||
87 | 535,5 | 527,67 | 11,6 | wycena | ||
88 | 541,6 | 533,73 | 11,6 | wycena | ||
89 | 547,7 | 539,79 | 11,6 | wycena | ||
90 | 553,7 | 545,86 | 11,6 | wycena | ||
91 | 559,8 | 551,92 | 11,6 | wycena | ||
92 | 565,8 | 557,98 | 11,6 | wycena | ||
93 | 571,9 | 564,04 | 11,6 | wycena | ||
94 | 578,0 | 570,10 | 11,6 | wycena | ||
95 | 584,0 | 576,17 | 11,6 | wycena | ||
96 | 590,1 | 582,23 | 11,6 | wycena | ||
97 | 596,2 | 588,29 | 11,6 | wycena | ||
98 | 602,2 | 594,35 | 11,6 | wycena | ||
99 | 608,3 | 600,42 | 11,6 | wycena | ||
100 | 614,3 | 606,47 | 11,6 | wycena | ||
101 | 620,4 | 612,54 | 11,6 | wycena | ||
102 | 626,5 | 618,61 | 11,6 | wycena | ||
103 | 632,5 | 624,67 | 11,6 | wycena | ||
104 | 638,6 | 630,73 | 11,6 | wycena | ||
105 | 644,7 | 636,79 | 11,6 | wycena | ||
106 | 650,7 | 642,86 | 11,6 | wycena | ||
107 | 656,8 | 648,92 | 11,6 | wycena | ||
108 | 662,8 | 654,98 | 11,6 | wycena | ||
109 | 668,9 | 661,05 | 11,6 | wycena | ||
110 | 675,0 | 667,11 | 11,6 | wycena | ||
111 | 681,0 | 673,17 | 11,6 | wycena | ||
112 | 687,1 | 679,24 | 11,6 | wycena | ||
113 | 693,2 | 685,30 | 11,6 | wycena | ||
114 | 699,2 | 691,36 | 11,6 | wycena | ||
115 | 705,3 | 697,42 | 11,6 | wycena | ||
116 | 711,4 | 703,49 | 11,6 | wycena | ||
117 | 717,4 | 709,55 | 11,6 | wycena | ||
118 | 723,5 | 715,61 | 11,6 | wycena | ||
119 | 729,5 | 721,68 | 11,6 | wycena | ||
120 | 735,6 | 727,74 | 11,6 | wycena | ||
121 | 741,7 | 733,80 | 11,6 | wycena | ||
122 | 747,7 | 739,87 | 11,6 | wycena | ||
123 | 753,8 | 745,93 | 11,6 | wycena | ||
124 | 759,9 | 751,99 | 11,6 | wycena | ||
125 | 765,9 | 758,05 | 11,6 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT