Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 58,0 | 49,78 | 11,1 | wycena | |
9 | 15 | 63,9 | 55,70 | 11,1 | wycena | |
10 | 15 | 69,8 | 61,64 | 11,1 | wycena | |
11 | 15 | 75,8 | 67,61 | 11,1 | wycena | |
12 | 15 | 81,8 | 73,50 | 11,1 | wycena | |
13 | 15 | 87,8 | 79,59 | 11,1 | wycena | |
14 | 15 | 93,8 | 85,61 | 11,1 | wycena | |
15 | 15 | 99,8 | 91,63 | 11,1 | wycena | |
16 | 15 | 105,8 | 97,65 | 11,1 | wycena | |
17 | 15 | 111,9 | 103,67 | 11,1 | wycena | |
18 | 15 | 117,9 | 109,71 | 11,1 | wycena | |
19 | 15 | 123,9 | 115,75 | 11,1 | wycena | |
20 | 15 | 130,0 | 121,78 | 11,1 | wycena | |
21 | 20 | 136,0 | 127,82 | 11,1 | wycena | |
22 | 20 | 142,0 | 133,86 | 11,1 | wycena | |
23 | 20 | 148,1 | 139,90 | 11,1 | wycena | |
24 | 20 | 154,1 | 145,94 | 11,1 | wycena | |
25 | 20 | 160,2 | 152,00 | 11,1 | wycena | |
26 | 20 | 166,2 | 158,04 | 11,1 | wycena | |
27 | 20 | 172,3 | 164,09 | 11,1 | wycena | |
28 | 20 | 178,3 | 170,13 | 11,1 | wycena | |
29 | 20 | 184,4 | 176,19 | 11,1 | wycena | |
30 | 25 | 190,4 | 182,25 | 11,1 | wycena | |
31 | 25 | 196,5 | 188,31 | 11,1 | wycena | |
32 | 25 | 202,5 | 194,35 | 11,1 | wycena | |
33 | 25 | 208,6 | 200,40 | 11,1 | wycena | |
34 | 25 | 214,6 | 206,46 | 11,1 | wycena | |
35 | 25 | 220,7 | 212,52 | 11,1 | wycena | |
36 | 25 | 226,8 | 218,58 | 11,1 | wycena | |
37 | 25 | 232,8 | 224,64 | 11,1 | wycena | |
38 | 25 | 238,9 | 230,69 | 11,1 | wycena | |
39 | 25 | 244,9 | 236,75 | 11,1 | wycena | |
40 | 25 | 251,0 | 242,81 | 11,1 | wycena | |
41 | 25 | 256,8 | 248,87 | 11,1 | wycena | |
42 | 25 | 262,9 | 254,93 | 11,1 | wycena | |
43 | 25 | 268,9 | 260,98 | 11,1 | wycena | |
44 | 25 | 275,0 | 267,03 | 11,1 | wycena | |
45 | 25 | 281,1 | 273,10 | 11,1 | wycena | |
46 | 25 | 287,1 | 279,16 | 11,1 | wycena | |
47 | 25 | 293,2 | 285,21 | 11,1 | wycena | |
48 | 25 | 299,2 | 291,27 | 11,1 | wycena | |
49 | 25 | 305,3 | 297,33 | 11,1 | wycena | |
50 | 25 | 311,4 | 303,39 | 11,1 | wycena | |
51 | 25 | 317,4 | 309,45 | 11,1 | wycena | |
52 | 25 | 323,5 | 315,50 | 11,1 | wycena | |
53 | 25 | 329,5 | 321,56 | 11,1 | wycena | |
54 | 25 | 335,6 | 327,64 | 11,1 | wycena | |
55 | 25 | 341,7 | 333,70 | 11,1 | wycena | |
56 | 25 | 347,7 | 339,75 | 11,1 | wycena | |
57 | 25 | 353,8 | 345,81 | 11,1 | wycena | |
58 | 25 | 359,8 | 351,87 | 11,1 | wycena | |
59 | 25 | 365,9 | 357,93 | 11,1 | wycena | |
60 | 25 | 372,0 | 363,99 | 11,1 | wycena | |
61 | 30 | 378,0 | 370,06 | 11,1 | wycena | |
62 | 30 | 384,1 | 376,12 | 11,1 | wycena | |
63 | 30 | 390,1 | 382,18 | 11,1 | wycena | |
64 | 30 | 396,2 | 388,24 | 11,1 | wycena | |
65 | 30 | 402,3 | 394,29 | 11,1 | wycena | |
66 | 30 | 408,3 | 400,36 | 11,1 | wycena | |
67 | 30 | 414,4 | 406,42 | 11,1 | wycena | |
68 | 30 | 420,5 | 412,49 | 11,1 | wycena | |
69 | 30 | 426,5 | 418,55 | 11,1 | wycena | |
70 | 30 | 432,6 | 424,61 | 11,1 | wycena | |
71 | 30 | 438,6 | 430,67 | 11,1 | wycena | |
72 | 30 | 444,7 | 436,74 | 11,1 | wycena | |
73 | 30 | 450,8 | 442,79 | 11,1 | wycena | |
74 | 30 | 456,8 | 448,86 | 11,1 | wycena | |
75 | 30 | 462,9 | 454,91 | 11,1 | wycena | |
76 | 30 | 469,0 | 460,99 | 11,1 | wycena | |
77 | 30 | 475,0 | 467,04 | 11,1 | wycena | |
78 | 30 | 481,1 | 473,10 | 11,1 | wycena | |
79 | 30 | 487,1 | 479,17 | 11,1 | wycena | |
80 | 30 | 493,2 | 485,22 | 11,1 | wycena | |
81 | 30 | 499,3 | 491,29 | 11,1 | wycena | |
82 | 30 | 505,3 | 497,35 | 11,1 | wycena | |
83 | 30 | 511,4 | 503,42 | 11,1 | wycena | |
84 | 30 | 517,4 | 509,48 | 11,1 | wycena | |
85 | 30 | 523,5 | 515,55 | 11,1 | wycena | |
86 | 30 | 529,6 | 521,60 | 11,1 | wycena | |
87 | 30 | 535,6 | 527,67 | 11,1 | wycena | |
88 | 30 | 541,7 | 533,73 | 11,1 | wycena | |
89 | 30 | 547,8 | 539,79 | 11,1 | wycena | |
90 | 30 | 553,8 | 545,86 | 11,1 | wycena | |
91 | 30 | 559,9 | 551,92 | 11,1 | wycena | |
92 | 30 | 565,9 | 557,98 | 11,1 | wycena | |
93 | 30 | 572,0 | 564,04 | 11,1 | wycena | |
94 | 30 | 578,1 | 570,10 | 11,1 | wycena | |
95 | 30 | 584,1 | 576,17 | 11,1 | wycena | |
96 | 30 | 590,2 | 582,23 | 11,1 | wycena | |
97 | 30 | 596,3 | 588,29 | 11,1 | wycena | |
98 | 30 | 602,3 | 594,35 | 11,1 | wycena | |
99 | 30 | 608,4 | 600,42 | 11,1 | wycena | |
100 | 30 | 614,4 | 606,47 | 11,1 | wycena | |
101 | 30 | 620,5 | 612,54 | 11,1 | wycena | |
102 | 30 | 626,6 | 618,61 | 11,1 | wycena | |
103 | 30 | 632,6 | 624,67 | 11,1 | wycena | |
104 | 30 | 638,7 | 630,73 | 11,1 | wycena | |
105 | 30 | 644,8 | 636,79 | 11,1 | wycena | |
106 | 30 | 650,8 | 642,86 | 11,1 | wycena | |
107 | 30 | 656,9 | 648,92 | 11,1 | wycena | |
108 | 30 | 662,9 | 654,98 | 11,1 | wycena | |
109 | 30 | 669,0 | 661,05 | 11,1 | wycena | |
110 | 30 | 675,1 | 667,11 | 11,1 | wycena | |
111 | 30 | 681,1 | 673,17 | 11,1 | wycena | |
112 | 30 | 687,2 | 679,24 | 11,1 | wycena | |
113 | 30 | 693,3 | 685,30 | 11,1 | wycena | |
114 | 30 | 699,3 | 691,36 | 11,1 | wycena | |
115 | 30 | 705,4 | 697,42 | 11,1 | wycena | |
116 | 30 | 711,5 | 703,49 | 11,1 | wycena | |
117 | 30 | 717,5 | 709,55 | 11,1 | wycena | |
118 | 30 | 723,6 | 715,61 | 11,1 | wycena | |
119 | 30 | 729,6 | 721,68 | 11,1 | wycena | |
120 | 30 | 735,7 | 727,74 | 11,1 | wycena | |
121 | 30 | 741,8 | 733,80 | 11,1 | wycena | |
122 | 30 | 747,8 | 739,87 | 11,1 | wycena | |
123 | 30 | 753,9 | 745,93 | 11,1 | wycena | |
124 | 30 | 760,0 | 751,99 | 11,1 | wycena | |
125 | 30 | 766,0 | 758,05 | 11,1 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT