Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 87,8 | 79,59 | 25 | 60 | 11,1 | 1210 | wycena | |
14 | 93,8 | 85,61 | 25 | 67 | 11,1 | 1610 | wycena | |
15 | 99,8 | 91,63 | 25 | 70 | 11,1 | 1610 | wycena | |
16 | 105,8 | 97,65 | 25 | 71 | 11,1 | 1610 | wycena | |
17 | 111,9 | 103,67 | 25 | 76 | 11,1 | 1610 | wycena | |
18 | 117,9 | 109,71 | 32 | 90 | 11,1 | 2012 | wycena | |
19 | 123,9 | 115,75 | 32 | 90 | 11,1 | 2012 | wycena | |
20 | 130,0 | 121,78 | 32 | 90 | 11,1 | 2012 | wycena | |
21 | 136,0 | 127,82 | 44 | 102 | 11,1 | 2517 | wycena | |
22 | 142,0 | 133,86 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
23 | 148,1 | 139,90 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
24 | 154,1 | 145,94 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
25 | 160,2 | 152,00 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
26 | 166,2 | 158,04 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
27 | 172,3 | 164,09 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
28 | 178,3 | 170,13 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
29 | 184,4 | 176,19 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
30 | 190,4 | 182,25 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
31 | 196,5 | 188,31 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
32 | 202,5 | 194,35 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
33 | 208,6 | 200,40 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
34 | 214,6 | 206,46 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
35 | 220,7 | 212,52 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
36 | 226,8 | 218,58 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
37 | 232,8 | 224,64 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
38 | 238,9 | 230,69 | 44 | 108 | 11,1 | 2517 | wycena | |
39 | 244,9 | 236,75 | 44 | 11,1 | 2517 | wycena | ||
40 | 251,0 | 242,81 | 44 | 11,1 | 2517 | wycena | ||
41 | 256,8 | 248,86 | 44 | 11,1 | 2517 | wycena | ||
42 | 262,9 | 254,93 | 44 | 11,1 | 2517 | wycena | ||
43 | 268,9 | 260,98 | 44 | 11,1 | 2517 | wycena | ||
44 | 275,0 | 267,03 | 44 | 11,1 | 2517 | wycena | ||
45 | 281,1 | 273,10 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
46 | 287,1 | 279,16 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
47 | 293,2 | 285,21 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
48 | 299,2 | 291,27 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
49 | 305,3 | 297,33 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
50 | 311,4 | 303,39 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
51 | 317,4 | 309,45 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
52 | 323,5 | 315,51 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
53 | 329,5 | 321,57 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
54 | 335,6 | 327,63 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
55 | 341,7 | 333,70 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
56 | 347,7 | 339,75 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
57 | 353,8 | 345,81 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
58 | 359,8 | 351,87 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
59 | 365,9 | 357,93 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
60 | 372,0 | 363,99 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
61 | 378,0 | 370,06 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
62 | 384,1 | 376,12 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
63 | 390,1 | 382,18 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
64 | 396,2 | 388,24 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
65 | 402,3 | 394,30 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
66 | 408,3 | 400,36 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
67 | 414,4 | 406,42 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
68 | 420,5 | 412,49 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
69 | 426,5 | 418,55 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
70 | 432,6 | 424,61 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
71 | 438,6 | 430,67 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
72 | 444,7 | 436,73 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
73 | 450,8 | 442,79 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
74 | 456,8 | 448,86 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
75 | 462,9 | 454,92 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena | |
76 | 469,0 | 460,99 | 44 | 124 | 11,1 | 2517 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT