Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 48,4 | 41,48 | 40 | 25 | 25,5 | wycena | |
9 | 12 | 53,3 | 46,42 | 40 | 30 | 25,5 | wycena | |
10 | 12 | 58,3 | 51,37 | 40 | 35 | 25,5 | wycena | |
11 | 16 | 63,2 | 56,34 | 40 | 39 | 25,5 | wycena | |
12 | 16 | 68,2 | 61,34 | 40 | 44 | 25,5 | wycena | |
13 | 16 | 73,2 | 66,32 | 40 | 49 | 25,5 | wycena | |
14 | 16 | 78,2 | 71,34 | 40 | 54 | 25,5 | wycena | |
15 | 16 | 83,2 | 76,36 | 40 | 59 | 25,5 | wycena | |
16 | 16 | 88,3 | 81,37 | 45 | 64 | 25,5 | wycena | |
17 | 16 | 93,3 | 86,39 | 45 | 69 | 25,5 | wycena | |
18 | 16 | 98,3 | 91,42 | 45 | 74 | 25,5 | wycena | |
19 | 16 | 103,3 | 96,45 | 45 | 79 | 25,5 | wycena | |
20 | 16 | 108,4 | 101,49 | 45 | 84 | 25,5 | wycena | |
21 | 16 | 113,4 | 106,52 | 45 | 85 | 25,5 | wycena | |
22 | 16 | 118,4 | 111,55 | 45 | 90 | 25,5 | wycena | |
23 | 16 | 123,5 | 116,58 | 45 | 95 | 25,5 | wycena | |
24 | 16 | 128,5 | 121,62 | 45 | 100 | 25,5 | wycena | |
25 | 16 | 133,6 | 126,66 | 45 | 105 | 25,5 | wycena | |
26 | 20 | 138,6 | 131,70 | 45 | 110 | 25,5 | wycena | |
27 | 20 | 143,6 | 136,75 | 45 | 110 | 25,5 | wycena | |
28 | 20 | 148,7 | 141,78 | 45 | 115 | 25,5 | wycena | |
29 | 20 | 153,7 | 146,83 | 45 | 115 | 25,5 | wycena | |
30 | 20 | 158,8 | 151,87 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
31 | 20 | 163,8 | 156,92 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
32 | 20 | 168,9 | 161,95 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
33 | 20 | 173,9 | 167,00 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
34 | 20 | 178,9 | 172,05 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
35 | 20 | 184,0 | 177,10 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
36 | 20 | 189,0 | 182,15 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
37 | 20 | 194,1 | 187,20 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
38 | 20 | 199,1 | 192,24 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
39 | 20 | 204,2 | 197,29 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
40 | 20 | 209,2 | 202,34 | 45 | 120 | 25,5 | wycena | |
41 | 214,1 | 207,38 | 120 | 25,5 | wycena | |||
42 | 25 | 219,1 | 212,44 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
43 | 25 | 224,2 | 217,48 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
44 | 25 | 229,2 | 222,53 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
45 | 25 | 234,3 | 227,58 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
46 | 25 | 239,3 | 232,63 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
47 | 25 | 244,4 | 237,68 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
48 | 25 | 249,4 | 242,73 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
49 | 25 | 254,5 | 247,78 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
50 | 25 | 259,5 | 252,82 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
51 | 25 | 264,6 | 257,87 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
52 | 25 | 269,6 | 262,92 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
53 | 25 | 274,7 | 267,97 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
54 | 25 | 279,7 | 273,03 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
55 | 25 | 284,8 | 278,08 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
56 | 25 | 289,8 | 283,13 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
57 | 25 | 294,9 | 288,18 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
58 | 25 | 299,9 | 293,23 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
59 | 25 | 305,0 | 298,28 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
60 | 25 | 310,0 | 303,32 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
61 | 25 | 315,1 | 308,38 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
62 | 25 | 320,1 | 313,43 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
63 | 25 | 325,2 | 318,48 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
64 | 25 | 330,2 | 323,53 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
65 | 25 | 335,3 | 328,58 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
66 | 25 | 340,3 | 333,64 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
67 | 25 | 345,4 | 338,69 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
68 | 25 | 350,4 | 343,74 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
69 | 25 | 355,5 | 348,79 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
70 | 25 | 360,5 | 353,84 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
71 | 25 | 365,6 | 358,89 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
72 | 25 | 370,6 | 363,94 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
73 | 25 | 375,7 | 369,00 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
74 | 25 | 380,8 | 374,05 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
75 | 25 | 385,8 | 379,10 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
76 | 25 | 390,9 | 384,16 | 59 | 120 | 25,5 | wycena | |
77 | 395,9 | 389,20 | 59 | 25,5 | wycena | |||
78 | 401,0 | 394,25 | 59 | 25,5 | wycena | |||
79 | 406,0 | 399,31 | 59 | 25,5 | wycena | |||
80 | 411,1 | 404,36 | 59 | 25,5 | wycena | |||
81 | 416,1 | 409,41 | 59 | 25,5 | wycena | |||
82 | 421,2 | 414,46 | 59 | 25,5 | wycena | |||
83 | 426,2 | 419,51 | 59 | 25,5 | wycena | |||
84 | 431,3 | 424,57 | 59 | 25,5 | wycena | |||
85 | 436,3 | 429,62 | 59 | 25,5 | wycena | |||
86 | 441,4 | 434,67 | 59 | 25,5 | wycena | |||
87 | 446,4 | 439,72 | 59 | 25,5 | wycena | |||
88 | 451,5 | 444,77 | 59 | 25,5 | wycena | |||
89 | 456,5 | 449,83 | 59 | 25,5 | wycena | |||
90 | 461,6 | 454,88 | 59 | 25,5 | wycena | |||
91 | 466,6 | 459,93 | 59 | 25,5 | wycena | |||
92 | 471,7 | 464,98 | 59 | 25,5 | wycena | |||
93 | 476,7 | 470,03 | 59 | 25,5 | wycena | |||
94 | 481,8 | 475,09 | 59 | 25,5 | wycena | |||
95 | 30 | 486,8 | 480,14 | 59 | 145 | 25,5 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT