Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 29,5 | 24,89 | 3 | wycena | |
9 | 10 | 43,4 | 37,13 | 3 | wycena | |
10 | 10 | 47,4 | 41,10 | 3 | wycena | |
11 | 10 | 51,4 | 45,07 | 3 | wycena | |
12 | 10 | 55,4 | 49,07 | 3 | wycena | |
13 | 10 | 59,4 | 53,06 | 3 | wycena | |
14 | 10 | 63,4 | 57,07 | 3 | wycena | |
15 | 10 | 67,4 | 61,09 | 3 | wycena | |
16 | 10 | 71,4 | 65,10 | 3 | wycena | |
17 | 10 | 75,4 | 69,11 | 3 | wycena | |
18 | 10 | 79,4 | 73,14 | 3 | wycena | |
19 | 10 | 83,5 | 77,16 | 3 | wycena | |
20 | 10 | 87,5 | 81,19 | 3 | wycena | |
21 | 12 | 91,5 | 85,22 | 3 | wycena | |
22 | 12 | 95,5 | 89,24 | 3 | wycena | |
23 | 12 | 99,6 | 93,27 | 3 | wycena | |
24 | 12 | 103,6 | 97,29 | 3 | wycena | |
25 | 12 | 107,6 | 101,33 | 3 | wycena | |
26 | 12 | 111,7 | 105,36 | 3 | wycena | |
27 | 12 | 115,7 | 109,40 | 3 | wycena | |
28 | 12 | 119,7 | 113,42 | 3 | wycena | |
29 | 12 | 123,7 | 117,46 | 3 | wycena | |
30 | 12 | 127,8 | 121,50 | 3 | wycena | |
31 | 15 | 131,8 | 125,53 | 3 | wycena | |
32 | 15 | 135,9 | 129,56 | 3 | wycena | |
33 | 15 | 139,9 | 133,60 | 3 | wycena | |
34 | 15 | 143,9 | 137,64 | 3 | wycena | |
35 | 15 | 148,0 | 141,68 | 3 | wycena | |
36 | 15 | 152,0 | 145,72 | 3 | wycena | |
37 | 15 | 156,1 | 149,76 | 3 | wycena | |
38 | 15 | 160,1 | 153,80 | 3 | wycena | |
39 | 15 | 164,1 | 157,83 | 3 | wycena | |
40 | 15 | 168,2 | 161,87 | 3 | wycena | |
41 | 20 | 171,0 | 165,91 | 3 | wycena | |
42 | 20 | 175,1 | 169,94 | 3 | wycena | |
43 | 20 | 179,1 | 173,98 | 3 | wycena | |
44 | 20 | 183,1 | 178,03 | 3 | wycena | |
45 | 20 | 187,2 | 182,07 | 3 | wycena | |
46 | 20 | 191,2 | 186,10 | 3 | wycena | |
47 | 20 | 195,3 | 190,14 | 3 | wycena | |
48 | 20 | 199,3 | 194,18 | 3 | wycena | |
49 | 20 | 203,3 | 198,22 | 3 | wycena | |
50 | 20 | 207,4 | 202,26 | 3 | wycena | |
51 | 20 | 211,4 | 206,30 | 3 | wycena | |
52 | 20 | 215,5 | 210,34 | 3 | wycena | |
53 | 20 | 219,5 | 214,38 | 3 | wycena | |
54 | 20 | 223,5 | 218,42 | 3 | wycena | |
55 | 20 | 227,6 | 222,46 | 3 | wycena | |
56 | 20 | 231,6 | 226,50 | 3 | wycena | |
57 | 20 | 235,7 | 230,54 | 3 | wycena | |
58 | 20 | 239,7 | 234,58 | 3 | wycena | |
59 | 20 | 243,7 | 238,62 | 3 | wycena | |
60 | 20 | 247,8 | 242,66 | 3 | wycena | |
61 | 25 | 251,8 | 246,70 | 3 | wycena | |
62 | 25 | 255,9 | 250,74 | 3 | wycena | |
63 | 25 | 259,9 | 254,79 | 3 | wycena | |
64 | 25 | 263,9 | 258,83 | 3 | wycena | |
65 | 25 | 268,0 | 262,87 | 3 | wycena | |
66 | 25 | 272,0 | 266,91 | 3 | wycena | |
67 | 25 | 276,1 | 270,95 | 3 | wycena | |
68 | 25 | 280,1 | 274,99 | 3 | wycena | |
69 | 25 | 284,1 | 279,03 | 3 | wycena | |
70 | 25 | 288,2 | 283,07 | 3 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT