| Z - ilość zębów | D3 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B3 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 96,0 | 82,96 | 110 | 53 | 91 | wycena | |
| 9 | 25 | 106,5 | 92,84 | 110 | 63 | 91 | wycena | |
| 10 | 25 | 117,0 | 102,74 | 110 | 70 | 91 | wycena | |
| 11 | 30 | 127,0 | 112,68 | 115 | 80 | 91 | wycena | |
| 12 | 30 | 137,0 | 122,68 | 115 | 90 | 91 | wycena | |
| 13 | 30 | 147,5 | 132,65 | 115 | 100 | 91 | wycena | |
| 14 | 30 | 157,6 | 142,68 | 115 | 110 | 91 | wycena | |
| 15 | 30 | 167,7 | 152,72 | 115 | 120 | 91 | wycena | |
| 16 | 30 | 177,7 | 162,75 | 115 | 120 | 91 | wycena | |
| 17 | 30 | 187,7 | 172,78 | 115 | 120 | 91 | wycena | |
| 18 | 30 | 197,8 | 182,85 | 115 | 120 | 91 | wycena | |
| 19 | 30 | 207,9 | 192,91 | 115 | 120 | 91 | wycena | |
| 20 | 30 | 217,9 | 202,98 | 115 | 120 | 91 | wycena | |
| 21 | 30 | 228,0 | 213,04 | 115 | 140 | 91 | wycena | |
| 22 | 30 | 238,1 | 223,11 | 115 | 140 | 91 | wycena | |
| 23 | 30 | 248,2 | 233,17 | 115 | 140 | 91 | wycena | |
| 24 | 30 | 258,3 | 243,23 | 115 | 140 | 91 | wycena | |
| 25 | 30 | 268,4 | 253,33 | 115 | 140 | 91 | wycena | |
| 26 | 30 | 278,4 | 263,40 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 27 | 30 | 288,5 | 273,48 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 28 | 30 | 298,5 | 283,56 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 29 | 30 | 308,6 | 293,65 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 30 | 30 | 318,7 | 303,75 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 31 | 30 | 328,8 | 313,85 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 32 | 30 | 338,9 | 323,91 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 33 | 30 | 349,0 | 334,01 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 34 | 30 | 359,1 | 344,10 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 35 | 30 | 369,2 | 354,20 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 36 | 30 | 379,2 | 364,30 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 37 | 30 | 389,3 | 374,39 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 38 | 30 | 399,4 | 384,49 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 39 | 50 | 409,5 | 394,59 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 40 | 50 | 419,6 | 404,66 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 41 | 50 | 427,3 | 414,77 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 42 | 50 | 437,5 | 424,88 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 43 | 50 | 447,5 | 434,96 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 44 | 50 | 457,6 | 445,06 | 115 | 150 | 91 | wycena | |
| 45 | 50 | 467,7 | 455,17 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 46 | 50 | 477,8 | 465,26 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 47 | 50 | 487,9 | 475,35 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 48 | 50 | 498,0 | 485,46 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 49 | 50 | 508,1 | 495,55 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 50 | 50 | 518,2 | 505,65 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 51 | 50 | 528,3 | 515,75 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 52 | 50 | 538,4 | 525,85 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 53 | 50 | 548,5 | 535,95 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 54 | 50 | 558,6 | 546,05 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 55 | 50 | 568,7 | 556,15 | 120 | 160 | 91 | wycena | |
| 56 | 50 | 578,8 | 566,25 | 122 | 160 | 91 | wycena | |
| 57 | 50 | 588,9 | 576,36 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 58 | 50 | 599,0 | 586,45 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 59 | 50 | 609,1 | 596,56 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 60 | 50 | 619,2 | 606,65 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 61 | 50 | 629,3 | 616,76 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 62 | 50 | 639,4 | 626,86 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 63 | 50 | 649,5 | 636,96 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 64 | 50 | 659,6 | 647,07 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 65 | 50 | 669,7 | 657,17 | 122 | 200 | 91 | wycena | |
| 66 | 50 | 679,8 | 667,27 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 67 | 50 | 689,9 | 677,37 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 68 | 50 | 700,1 | 687,48 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 69 | 50 | 710,2 | 697,58 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 70 | 50 | 720,3 | 707,68 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 71 | 50 | 730,4 | 717,78 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 72 | 50 | 740,5 | 727,89 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 73 | 50 | 750,6 | 737,99 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 74 | 50 | 760,7 | 748,09 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 75 | 50 | 770,8 | 758,20 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 76 | 50 | 780,9 | 768,32 | 125 | 200 | 91 | wycena | |
| 77 | 50 | 791,0 | 778,40 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 78 | 50 | 801,1 | 788,51 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 79 | 50 | 811,2 | 798,61 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 80 | 50 | 821,3 | 808,71 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 81 | 50 | 831,4 | 818,82 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 82 | 50 | 841,5 | 828,92 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 83 | 50 | 851,6 | 839,03 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 84 | 50 | 861,7 | 849,13 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 85 | 50 | 871,8 | 859,23 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 86 | 50 | 881,9 | 869,34 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 87 | 50 | 892,0 | 879,44 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 88 | 50 | 902,1 | 889,55 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 89 | 50 | 912,2 | 899,65 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 90 | 50 | 922,3 | 909,76 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 91 | 50 | 932,4 | 919,86 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 92 | 50 | 942,5 | 929,96 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 93 | 50 | 952,6 | 940,07 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 94 | 50 | 962,7 | 950,17 | 125 | 220 | 91 | wycena | |
| 95 | 50 | 972,9 | 960,28 | 125 | 220 | 91 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT