SPECYFIKACJA PRODUKTU:
INFORMACJE OGÓLNE:
Na życzenia klienta możemy wykonać koła z innych gatunków stali np.: 1.0562 „S355J2”, 1.7035 „41Cr4”, 1.7225 „42CrMo4, 1.7131 „16MnCr5”, 1.4034 „4H13”, 1.4301 „OH18N9", metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych oraz inne wg dostarczonej dokumentacji.
Jeżeli koła, którego szukasz nie ma w ofercie zapraszamy do Produkty na indywidualne zamówienie.
Wszystkie wymiary znajdujące się w tabeli poniżej są w mm.
Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 | 291,3 | 265,34 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
14 | 50 | 311,4 | 285,37 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
15 | 50 | 331,4 | 305,42 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
16 | 50 | 351,5 | 325,49 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
17 | 50 | 371,6 | 345,58 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
18 | 50 | 391,7 | 365,68 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
19 | 50 | 411,8 | 385,80 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
20 | 50 | 431,9 | 405,92 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
21 | 50 | 452,0 | 426,05 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
22 | 50 | 472,2 | 446,19 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
23 | 50 | 492,3 | 466,34 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
24 | 50 | 512,5 | 486,49 | 120 | 200 | 35 | wycena | |
25 | 50 | 532,6 | 506,65 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
26 | 50 | 552,8 | 526,81 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
27 | 50 | 573,0 | 546,98 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
28 | 50 | 593,1 | 567,14 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
29 | 50 | 613,3 | 587,32 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
30 | 50 | 633,5 | 607,49 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
31 | 50 | 653,7 | 627,67 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
32 | 50 | 673,8 | 647,85 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
33 | 50 | 694,0 | 668,03 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
34 | 50 | 714,2 | 688,21 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
35 | 50 | 734,4 | 708,39 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
36 | 50 | 754,6 | 728,58 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
37 | 50 | 774,8 | 748,77 | 120 | 220 | 35 | wycena | |
38 | 50 | 794,9 | 768,96 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
39 | 50 | 815,1 | 789,15 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
40 | 50 | 835,3 | 809,34 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
41 | 50 | 855,5 | 829,53 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
42 | 50 | 875,7 | 849,72 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
43 | 50 | 895,9 | 869,92 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
44 | 50 | 916,1 | 890,11 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
45 | 50 | 936,3 | 910,31 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
46 | 50 | 956,5 | 930,51 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
47 | 50 | 976,7 | 950,70 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
48 | 50 | 996,9 | 970,90 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
49 | 50 | 1 017,1 | 991,10 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
50 | 50 | 1 037,3 | 1 011,30 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
51 | 50 | 1 057,5 | 1 031,50 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
52 | 50 | 1 077,7 | 1 051,70 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
53 | 50 | 1 097,9 | 1 071,90 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
54 | 50 | 1 118,1 | 1 092,10 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
55 | 50 | 1 138,3 | 1 112,30 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
56 | 50 | 1 158,5 | 1 132,50 | 160 | 240 | 35 | wycena | |
57 | 50 | 1 178,7 | 1 152,71 | 160 | 250 | 35 | wycena | |
58 | 50 | 1 198,9 | 1 172,91 | 160 | 250 | 35 | wycena | |
59 | 50 | 1 219,1 | 1 193,11 | 160 | 250 | 35 | wycena | |
60 | 50 | 1 239,3 | 1 213,31 | 160 | 250 | 35 | wycena | |
61 | 50 | 1 259,5 | 1 233,52 | 160 | 250 | 35 | wycena | |
62 | 50 | 1 279,7 | 1 253,72 | 160 | 250 | 35 | wycena | |
63 | 50 | 1 299,9 | 1 273,93 | 160 | 250 | 35 | wycena | |
64 | 50 | 1 320,1 | 1 294,13 | 160 | 250 | 35 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT