| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 76,9 | 66,37 | 14,6 | wycena | ||
| 9 | 84,8 | 74,27 | 14,6 | wycena | ||
| 10 | 92,7 | 82,19 | 14,6 | wycena | ||
| 11 | 100,6 | 90,14 | 14,6 | wycena | ||
| 12 | 16 | 108,6 | 98,14 | 14,6 | wycena | |
| 13 | 16 | 116,6 | 106,12 | 14,6 | wycena | |
| 14 | 16 | 124,6 | 114,15 | 14,6 | wycena | |
| 15 | 132,7 | 122,17 | 14,6 | wycena | ||
| 16 | 20 | 140,7 | 130,20 | 14,6 | wycena | |
| 17 | 20 | 148,7 | 138,22 | 14,6 | wycena | |
| 18 | 20 | 156,8 | 146,28 | 14,6 | wycena | |
| 19 | 20 | 164,8 | 154,33 | 14,6 | wycena | |
| 20 | 20 | 172,9 | 162,38 | 14,6 | wycena | |
| 21 | 20 | 180,9 | 170,43 | 14,6 | wycena | |
| 22 | 20 | 189,0 | 178,48 | 14,6 | wycena | |
| 23 | 20 | 197,0 | 186,53 | 14,6 | wycena | |
| 24 | 20 | 205,1 | 194,59 | 14,6 | wycena | |
| 25 | 20 | 213,1 | 202,66 | 14,6 | wycena | |
| 26 | 20 | 221,2 | 210,72 | 14,6 | wycena | |
| 27 | 20 | 229,3 | 218,79 | 14,6 | wycena | |
| 28 | 20 | 237,3 | 226,85 | 14,6 | wycena | |
| 29 | 20 | 245,4 | 234,92 | 14,6 | wycena | |
| 30 | 20 | 253,5 | 243,00 | 14,6 | wycena | |
| 31 | 261,6 | 251,08 | 14,6 | wycena | ||
| 32 | 269,6 | 259,13 | 14,6 | wycena | ||
| 33 | 25 | 277,7 | 267,21 | 14,6 | wycena | |
| 34 | 25 | 285,8 | 275,28 | 14,6 | wycena | |
| 35 | 25 | 293,8 | 283,36 | 14,6 | wycena | |
| 36 | 25 | 301,9 | 291,44 | 14,6 | wycena | |
| 37 | 25 | 310,0 | 299,51 | 14,6 | wycena | |
| 38 | 25 | 318,1 | 307,59 | 14,6 | wycena | |
| 39 | 326,2 | 315,67 | 14,6 | wycena | ||
| 40 | 334,2 | 323,73 | 14,6 | wycena | ||
| 41 | 342,3 | 331,82 | 14,6 | wycena | ||
| 42 | 350,4 | 339,90 | 14,6 | wycena | ||
| 43 | 358,5 | 347,98 | 14,6 | wycena | ||
| 44 | 366,5 | 356,06 | 14,6 | wycena | ||
| 45 | 374,6 | 364,12 | 14,6 | wycena | ||
| 46 | 382,7 | 372,21 | 14,6 | wycena | ||
| 47 | 390,8 | 380,29 | 14,6 | wycena | ||
| 48 | 398,8 | 388,36 | 14,6 | wycena | ||
| 49 | 406,9 | 396,44 | 14,6 | wycena | ||
| 50 | 415,0 | 404,52 | 14,6 | wycena | ||
| 51 | 423,1 | 412,60 | 14,6 | wycena | ||
| 52 | 431,2 | 420,67 | 14,6 | wycena | ||
| 53 | 439,2 | 428,75 | 14,6 | wycena | ||
| 54 | 447,3 | 436,85 | 14,6 | wycena | ||
| 55 | 455,4 | 444,93 | 14,6 | wycena | ||
| 56 | 463,5 | 453,01 | 14,6 | wycena | ||
| 57 | 471,6 | 461,07 | 14,6 | wycena | ||
| 58 | 479,6 | 469,16 | 14,6 | wycena | ||
| 59 | 487,7 | 477,24 | 14,6 | wycena | ||
| 60 | 495,8 | 485,32 | 14,6 | wycena | ||
| 61 | 503,9 | 493,41 | 14,6 | wycena | ||
| 62 | 512,0 | 501,50 | 14,6 | wycena | ||
| 63 | 520,1 | 509,57 | 14,6 | wycena | ||
| 64 | 528,1 | 517,65 | 14,6 | wycena | ||
| 65 | 536,2 | 525,73 | 14,6 | wycena | ||
| 66 | 544,3 | 533,80 | 14,6 | wycena | ||
| 67 | 552,4 | 541,90 | 14,6 | wycena | ||
| 68 | 560,5 | 549,98 | 14,6 | wycena | ||
| 69 | 568,5 | 558,06 | 14,6 | wycena | ||
| 70 | 576,6 | 566,14 | 14,6 | wycena | ||
| 71 | 584,7 | 574,23 | 14,6 | wycena | ||
| 72 | 592,8 | 582,32 | 14,6 | wycena | ||
| 73 | 600,9 | 590,39 | 14,6 | wycena | ||
| 74 | 609,0 | 598,48 | 14,6 | wycena | ||
| 75 | 616,8 | 606,35 | 14,6 | wycena | ||
| 76 | 625,1 | 614,65 | 14,6 | wycena | ||
| 77 | 633,2 | 622,72 | 14,6 | wycena | ||
| 78 | 641,3 | 630,80 | 14,6 | wycena | ||
| 79 | 649,4 | 638,89 | 14,6 | wycena | ||
| 80 | 657,4 | 646,96 | 14,6 | wycena | ||
| 81 | 665,5 | 655,05 | 14,6 | wycena | ||
| 82 | 673,6 | 663,14 | 14,6 | wycena | ||
| 83 | 681,7 | 671,22 | 14,6 | wycena | ||
| 84 | 689,8 | 679,30 | 14,6 | wycena | ||
| 85 | 697,9 | 687,40 | 14,6 | wycena | ||
| 86 | 706,0 | 695,47 | 14,6 | wycena | ||
| 87 | 714,0 | 703,55 | 14,6 | wycena | ||
| 88 | 722,1 | 711,64 | 14,6 | wycena | ||
| 89 | 730,2 | 719,72 | 14,6 | wycena | ||
| 90 | 738,3 | 727,81 | 14,6 | wycena | ||
| 91 | 746,4 | 735,89 | 14,6 | wycena | ||
| 92 | 754,5 | 743,97 | 14,6 | wycena | ||
| 93 | 762,5 | 752,05 | 14,6 | wycena | ||
| 94 | 770,6 | 760,14 | 14,6 | wycena | ||
| 95 | 778,7 | 768,22 | 14,6 | wycena | ||
| 96 | 786,8 | 776,31 | 14,6 | wycena | ||
| 97 | 794,9 | 784,39 | 14,6 | wycena | ||
| 98 | 803,0 | 792,47 | 14,6 | wycena | ||
| 99 | 811,0 | 800,56 | 14,6 | wycena | ||
| 100 | 819,1 | 808,63 | 14,6 | wycena | ||
| 101 | 827,2 | 816,72 | 14,6 | wycena | ||
| 102 | 835,3 | 824,81 | 14,6 | wycena | ||
| 103 | 843,4 | 832,89 | 14,6 | wycena | ||
| 104 | 851,5 | 840,98 | 14,6 | wycena | ||
| 105 | 859,5 | 849,06 | 14,6 | wycena | ||
| 106 | 867,6 | 857,14 | 14,6 | wycena | ||
| 107 | 875,7 | 865,23 | 14,6 | wycena | ||
| 108 | 883,8 | 873,31 | 14,6 | wycena | ||
| 109 | 891,9 | 881,39 | 14,6 | wycena | ||
| 110 | 900,0 | 889,48 | 14,6 | wycena | ||
| 111 | 908,0 | 897,56 | 14,6 | wycena | ||
| 112 | 916,1 | 905,65 | 14,6 | wycena | ||
| 113 | 924,2 | 913,73 | 14,6 | wycena | ||
| 114 | 932,3 | 921,81 | 14,6 | wycena | ||
| 115 | 940,4 | 929,90 | 14,6 | wycena | ||
| 116 | 948,5 | 937,98 | 14,6 | wycena | ||
| 117 | 956,6 | 946,07 | 14,6 | wycena | ||
| 118 | 964,6 | 954,15 | 14,6 | wycena | ||
| 119 | 972,7 | 962,24 | 14,6 | wycena | ||
| 120 | 980,8 | 970,33 | 14,6 | wycena | ||
| 121 | 988,9 | 978,40 | 14,6 | wycena | ||
| 122 | 997,0 | 986,49 | 14,6 | wycena | ||
| 123 | 1 005,1 | 994,57 | 14,6 | wycena | ||
| 124 | 1 013,1 | 1 002,66 | 14,6 | wycena | ||
| 125 | 1 021,2 | 1 010,73 | 14,6 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT