Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 38,0 | 33,18 | 25 | 20 | 7,2 | wycena | |
9 | 10 | 42,0 | 37,13 | 25 | 24 | 7,2 | wycena | |
10 | 10 | 45,9 | 41,10 | 25 | 26 | 7,2 | wycena | |
11 | 10 | 49,9 | 45,07 | 25 | 29 | 7,2 | wycena | |
12 | 10 | 53,9 | 49,07 | 28 | 33 | 7,2 | wycena | |
13 | 10 | 57,9 | 53,06 | 28 | 37 | 7,2 | wycena | |
14 | 10 | 61,9 | 57,07 | 28 | 41 | 7,2 | wycena | |
15 | 10 | 65,9 | 61,09 | 28 | 45 | 7,2 | wycena | |
16 | 12 | 69,9 | 65,10 | 28 | 50 | 7,2 | wycena | |
17 | 12 | 74,0 | 69,11 | 28 | 52 | 7,2 | wycena | |
18 | 12 | 78,0 | 73,14 | 28 | 56 | 7,2 | wycena | |
19 | 12 | 82,0 | 77,16 | 28 | 60 | 7,2 | wycena | |
20 | 12 | 86,0 | 81,19 | 28 | 64 | 7,2 | wycena | |
21 | 14 | 90,1 | 85,22 | 28 | 68 | 7,2 | wycena | |
22 | 14 | 94,1 | 89,24 | 28 | 70 | 7,2 | wycena | |
23 | 14 | 98,1 | 93,27 | 28 | 70 | 7,2 | wycena | |
24 | 14 | 102,1 | 97,29 | 28 | 70 | 7,2 | wycena | |
25 | 14 | 106,2 | 101,33 | 28 | 70 | 7,2 | wycena | |
26 | 16 | 110,2 | 105,36 | 30 | 70 | 7,2 | wycena | |
27 | 16 | 114,2 | 109,40 | 30 | 70 | 7,2 | wycena | |
28 | 16 | 118,3 | 113,42 | 30 | 70 | 7,2 | wycena | |
29 | 16 | 122,3 | 117,46 | 30 | 80 | 7,2 | wycena | |
30 | 16 | 126,3 | 121,50 | 30 | 80 | 7,2 | wycena | |
31 | 16 | 130,4 | 125,54 | 30 | 90 | 7,2 | wycena | |
32 | 16 | 134,4 | 129,56 | 30 | 90 | 7,2 | wycena | |
33 | 16 | 138,4 | 133,60 | 30 | 90 | 7,2 | wycena | |
34 | 16 | 142,5 | 137,64 | 30 | 90 | 7,2 | wycena | |
35 | 16 | 146,5 | 141,68 | 30 | 90 | 7,2 | wycena | |
36 | 16 | 150,6 | 145,72 | 35 | 90 | 7,2 | wycena | |
37 | 16 | 154,6 | 149,76 | 35 | 90 | 7,2 | wycena | |
38 | 16 | 158,6 | 153,80 | 35 | 90 | 7,2 | wycena | |
39 | 16 | 162,7 | 157,83 | 35 | 90 | 7,2 | wycena | |
40 | 16 | 166,7 | 161,87 | 35 | 90 | 7,2 | wycena | |
41 | 171,5 | 165,91 | 7,2 | wycena | ||||
42 | 20 | 175,6 | 169,95 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
43 | 20 | 179,6 | 173,98 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
44 | 20 | 183,6 | 178,02 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
45 | 20 | 187,7 | 182,07 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
46 | 20 | 191,7 | 186,10 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
47 | 20 | 195,8 | 190,14 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
48 | 20 | 199,8 | 194,18 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
49 | 20 | 203,8 | 198,22 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
50 | 20 | 207,9 | 202,26 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
51 | 20 | 211,9 | 206,30 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
52 | 20 | 216,0 | 210,34 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
53 | 20 | 220,0 | 214,38 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
54 | 20 | 224,0 | 218,42 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
55 | 20 | 228,1 | 222,46 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
56 | 20 | 232,1 | 226,50 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
57 | 20 | 236,2 | 230,54 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
58 | 20 | 240,2 | 234,58 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
59 | 20 | 244,2 | 238,62 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
60 | 20 | 248,3 | 242,66 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
61 | 252,3 | 246,70 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
62 | 256,4 | 250,74 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
63 | 260,4 | 254,79 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
64 | 264,4 | 258,83 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
65 | 268,5 | 262,87 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
66 | 272,5 | 266,91 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
67 | 276,6 | 270,95 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
68 | 280,6 | 274,99 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
69 | 284,6 | 279,03 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
70 | 288,7 | 283,07 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
71 | 292,7 | 287,11 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
72 | 296,8 | 291,15 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
73 | 300,8 | 295,20 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
74 | 304,9 | 299,24 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
75 | 308,9 | 303,28 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | ||
76 | 25 | 312,9 | 307,33 | 42 | 88 | 7,2 | wycena | |
77 | 25 | 317,0 | 311,36 | 42 | 7,2 | wycena | ||
78 | 25 | 321,0 | 315,40 | 42 | 7,2 | wycena | ||
79 | 25 | 325,1 | 319,44 | 42 | 7,2 | wycena | ||
80 | 25 | 329,1 | 323,49 | 42 | 7,2 | wycena | ||
81 | 25 | 333,1 | 327,53 | 42 | 7,2 | wycena | ||
82 | 25 | 337,2 | 331,57 | 42 | 7,2 | wycena | ||
83 | 25 | 341,2 | 335,61 | 42 | 7,2 | wycena | ||
84 | 25 | 345,3 | 339,65 | 42 | 7,2 | wycena | ||
85 | 25 | 349,3 | 343,69 | 42 | 7,2 | wycena | ||
86 | 25 | 353,4 | 347,74 | 42 | 7,2 | wycena | ||
87 | 25 | 357,4 | 351,78 | 42 | 7,2 | wycena | ||
88 | 25 | 361,4 | 355,82 | 42 | 7,2 | wycena | ||
89 | 25 | 365,5 | 359,86 | 42 | 7,2 | wycena | ||
90 | 25 | 369,5 | 363,90 | 42 | 7,2 | wycena | ||
91 | 25 | 373,6 | 367,94 | 42 | 7,2 | wycena | ||
92 | 25 | 377,6 | 371,99 | 42 | 7,2 | wycena | ||
93 | 25 | 381,6 | 376,03 | 42 | 7,2 | wycena | ||
94 | 25 | 385,7 | 380,07 | 42 | 7,2 | wycena | ||
95 | 25 | 389,7 | 384,11 | 42 | 108 | 7,2 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT