| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 23,4 | 20,90 | 2,8 | wycena | |
| 9 | 6 | 25,9 | 23,39 | 2,8 | wycena | |
| 10 | 8 | 28,4 | 25,89 | 2,8 | wycena | |
| 11 | 8 | 31,0 | 28,39 | 2,8 | wycena | |
| 12 | 8 | 33,7 | 30,91 | 2,8 | wycena | |
| 13 | 8 | 36,7 | 33,42 | 2,8 | wycena | |
| 14 | 8 | 39,2 | 35,95 | 2,8 | wycena | |
| 15 | 8 | 41,7 | 38,48 | 2,8 | wycena | |
| 16 | 8 | 44,2 | 41,01 | 2,8 | wycena | |
| 17 | 8 | 46,7 | 43,53 | 2,8 | wycena | |
| 18 | 8 | 49,2 | 46,07 | 2,8 | wycena | |
| 19 | 8 | 51,7 | 48,61 | 2,8 | wycena | |
| 20 | 8 | 54,2 | 51,14 | 2,8 | wycena | |
| 21 | 10 | 57,2 | 53,67 | 2,8 | wycena | |
| 22 | 10 | 59,4 | 56,21 | 2,8 | wycena | |
| 23 | 10 | 62,2 | 58,75 | 2,8 | wycena | |
| 24 | 10 | 64,7 | 61,29 | 2,8 | wycena | |
| 25 | 10 | 67,2 | 63,83 | 2,8 | wycena | |
| 26 | 10 | 69,7 | 66,37 | 2,8 | wycena | |
| 27 | 10 | 72,3 | 68,91 | 2,8 | wycena | |
| 28 | 10 | 74,7 | 71,45 | 2,8 | wycena | |
| 29 | 10 | 77,2 | 73,99 | 2,8 | wycena | |
| 30 | 10 | 80,2 | 76,53 | 2,8 | wycena | |
| 31 | 10 | 82,7 | 79,08 | 2,8 | wycena | |
| 32 | 10 | 85,2 | 81,61 | 2,8 | wycena | |
| 33 | 10 | 87,7 | 84,16 | 2,8 | wycena | |
| 34 | 10 | 90,2 | 86,70 | 2,8 | wycena | |
| 35 | 10 | 92,7 | 89,24 | 2,8 | wycena | |
| 36 | 12 | 95,2 | 91,79 | 2,8 | wycena | |
| 37 | 12 | 97,7 | 94,33 | 2,8 | wycena | |
| 38 | 12 | 100,2 | 96,88 | 2,8 | wycena | |
| 39 | 12 | 102,7 | 99,42 | 2,8 | wycena | |
| 40 | 12 | 105,2 | 101,97 | 2,8 | wycena | |
| 41 | 12 | 107,8 | 104,51 | 2,8 | wycena | |
| 42 | 12 | 110,4 | 107,05 | 2,8 | wycena | |
| 43 | 12 | 112,9 | 109,60 | 2,8 | wycena | |
| 44 | 12 | 115,4 | 112,14 | 2,8 | wycena | |
| 45 | 12 | 118,0 | 114,69 | 2,8 | wycena | |
| 46 | 12 | 120,5 | 117,23 | 2,8 | wycena | |
| 47 | 12 | 123,1 | 119,77 | 2,8 | wycena | |
| 48 | 12 | 125,6 | 122,32 | 2,8 | wycena | |
| 49 | 12 | 128,2 | 124,86 | 2,8 | wycena | |
| 50 | 12 | 130,7 | 127,41 | 2,8 | wycena | |
| 51 | 15 | 133,3 | 129,95 | 2,8 | wycena | |
| 52 | 15 | 135,8 | 132,49 | 2,8 | wycena | |
| 53 | 15 | 138,3 | 135,04 | 2,8 | wycena | |
| 54 | 15 | 140,9 | 137,59 | 2,8 | wycena | |
| 55 | 15 | 143,4 | 140,13 | 2,8 | wycena | |
| 56 | 15 | 146,0 | 142,68 | 2,8 | wycena | |
| 57 | 15 | 148,5 | 145,22 | 2,8 | wycena | |
| 58 | 15 | 151,1 | 147,77 | 2,8 | wycena | |
| 59 | 15 | 153,6 | 150,31 | 2,8 | wycena | |
| 60 | 15 | 156,2 | 152,85 | 2,8 | wycena | |
| 61 | 15 | 158,7 | 155,40 | 2,8 | wycena | |
| 62 | 15 | 161,3 | 157,95 | 2,8 | wycena | |
| 63 | 15 | 163,8 | 160,49 | 2,8 | wycena | |
| 64 | 15 | 166,3 | 163,04 | 2,8 | wycena | |
| 65 | 15 | 168,9 | 165,58 | 2,8 | wycena | |
| 66 | 15 | 171,4 | 168,13 | 2,8 | wycena | |
| 67 | 15 | 174,0 | 170,68 | 2,8 | wycena | |
| 68 | 15 | 176,5 | 173,22 | 2,8 | wycena | |
| 69 | 15 | 179,1 | 175,77 | 2,8 | wycena | |
| 70 | 15 | 181,6 | 178,31 | 2,8 | wycena | |
| 71 | 15 | 184,2 | 180,86 | 2,8 | wycena | |
| 72 | 15 | 186,7 | 183,40 | 2,8 | wycena | |
| 73 | 15 | 189,3 | 185,95 | 2,8 | wycena | |
| 74 | 15 | 191,8 | 188,50 | 2,8 | wycena | |
| 75 | 20 | 194,3 | 191,04 | 2,8 | wycena | |
| 76 | 20 | 196,9 | 193,59 | 2,8 | wycena | |
| 77 | 20 | 199,4 | 196,13 | 2,8 | wycena | |
| 78 | 20 | 202,0 | 198,68 | 2,8 | wycena | |
| 79 | 20 | 204,5 | 201,22 | 2,8 | wycena | |
| 80 | 20 | 207,1 | 203,77 | 2,8 | wycena | |
| 81 | 20 | 209,6 | 206,32 | 2,8 | wycena | |
| 82 | 20 | 212,2 | 208,86 | 2,8 | wycena | |
| 83 | 20 | 214,7 | 211,41 | 2,8 | wycena | |
| 84 | 20 | 217,3 | 213,95 | 2,8 | wycena | |
| 85 | 20 | 219,8 | 216,50 | 2,8 | wycena | |
| 86 | 20 | 222,4 | 219,05 | 2,8 | wycena | |
| 87 | 20 | 224,9 | 221,59 | 2,8 | wycena | |
| 88 | 20 | 227,4 | 224,14 | 2,8 | wycena | |
| 89 | 20 | 230,0 | 226,68 | 2,8 | wycena | |
| 90 | 20 | 232,5 | 229,23 | 2,8 | wycena | |
| 91 | 20 | 235,1 | 231,78 | 2,8 | wycena | |
| 92 | 20 | 237,6 | 234,32 | 2,8 | wycena | |
| 93 | 20 | 240,2 | 236,87 | 2,8 | wycena | |
| 94 | 20 | 242,7 | 239,41 | 2,8 | wycena | |
| 95 | 20 | 245,3 | 241,96 | 2,8 | wycena | |
| 96 | 20 | 247,8 | 244,51 | 2,8 | wycena | |
| 97 | 20 | 250,4 | 247,05 | 2,8 | wycena | |
| 98 | 20 | 252,9 | 249,60 | 2,8 | wycena | |
| 99 | 20 | 255,4 | 252,14 | 2,8 | wycena | |
| 100 | 20 | 258,0 | 254,68 | 2,8 | wycena | |
| 101 | 20 | 260,5 | 257,24 | 2,8 | wycena | |
| 102 | 20 | 263,1 | 259,78 | 2,8 | wycena | |
| 103 | 20 | 265,6 | 262,33 | 2,8 | wycena | |
| 104 | 20 | 268,2 | 264,87 | 2,8 | wycena | |
| 105 | 20 | 270,7 | 267,42 | 2,8 | wycena | |
| 106 | 20 | 273,3 | 269,97 | 2,8 | wycena | |
| 107 | 20 | 275,8 | 272,51 | 2,8 | wycena | |
| 108 | 20 | 278,4 | 275,06 | 2,8 | wycena | |
| 109 | 20 | 280,9 | 277,60 | 2,8 | wycena | |
| 110 | 20 | 283,5 | 280,15 | 2,8 | wycena | |
| 111 | 20 | 286,0 | 282,70 | 2,8 | wycena | |
| 112 | 20 | 288,5 | 285,24 | 2,8 | wycena | |
| 113 | 20 | 291,1 | 287,79 | 2,8 | wycena | |
| 114 | 20 | 293,6 | 290,33 | 2,8 | wycena | |
| 115 | 20 | 296,2 | 292,88 | 2,8 | wycena | |
| 116 | 20 | 298,7 | 295,43 | 2,8 | wycena | |
| 117 | 20 | 301,3 | 297,97 | 2,8 | wycena | |
| 118 | 20 | 303,8 | 300,52 | 2,8 | wycena | |
| 119 | 20 | 306,4 | 303,07 | 2,8 | wycena | |
| 120 | 20 | 308,9 | 305,61 | 2,8 | wycena | |
| 121 | 20 | 311,5 | 308,16 | 2,8 | wycena | |
| 122 | 20 | 314,0 | 310,70 | 2,8 | wycena | |
| 123 | 20 | 316,6 | 313,25 | 2,8 | wycena | |
| 124 | 20 | 319,1 | 315,80 | 2,8 | wycena | |
| 125 | 20 | 321,6 | 318,34 | 2,8 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT