| Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B3 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 99,8 | 91,63 | 49,8 | 1615 | wycena | ||
| 16 | 105,8 | 97,65 | 49,8 | 1615 | wycena | ||
| 17 | 111,9 | 103,67 | 49,8 | 1615 | wycena | ||
| 18 | 117,9 | 109,71 | 49,8 | wycena | |||
| 19 | 123,9 | 115,75 | 49,8 | 2012 | wycena | ||
| 20 | 130,0 | 121,78 | 49,8 | wycena | |||
| 21 | 136,0 | 127,82 | 49,8 | 2517 | wycena | ||
| 22 | 142,0 | 133,86 | 49,8 | 2517 | wycena | ||
| 23 | 148,1 | 139,90 | 49,8 | 2517 | wycena | ||
| 24 | 154,1 | 145,94 | 49,8 | 2517 | wycena | ||
| 25 | 160,2 | 152,00 | 49,8 | 2517 | wycena | ||
| 26 | 166,2 | 158,04 | 49,8 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT