| Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 117,9 | 109,71 | 32 | 90 | 30,3 | 2012 | wycena | |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 32 | 90 | 30,3 | 2012 | wycena | |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 22 | 142,0 | 133,86 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 26 | 166,2 | 158,04 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 27 | 172,3 | 164,09 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 28 | 178,3 | 170,13 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 29 | 184,4 | 176,19 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 30 | 190,4 | 182,25 | 44 | 108 | 30,3 | 2517 | wycena | |
| 31 | 196,5 | 188,31 | 30,3 | wycena | ||||
| 32 | 202,5 | 194,35 | 30,3 | wycena | ||||
| 33 | 208,6 | 200,40 | 30,3 | wycena | ||||
| 34 | 214,6 | 206,46 | 30,3 | wycena | ||||
| 35 | 220,7 | 212,52 | 30,3 | wycena | ||||
| 36 | 226,8 | 218,58 | 30,3 | wycena | ||||
| 37 | 232,8 | 224,64 | 30,3 | wycena | ||||
| 38 | 238,9 | 230,69 | 51 | 140 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 39 | 244,9 | 236,75 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 40 | 251,0 | 242,81 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 41 | 256,8 | 248,86 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 42 | 262,9 | 254,93 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 43 | 268,9 | 260,98 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 44 | 275,0 | 267,03 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 45 | 281,1 | 273,10 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 46 | 287,1 | 279,16 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 47 | 293,2 | 285,21 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 48 | 299,2 | 291,27 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 49 | 305,3 | 297,33 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 50 | 311,4 | 303,39 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 51 | 317,4 | 309,45 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 52 | 323,5 | 315,51 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 53 | 329,5 | 321,57 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 54 | 335,6 | 327,63 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 55 | 341,7 | 333,70 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 56 | 347,7 | 339,75 | 51 | 30,3 | 3020 | wycena | ||
| 57 | 353,8 | 345,81 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 58 | 359,8 | 351,87 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 59 | 365,9 | 357,93 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 60 | 372,0 | 363,99 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 61 | 378,0 | 370,06 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 62 | 384,1 | 376,12 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 63 | 390,1 | 382,18 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 64 | 396,2 | 388,24 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 65 | 402,3 | 394,30 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 66 | 408,3 | 400,36 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 67 | 414,4 | 406,42 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 68 | 420,5 | 412,49 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 69 | 426,5 | 418,55 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 70 | 432,6 | 424,61 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 71 | 438,6 | 430,67 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 72 | 444,7 | 436,73 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 73 | 450,8 | 442,79 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 74 | 456,8 | 448,86 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 75 | 462,9 | 454,92 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena | |
| 76 | 469,0 | 460,99 | 51 | 160 | 30,3 | 3020 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT