Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 95,5 | 82,96 | 40 | 53 | 17,6 | wycena | |
9 | 20 | 105,4 | 92,84 | 40 | 63 | 17,6 | wycena | |
10 | 20 | 115,3 | 102,74 | 40 | 70 | 17,6 | wycena | |
11 | 20 | 125,3 | 112,68 | 45 | 77 | 17,6 | wycena | |
12 | 20 | 135,3 | 122,68 | 45 | 88 | 17,6 | wycena | |
13 | 20 | 145,2 | 132,65 | 45 | 98 | 17,6 | wycena | |
14 | 20 | 155,3 | 142,68 | 45 | 108 | 17,6 | wycena | |
15 | 20 | 165,3 | 152,72 | 45 | 118 | 17,6 | wycena | |
16 | 25 | 175,3 | 162,75 | 50 | 120 | 17,6 | wycena | |
17 | 25 | 185,4 | 172,78 | 50 | 120 | 17,6 | wycena | |
18 | 25 | 195,4 | 182,85 | 50 | 120 | 17,6 | wycena | |
19 | 25 | 205,5 | 192,91 | 50 | 120 | 17,6 | wycena | |
20 | 25 | 215,6 | 202,98 | 50 | 120 | 17,6 | wycena | |
21 | 25 | 225,6 | 213,04 | 55 | 140 | 17,6 | wycena | |
22 | 25 | 235,7 | 223,11 | 55 | 140 | 17,6 | wycena | |
23 | 25 | 245,7 | 233,17 | 55 | 140 | 17,6 | wycena | |
24 | 25 | 255,8 | 243,23 | 55 | 140 | 17,6 | wycena | |
25 | 25 | 265,9 | 253,33 | 55 | 140 | 17,6 | wycena | |
26 | 276,0 | 263,40 | 17,6 | wycena | ||||
27 | 286,1 | 273,48 | 17,6 | wycena | ||||
28 | 296,1 | 283,56 | 17,6 | wycena | ||||
29 | 306,2 | 293,65 | 17,6 | wycena | ||||
30 | 316,3 | 303,75 | 17,6 | wycena | ||||
31 | 326,4 | 313,85 | 17,6 | wycena | ||||
32 | 336,5 | 323,91 | 17,6 | wycena | ||||
33 | 346,6 | 334,01 | 17,6 | wycena | ||||
34 | 356,7 | 344,10 | 17,6 | wycena | ||||
35 | 366,8 | 354,20 | 17,6 | wycena | ||||
36 | 376,9 | 364,30 | 17,6 | wycena | ||||
37 | 387,0 | 374,39 | 17,6 | wycena | ||||
38 | 397,1 | 384,49 | 17,6 | wycena | ||||
39 | 407,2 | 394,59 | 17,6 | wycena | ||||
40 | 417,2 | 404,66 | 17,6 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT